赛事系统

跳水 - 男子3米跳板

预赛

08月18日 星期一 开始时间:19:00战报赛况
 出场名单
  名次  国家/地区  运动员(号码)  道次/出场顺序   成绩
 1 中国 何冲 (582834)   17  515.50 Q
 2 中国 秦凯 (261415)   24  502.95 Q
 3 墨西哥 卡斯蒂略 (458078)   14  480.65 Q
 4 俄罗斯 德米特里-萨乌丁 (261124)   6  474.85 Q
 5 芬兰 普哈卡 (261400)   27  469.45 Q
 6 澳大利亚 R-纽贝里 (261284)   4  465.15 Q
 7 美国 克里斯-科尔威尔 (585709)   9  464.75 Q
 8 乌克兰 伊利娅-克瓦沙 (557850)   10  461.65 Q
 9 加拿大 德斯帕蒂 (261430)   29  453.60 Q
 10 日本 寺內健 (261214)   26  452.80 Q
 11 德国 豪斯丁 (607196)   18  451.65 Q
 12 美国 杜迈斯 (352341)   25  448.40 Q
 13 加拿大 罗斯 (553950)   8  446.15 Q
 14 哥伦比亚 尤兰 (261364)   22  443.05 Q
 15 澳大利亚 米查姆 (549940)   3  439.85 Q
 16 德国 帕夫洛-罗森贝格 (714784)   23  431.65 Q
 17 俄罗斯 A-多布罗斯科克 (261399)   13  431.15 Q
 18 意大利 N-马尔科尼 (261260)   15  430.90 Q
 19 古巴 贝坦科特 (362672)   28  428.25
 20 西班牙 伊拉娜 (431446)   11  423.90
 21 委内瑞拉 弗马多 (295359)   16  419.05
 22 奥地利 布拉哈 (488708)   5  407.55
 23 乌克兰 施莱克霍夫 (377679)   21  405.05
 24 巴西 卡斯特罗 (352601)   20  400.60
 25 白俄罗斯 库什马索夫 (377843)   12  399.40
 26 英国 斯维恩 (583186)   1  390.30
 27 古巴 布波 (565830)   19  388.70
 28 意大利 T-马尔科尼 (347510)   7  360.15
 29 韩国 孙成哲 (552695)   2  353.35
说明:如有成绩为空、名次为空或为零的情况出现,则表示运动员/队弃权、未能完成比赛或遭到取消成绩处罚。