赛事系统

体操/竞技体操 - 男子个人全能

资格赛吊环

成绩总览

08月09日 星期六 开始时间:12:00战报
 出场名单
  名次  国家/地区  运动员(号码)  道次/出场顺序   成绩
 1 中国 陈一冰 (26)   35  16.525
 2 保加利亚 约夫切夫 (94)    16.275
 3 乌克兰 沃洛布约夫 (95)    16.250
 4 中国 杨威 (28)   34  16.225
 5 意大利 莫兰迪 (3)   15  16.025
 6 意大利 科波里诺 (2)   16  15.975
 7 法国 丹尼-罗德里格斯 (32)   41  15.800
 8 罗马尼亚 斯塔内斯库 (67)   73  15.750
 9 美国 谭魁文 (19)   5  15.725
 10 意大利 安吉奥莱蒂 (5)   14  15.625
 11 韩国 柳源哲 (83)   59  15.575
 12 德国 安德加森 (77)   82  15.525
 13 日本 坂本功贵 (38)   46  15.525
 14 韩国 金大恩 (79)   58  15.450
 15 俄罗斯 德维亚托夫斯基 (45)   52  15.375
 16 美国 巴夫萨 (14)   3  15.325
 17 美国 霍顿 (17)   4  15.325
 18 中国 黄旭 (31)   33  15.300
 19 加拿大 古尔丁 (51)   29  15.275
 20 日本 中濑卓也 (39)   45  15.275
 21 白俄罗斯 卡斯皮亚洛维琴 (60)   65  15.275
 22 波多黎各 里维拉 (69)   78  15.250
 23 加拿大 基楚琴 (55)   30  15.200
 24 西班牙 米格尔 (25)   11  15.200
 25 罗马尼亚 塞拉瑞 (65)   72  15.175
 26 白俄罗斯 萨维茨基 (59)   66  15.175
 27 西班牙 穆诺兹 (21)   9  15.150
 28 法国 卡拉诺布 (34)   40  15.100
 29 俄罗斯 利亚扎诺夫 (44)   51  15.100
 30 俄罗斯 格罗素斯科夫 (47)   54  15.075
 31 俄罗斯 科洛科丁 (46)   50  15.075
 32 日本 富田洋之 (40)   47  15.025
 33 德国 汉布钦 (76)   83  14.975
 34 罗马尼亚 巴库尔 (62)   69  14.950
 35 白俄罗斯 卡扎洛夫 (56)   64  14.925
 36 西班牙 波特拉 (22)   7  14.900
 37 西班牙 卡巴罗 (20)   10  14.900
 38 韩国 梁泰荣 (80)   57  14.875
 39 德国 纳古耶 (75)   80  14.850
 40 委内瑞拉 弗恩特斯 (68)   77  14.850
 41 乌兹别克斯坦 福金 (9)   24  14.825
 42 中国 李小鹏 (30)   32  14.800
 43 日本 内村航平 (42)   44  14.675
 44 德国 伯伊 (74)   79  14.650
 45 加拿大 王亚当 (50)   28  14.500
 46 德国 贾科尔 (72)   81  14.425
 47 瑞士 卡佩里 (7)   19  14.375
 48 法国 萨伯 (33)   39  14.375
 49 韩国 金承日 (78)   56  14.325
 50 比利时 范-达莫 (84)   62  14.325
 51 西班牙 马丁内兹 (23)   8  14.325
 52 卢森堡 帕尔根 (71)   76  14.325
 53 俄罗斯 普鲁兹尼科夫 (48)   53  14.275
 54 加拿大 加福伊科 (52)   27  14.250
 55 意大利 波佐 (4)   13  14.250
 56 韩国 金洙眠 (81)   60  14.175
 57 美国 斯普林 (18)   2  14.175
 58 以色列 沙迪洛夫 (11)   21  14.075
 59 罗马尼亚 波佩斯库 (63)   71  13.975
 60 哥伦比亚 吉拉尔多 (10)   25  13.950
 61 罗马尼亚 科兹茨 (64)   70  13.950
 62 加拿大 谢菲尔特 (53)   26  13.925
 63 澳大利亚 辛普森 (70)   75  13.800
 64 英国 凯丁斯 (13)   23  13.775
 65 白俄罗斯 萨文科夫 (58)   63  13.750
 66 法国 布埃尔 (36)   38  13.700
 67 法国 卡尔巴南科 (35)   42  13.675
 68 美国 阿特梅夫 (15)   1  13.675
 69 英国 史密斯 (12)   22  13.325
 70 埃及 塞洛尔 (8)   20  12.675
 71 白俄罗斯 伊纳托维琴 (61)   67  0.000
说明:如有成绩为空、名次为空或为零的情况出现,则表示运动员/队弃权、未能完成比赛或遭到取消成绩处罚。