赛事系统

马术/三日赛 - 公开个人赛

成绩总览

 成绩总览
 名次   国家/地区  运动员(号码) 越野赛 盛装舞步 障碍赛  总成绩 
 1 德国 罗梅科(1) 马里乌斯(2)  12.80  37.40  4.00  54.20
 2 美国 吉娜-迈尔斯(1) 迈克金莱(2)  16.80  39.30  0.00  56.10
 3 英国 克里斯特娜-库克(1) 弗洛里克(2)  17.20  40.20  0.00  57.40
 4 澳大利亚 米甘-琼斯(1) 耶斯特尔(2)  15.60  35.40  4.00  59.00
 5 德国 克莱姆克(1) 阿布拉萨克斯(2)  17.20  33.50  4.00  59.70
 6 法国 迪-戴南(1) 杜坦普尔(2)  14.00  42.80  3.00  59.80
 7 澳大利亚 C-弗雷德里克斯(1) 蒂姆(2)  16.40  37.00  4.00  61.40
 8 德国 迪波斯基(1) 布茨(2)  17.60  39.60  8.00  65.20
 9 比利时 唐克尔斯(1) 德拉布拉塞里(2)  25.60  31.70  8.00  65.30
 10 澳大利亚 萨尼亚-约翰逊(1) 雅加尔(2)  13.60  45.20  8.00  66.80
 11 英国 玛丽-金(1) 卡瓦里埃(2)  18.00  38.10  8.00  68.10
 12 英国 福克斯皮特(1) 帕克摩尔(2)  10.00  50.20  4.00  68.20
 12 美国 菲利普-达顿(1) 康诺特(2)  19.60  40.60  8.00  68.20
 14 瑞典 阿尔戈特森(1) 斯坦德(2)  22.80  41.50  0.00  68.30
 15 新西兰 C-鲍威尔(1) 莱纳摩尔(2)  21.20  48.00  4.00  73.20
 16 荷兰 利普斯(1) 奥卡洛斯(2)  22.40  52.60  0.00  75.00
 17 意大利 帕尼隆(1) 莫德尔(2)  18.40  50.60  8.00  77.00
 18 新西兰 马克-托德(1) 甘达尔夫(2)  27.20  49.40  1.00  77.60
 19 瑞典 卡特琳-诺林(1) 埃姆(2)  16.00  52.00  5.00  81.00
 20 波兰 斯皮萨克(1) 维尔乌斯(2)  34.00  48.70  0.00  82.70
 21 法国 维让内尔(1) 普里奥尔(2)  26.00  53.00  4.00  83.00
 22 爱尔兰 奥斯汀-奥康纳(1) 杜梅(2)  34.40  52.80  0.00  87.20
 23 巴西 马塞洛-托西(1) 罗基(2)  24.80  64.80  0.00  89.60
 24 意大利 波尔多尼(1) 阿瓦(2)  28.80  37.80  20.00  100.60
 25 新西兰 乔-梅耶尔(1) 斯尼普(2)  21.20  43.90  25.00  102.10
 26 意大利 洛塔托里(1) 维阿基斯(2)  22.80  40.20  28.00  
 26 加拿大 凯尔-卡特(1) 帕克(2)  18.40  63.50  14.00  
 26 爱尔兰 莱昂斯(1) 汤恩(2)  28.40  57.40  9.00  
 26 瑞典 加勒巴克(1) 格洛尼莫(2)  26.40  46.50    
 26 瑞典 加勒达尔(1) 凯马斯特(2)  13.60  54.60    
 26 丹麦 弗拉鲁普(1) 拉伊(2)  13.20  53.10    
 26 新西兰 安德鲁-尼克尔森(1) 基林赫斯特(2)    44.60    
 26 法国 图赞(1) 加兰(2)        
 26 法国 阿德(1) 戴尔贝吉尔(2)    56.80    
 26 美国 艾米-泰隆(1) 波吉奥(2)    46.50    
 26 捷克 哈特拉(1) 卡尔(2)    52.80    
 26 巴西 特里斯塔奥(1) 托特希(2)    79.60    
 26 俄罗斯 阿特洛霍夫(1) 埃尔卡萨尔(2)    65.20    
 26 智利 I-德尔加多(1) 拉潘科(2)    63.00    
 26 中国 华天(1) 奇科(2)    49.60    
 26 奥地利 安布罗斯(1) 奎克(2)    55.70    
 26 瑞士 雷亚里尼(1) 加穆尔(2)  32.80  48.70  16.00  
 26 澳大利亚 L-弗雷德里克斯(1) 布里塔尼亚(2)  27.20  30.40  2.00  
 26 巴西 帕罗(1) 黑尔(2)  39.20  59.60  35.00  
 26 加拿大 桑德拉-多奈莉(1) 埃尔斯(2)  24.00  60.20  8.00  
 26 德国 奥斯索尔特(1) 梅迪科特(2)  13.20  44.60  0.00  
 26 巴西 S-莫雷拉(1) 埃斯库德罗(2)  50.80  55.90  4.00  
 26 加拿大 奥-汉隆(1) 哥伦布(2)  76.80  44.10  12.00  
 26 爱尔兰 库兰(1) 基尔基申(2)  30.40  61.70  2.00  
 26 美国 贝基-赫德(1) 科梅(2)  82.00  35.70  8.00  
 26 瑞典 达格-阿尔伯特(1) 雷贝尔(2)  27.60  65.60  0.00  
 26 白俄罗斯 特塞利亚普什金娜(1) 帕萨特(2)  59.60  77.40  30.00  
 26 白俄罗斯 波伊塔(1) 埃内尔吉亚(2)  75.60  59.10  31.00  
 26 波兰 斯波洛维茨(1) 瓦格(2)  74.40  57.00  23.00  
 26 日本 大岩义明(1) 乔治(2)  76.40  52.40  8.00  
 26 俄罗斯 马尔蒂舍夫(1) 金扎尔(2)  60.40  64.40  12.00  
 26 比利时 斯普利格尔(1) 博尔德(2)  66.40  52.00  15.00  
 26 牙买加 萨曼莎-阿尔伯特(1) 在此之前(2)  41.60  56.30    
 26 加拿大 萨曼莎-泰勒(1) 利弗维尔(2)  109.60  70.70  8.00  
 26 爱尔兰 帕特里西亚-瑞恩(1) 米斯特(2)  34.80  78.70  13.00  
 26 意大利 法比奥-马格尼(1) 罗鲁(2)  70.00  49.60  0.00  
 26 英国 亨特(1) 唐恩(2)  47.60  43.50  4.00  
 26 澳大利亚 沙恩-荣兹(1) 卢克(2)  9.20  53.30  8.00  
 26 德国 彼得-汤普森(1) 哈米什(2)  45.60  53.30  4.00  
 26 加拿大 麦克-温特尔(1) 金皮恩(2)  76.80  48.90  20.00  
 26 爱尔兰 格里芬(1) 洛尔佳妮(2)  46.40  49.40  12.00  
 26 美国 卡伦-奥康纳(1) 曼迪巴(2)  84.80  41.80  5.00  
 26 新西兰 希兰-汤普金斯(1) 苏瓜(2)  75.20  55.60  8.00  
 26 意大利 布莱希亚罗利(1) 希尔(2)  62.00  50.00  4.00  
 26 英国 迪克(1) 阿隆(2)  17.20  51.70  11.00  
说明:如有成绩为空、名次为空或为零的情况出现,则表示运动员/队弃权、未能完成比赛或遭到取消成绩处罚。