项目/日期
开幕式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
篮球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
排球-沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
田径 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 2 | 47 | |||||||||
游泳 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||
跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
花样游泳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
游泳-水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
体操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
体操-艺术体操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
体操-蹦床 | 2 | 2 | |||||||||||||||
乒乓球 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
羽毛球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
网球 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
棒球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
垒球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 |
项目/日期
手球 | 2 | 2 | |||||||||||||||
射击 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | ||||||
射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
自行车-场地自行车 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
自行车-公路自行车 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
自行车-山地自行车 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自行车-小轮车 | 2 | 2 | |||||||||||||||
举重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
拳击 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
摔跤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
赛艇 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
皮划艇-激流回旋 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
皮划艇-静水 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
帆船帆板 | 14 | 14 | |||||||||||||||
现代五项 | 2 | 2 | 4 |
项目/日期
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
马术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
台球 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
高尔夫 | 4 | 4 | |||||||||||||||
橄榄球 | 2 | 2 | |||||||||||||||
板球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
保龄球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
壁球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
藤球 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
软式网球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
武术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||
空手道 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||
龙舟 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
轮滑 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||
体育舞蹈 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
围棋 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
象棋 | 2 | 2 | |||||||||||||||
国际象棋 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
卡巴迪 | 2 | 2 | |||||||||||||||
闭幕式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌总数 | 28 | 35 | 31 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 21 | 27 | 30 | 28 | 39 | 48 | 5 | 476 |