金牌银牌铜牌
中国香港奖牌榜
|截止12月7日 11:52| 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
中国香港 |
8 | 15 | 17 | 40 |
奖牌详单
只显示金牌| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李慧诗 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 女子500米计时赛 | 33.945 | 破亚洲纪录 | |
| 刘彦恩 马希彤 施幸余 韦汉娜 | 中国香港 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:06.83 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶蕴妍 吴安仪 苏文欣 | 中国香港 | 台球 | 女子斯诺克6红球团体 | |||
| 张敬乐 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 男子个人追逐赛 | 4分37秒543 | ||
| 郑天慧 | 中国香港 | 武术 | 女子剑术枪术全能 | |||
| 施幸余 于蕙婷 欧铠淳 韦汉娜 | 中国香港 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:43.17 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺敬德 | 中国香港 | 武术 | 男子南拳南棍全能 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿晓灵 | 中国香港 | 武术 | 女子长拳 | 9.75 | ||
| 张敬乐 张敬炜 蔡其皓 郭灏霆 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 男子团体追逐 | 4:10.859 | ||
| 黄蕴瑶 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 女子记分赛 | 27分 | ||
| 吴安仪 | 中国香港 | 台球 | 女子斯诺克6红球单打 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈振兴 | 中国香港 | 自行车-山地自行车 | 男子越野赛 | 2:11:33.91 | ||
| 邹广荣/苏秀华 | 中国香港 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 6:34.50 | ||
| 欧倩莹 | 中国香港 | 击剑 | 女子佩剑个人 | |||
| 梁俊硕 关骐昌 廖顺贤 邓超萌 | 中国香港 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 6:14.84 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈敬然 | 中国香港 | 帆船帆板 | 男子帆板米氏级 | 24.0 | ||
| 傅家俊 | 中国香港 | 台球 | 男子斯诺克单打 | 4比2 | ||
| 陈慧琪 | 中国香港 | 帆船帆板 | 女子RS:X | 21.0 | ||
| 陈晞文 | 中国香港 | 帆船帆板 | 女子帆板米氏级 | 22.0 | ||
| 张小伦 | 中国香港 | 击剑 | 男子花剑个人 | 14比15 | ||
| 叶姵延 | 中国香港 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
| 杨翠玲 | 中国香港 | 击剑 | 女子重剑个人 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金宝 | 中国香港 | 自行车-公路自行车 | 男子公路个人赛 | 4:14:54.18 | ||
| 胡兆康 曾德轩 麦卓贤 杨伟基 曾柏期 | 中国香港 | 保龄球 | 男子五人队际赛 | 3261 | ||
| 郑晓为 张颢琼 刘晓为 连宝香 | 中国香港 | 击剑 | 女子花剑团体 | |||
| 郑文杰(马会必胜客) 林立信(蒂尔堡马会) 林子心(马会能手) 赖桢敏(卡蓬22) | 中国香港 | 马术 | 场地障碍赛团体赛 |



