金牌银牌铜牌
印度奖牌榜
|截止12月7日 11:52| 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
印度 |
14 | 17 | 33 | 64 |
奖牌详单
只显示金牌| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘卡杰-阿德瓦尼 | 印度 | 台球 | 男子比利单打 | |||
| 西杜 辛格 拉伊 | 印度 | 射击 | 女子10米气手枪团体 | 1140环 | ||
| 维贾伊-库马尔 | 印度 | 射击 | 男子10米气手枪个人 | 680.4环 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德夫瓦曼 S.K-辛格 维什努瓦尔丹 拉斯托吉 | 印度 | 网球 | 男子团体 | |||
| 卡德 | 印度 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 24.31 | ||
| 哈丽卡 | 印度 | 国际象棋 | 女子个人 | 6.5 | ||
| 阿希什-库马尔 | 印度 | 体操 | 男子自由操 | 14.925 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尼尔-库马尔 萨吉-托马斯 兰吉特-辛格 杰尼尔-克里希南 | 印度 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 6:16.79 | ||
| 洛凯什-库马尔 曼吉特-辛格 拉杰什-库马尔-亚达夫 萨蒂什-乔希 | 印度 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 6:13.32 | ||
| 维贾伊-库马尔 | 印度 | 射击 | 男子25米中心发火手枪个人 | 583 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔卡尔 | 印度 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:04.78 | ||
| 阿尼尔-库马尔 吉里拉杰-辛格 萨吉-托马斯 洛凯什-库马尔 曼吉特-辛格 拉杰什-库马尔-亚达夫 兰吉特-辛格 萨蒂什-乔希 杰尼尔-克里希南 |
印度 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 5:49.50 | ||
| 普哈纳/明兹 | 印度 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 7:47.50 | ||
| 马纳夫吉特-辛格-桑杜 曼谢尔-辛格 佐拉瓦尔-辛格-桑杜 | 印度 | 射击 | 男子飞碟多向团体 | 341 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛格-查达 阿比纳夫 巴贾杰 拉希德 | 印度 | 高尔夫 | 男子团体 | 874杆 | ||
| 阿图尔-辛哈 巴尔拉杰-巴尔拉杰 谢卡尔-亚达夫 塔拉普尔 赫勒高卡尔 | 印度 | 帆船帆板 | 公开对抗赛 | |||
| 阿迪蒂亚-阿内哈尔-梅赫塔 | 印度 | 台球 | 男子斯诺克单打 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙詹-迪 | 印度 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | 186 | ||
| 普里贾-斯里达兰 | 印度 | 田径 | 女子10000米 | 31分50秒47 | ||
| 苏达-辛格 | 印度 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 9分55秒67 | ||
| 卡维塔-劳特 | 印度 | 田径 | 女子10000米 | 31分51秒44 | ||
| 绍劳-戈萨尔 | 印度 | 壁球 | 男子单打 | |||
| 龙詹·索迪 阿谢尔·古斯蒂·诺里亚 维克拉姆·巴特纳格尔 | 印度 | 射击 | 男子飞碟双多向团体 | 403 | ||
| 多拉-班纳吉 丽米尔-布里乌利 迪皮卡-库马里 | 印度 | 射箭 | 女子团体 | |||
| 辛格 | 印度 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | |||
| 苏尼尔库马尔-拉纳 | 印度 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索姆德夫-基肖尔-德瓦尔曼 | 印度 | 网球 | 男子单打 | |||
| 米尔扎 | 印度 | 网球 | 女子单打 | |||
| 普尼亚 | 印度 | 田径 | 女子铁饼 | 61.94 | ||
| 古丹达 | 印度 | 田径 | 女子七项全能 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德瓦尔曼/辛格 | 印度 | 网球 | 男子双打 | |||
| 米尔扎/维什努瓦尔丹 | 印度 | 网球 | 混合双打 | |||
| 拉胡尔-班纳吉 曼加勒-辛格-钱皮亚 贾扬塔-塔卢克达尔 | 印度 | 射箭 | 男子团体 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿昆吉 | 印度 | 田径 | 女子400米栏 | 56.15 | 个人最佳 | |
| 亚伯拉罕 | 印度 | 田径 | 男子400米栏 | 49.96 | ||
| 维卡斯 | 印度 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
| 库马尔 | 印度 | 拳击 | 男子81公斤级 | |||
| 阿娜卡-阿兰卡莫尼 安韦莎-雷迪-万加拉 迪皮卡-丽贝卡-帕利卡尔 乔沙娜-奇纳帕 | 印度 | 壁球 | 女子团体 | |||
| 苏兰乔伊-辛格-马英格巴姆 | 印度 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
| 哈林德尔-帕尔-辛格-桑杜 桑迪普-詹格拉 绍劳-戈萨尔 西达尔特-尼梅什-苏奇德 | 印度 | 壁球 | 男子团体 | |||
| 萨莫塔 | 印度 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | |||
| 科姆 | 印度 | 拳击 | 女子48-51公斤级 | |||
| 阿尔琼-哈拉帕 巴拉特-巴拉特 巴拉特-库马尔-切特里 达兰维尔-辛格 达南贾伊-马哈迪克 达尼什-穆杰塔巴 古尔巴杰-辛格 拉杰-帕尔-辛格 拉维-帕尔 普拉博德-特基 萨达尔-辛格 萨尔万吉特-辛格 桑迪普-辛格 图沙尔-坎德凯尔 维克拉姆-维什努-皮拉伊 希文德拉-辛格 |
印度 | 曲棍球 | 男子 | |||
| 毛萨姆-卡特里 | 印度 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | |||
| 卢卡 | 印度 | 田径 | 女子800米 | 2:01.36 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪皮卡-亨利-约瑟夫 卡利亚妮-马雷拉 卡维塔-卡维塔 卡维塔-塞尔瓦拉杰 马马塔-马马塔 普贾-夏尔马 萨娜汉比-黛维-坎加巴姆 莎尔米-乌拉汉南 特杰斯维尼-巴伊-V-特杰斯维尼-巴伊 马尼沙.阿内哈尔-桑帕特-萨伦凯 斯米塔-库马里 |
印度 | 卡巴迪 | 女子赛 | |||
| 阿穆-库马尔 贾格迪普-辛格 贾斯梅尔 贾斯梅尔-辛格 西瓦钱德拉斯瓦尔 曼-吉特-奇拉尔 纳夫尼特-高塔姆 尼廷-戈瓦尔丹-古莱 拉凯什-库马尔 萨马尔吉特 索努-纳瓦尔 卡普坦 |
印度 | 卡巴迪 | 男子赛 | |||
| 曼吉特-考尔 乔斯 阿昆吉 曼迪普-考尔 | 印度 | 田径 | 女子4x400米接力 | 3:29.02 | ||
| 维金德尔 | 印度 | 拳击 | 男子75公斤级 | 7-0 | ||
| 斯里达兰 | 印度 | 田径 | 女子5000米 | 15:15.89 | 个人最佳 | |
| 维罗图 | 印度 | 拳击 | 男子64公斤级 | |||
| 辛格 | 印度 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | |||
| 卡维塔-戈亚特 | 印度 | 拳击 | 女子69-75公斤级 | |||
| 阿努普-库马尔-亚马 | 印度 | 轮滑 | 花样轮滑男子 | |||
| 潘恰尔/亚马 | 印度 | 轮滑 | 花样轮滑双人滑 | 222.0 | ||
| 劳特 | 印度 | 田径 | 女子5000米 | 15:16.54 | 个人最佳 | |
| 哈里克里希纳-彭塔拉 萨斯基兰 苏里亚-谢卡尔-加努利 戈帕尔-吉塔-纳拉亚南 阿迪班-巴斯卡兰 | 印度 | 国际象棋 | 男子团体 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉伊 | 印度 | 射箭 | 男子个人 |



