金牌银牌铜牌
日本奖牌榜
|截止12月7日 11:52国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
日本 | 48 | 74 | 94 | 216 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
足立真梨子 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:05:42 | ||
杉本美香 | 日本 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
堀畑裕也 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:13.35 | ||
松田丈志 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:54.02 | ||
市来崎大佑 | 日本 | 武术 | 男子长拳 | 9.72分 | ||
土桥茜子 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:06:31 | ||
石原正幸/久保斐美 | 日本 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
绪方亚香理 | 日本 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
穴井笼将 | 日本 | 柔道 | 男子-100公斤级 | |||
石原正幸/久保斐美 | 日本 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
坂田龙亮 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:55.23 | ||
寺川绫 铃木聪美 加藤由佳 上田春佳 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 3:58.24 | ||
久保田弓椰/久保田兰罗 | 日本 | 体育舞蹈 | 拉丁舞(5项舞) | |||
马场亮辅 出口谅财 桑厡俊 水鸟寿思 中濑卓也 渡边恭一 | 日本 | 体操 | 男子团体 | 357.500 | ||
堀水宏次郎 松田知幸 小林晋 | 日本 | 射击 | 男子50米手枪团体 | 1667环 | ||
松田知幸 | 日本 | 射击 | 男子50米手枪个人 | 653.7环 | ||
上川大树 | 日本 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
伊藤华英 | 日本 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:58.24 | ||
小岛皆仁/森田惠 | 日本 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
贯名强/柴原麻里子 | 日本 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
高桑健 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:16.42 | ||
加藤由佳 | 日本 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 58.46 | ||
铃木聪美 | 日本 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.52 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
细田雄一 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1小时52分15秒56 | ||
杉本瞳 森原可奈 上原绘里 佐佐木舞 大庭彩加 | 日本 | 软式网球 | 女子团体 | |||
小野卓志 | 日本 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
上野顺惠 | 日本 | 柔道 | 女子-63公斤级 | |||
矢泽一辉 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人皮艇 | 89秒83 | ||
山本良介 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1小时52分41秒49 | ||
渡边一成 新田祐大 成田和也 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 44秒633 | ||
羽根田卓也 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人划艇 | 95秒06 | ||
高松正裕 | 日本 | 柔道 | 男子-81公斤级 | |||
藤井拓郎 | 日本 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 51.85 | ||
酒井志穗 | 日本 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:07.81 | ||
立石谅 | 日本 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 27.86 | ||
上田春佳 松本弥生 萩原智子 伊藤华英 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:37.90 | ||
高川经生 小林幸司 筱原秀典 中本圭哉 中堀成生 | 日本 | 软式网球 | 男子团体 | |||
大岛杏子 鹤见虹子 山岸舞 田中理惠 小泽桃子 新竹优子 | 日本 | 体操 | 女子团体 | 223.250分 | ||
松田知幸 堀水宏次郎 小林晋 | 日本 | 射击 | 男子10米气手枪团体 | 1724环 | ||
正谷恒树/斋藤惠 | 日本 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
久保田弓椰/久保田兰罗 | 日本 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
松田丈志 | 日本 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:47.73 | ||
寺川绫 | 日本 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:09.72 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本薰 | 日本 | 柔道 | 女子-57公斤级 | |||
秋本启之 | 日本 | 柔道 | 男子-73公斤级 | |||
中村美里 | 日本 | 柔道 | 女子-52公斤级 | |||
立石谅 | 日本 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:00.38 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:55.45 | ||
宫冈爱 | 日本 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 9.68分 | ||
寺川绫 | 日本 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 27秒86 | ||
岸田真幸 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.45 | ||
星奈津美 | 日本 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:07.96 | ||
小堀勇纪 内田翔 葛原俊辅 松田丈志 | 日本 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:10.39 | ||
岩田圣子 | 日本 | 射击 | 女子50米步枪卧射个人 | 592环 | ||
森下纯平 | 日本 | 柔道 | 男子-66公斤级 | |||
水鸟寿思 | 日本 | 体操 | 男子全能 | 89.700分 | ||
原田兰丸 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.84 | ||
田中理惠 | 日本 | 体操 | 女子全能 | 54.850 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高桥和彦 | 日本 | 柔道 | 男子无差别级 | |||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 53.61 | ||
森友香理 | 日本 | 射击 | 女子25米手枪个人 | 784.8 | ||
平冈拓晃 | 日本 | 柔道 | 男子-60公斤级 | |||
岸田真幸 | 日本 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 24.13 | ||
铃木聪美 | 日本 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1:07.43 | ||
福见友子 | 日本 | 柔道 | 女子-48公斤级 | |||
古贺淳也 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 53.88 | ||
伊藤华英 上田春佳 松本弥生 关根理沙 | 日本 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:55.92 | ||
藤井拓郎 原田兰丸 葛原俊辅 内田翔 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:16.78 | ||
田中理惠 | 日本 | 体操 | 女子跳马 | 14.237 | ||
伊达公子 土居美咲 不田凉子 森田阿尤美 | 日本 | 网球 | 女子团体 | |||
伊藤龙马 松井俊英 添田豪 铃木贵男 | 日本 | 网球 | 男子团体 | |||
岸川圣也 丹羽孝希 吉田海伟 水谷隼 松平健太 | 日本 | 乒乓球 | 男子团体 | |||
平冈友希 | 日本 | 武术 | 女子长拳 | 9.66 | ||
山田亚沙妃 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 女子单人皮艇 | 113.99 | ||
田知本爱 | 日本 | 柔道 | 女子无差别级 | |||
松本弥生 | 日本 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 25.67 | ||
小泽桃子 | 日本 | 体操 | 女子跳马 | 14.112 | ||
鹤见虹子 | 日本 | 体操 | 高低杠 | 14.300 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铃木刚 | 日本 | 台球 | 三边开伦单打 | |||
高桑健 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:58.31 | ||
北津留翼 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子争先赛 | |||
甲斐让二 | 日本 | 台球 | 三边开伦单打 | |||
笠原江梨香 | 日本 | 跆拳道 | 女子-49公斤级 | |||
和田翔吾/山下知且 | 日本 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2691 | ||
酒井志穗 | 日本 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 59.87 | ||
山岸舞 | 日本 | 体操 | 女子自由操 | 13.625 | ||
桑原俊 | 日本 | 体操 | 单杠 | 15.725 | ||
新田祐大 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子争先赛 | |||
中本圭哉 | 日本 | 软式网球 | 男子单打 | |||
上田春佳 | 日本 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 55.15 | ||
藤井拓郎 | 日本 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 49.37 | ||
堀畑裕也 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 2:00.48 | ||
藤野舞子 | 日本 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:33.55 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
须田贵浩 大元英照 片冈勇 佐藤芳则 | 日本 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 6:10.14 | ||
古贺淳也 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 25.08 | ||
富田尚弥 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:10.36 | ||
入江陵介 立石谅 藤井拓郎 原田兰丸 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:34.10 | ||
岩本亚希子/福本温子 | 日本 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:18.13 | ||
山本幸平 | 日本 | 自行车-山地自行车 | 男子越野赛 | 2:11:49.14 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 25.16 | ||
加藤由加 | 日本 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 26.27 | ||
田立健太/小谷健太 | 日本 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 6:35.95 | ||
片山梨绘 | 日本 | 自行车-山地自行车 | 女子越野赛 | 2:01:15.63 | ||
西田祥吾 | 日本 | 击剑 | 男子重剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
若井惠里 | 日本 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 7:51.37 | ||
中山由起枝 | 日本 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 88中 | ||
杉本瞳/上原绘里 | 日本 | 软式网球 | 女子双打 | |||
武田大作 | 日本 | 赛艇 | 男子轻量级单人双桨 | 7:00.43 | ||
三轮郁佳 | 日本 | 自行车-小轮车 | 女子BMX | 37.802 | ||
坂本章史 | 日本 | 自行车-小轮车 | 男子BMX | 31.379 | ||
乾友纪子 小林千纱 | 日本 | 花样游泳 | 双人项目 | 93.500 | ||
石川佳纯/松平健太 | 日本 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
福原爱/岸川圣也 | 日本 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
大庭彩加/佐佐木舞 | 日本 | 软式网球 | 女子双打 | |||
小林幸司/筱原秀典 | 日本 | 软式网球 | 男子双打 | |||
中堀成生/高川经生 | 日本 | 软式网球 | 男子双打 | |||
三瓶将广 | 日本 | 自行车-小轮车 | 男子BMX | 31.466 | ||
福原爱/石川佳纯 | 日本 | 乒乓球 | 女子双打 | |||
藤井宽子/若宫三纱子 | 日本 | 乒乓球 | 女子双打 | |||
松平健太/丹羽孝希 | 日本 | 乒乓球 | 男子双打 | |||
大田久留美 川合芙由希 栗林江麻 宫地静香 岩崎绫子 斋藤优子 金子惠里奈 须田温子 洼田静 菅野美保 中山绫子 国木裕子 山本万里子 吉田侑加 井田惠里香 |
日本 | 板球 | 女子 | |||
小林敦 阿部次男 石田祐介 须田幸太 小高幸一 榎田大树 美马学 山中浩史 佐伯亮 上田祐介 西乡泰之 横山宪一 桥本拓也 多幡雄一 岩下知永 上野翔 久米健 林稔幸 北道贡 池边启二 渡部英纪 川崎成晃 伊藤隼太 藤田孝志 |
日本 | 棒球 | 男子 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
大岩义明(康德晌午) 根岸淳(尼多尔-德巴伯罗) 弓良隆行(普莱斯科普侯爵) 佐藤贤希(小家伙) | 日本 | 马术 | 三项赛团体赛 | |||
佐藤贤希(小家伙) | 日本 | 马术 | 三项赛个人赛 | |||
原田龙之介/吉田雄悟 | 日本 | 帆船帆板 | 男子帆船470级 | 20.0 | ||
近藤爱/田畑和歌子 | 日本 | 帆船帆板 | 女子帆船470级 | 14.0 | ||
坂本亘 冈本康裕 和田大地 吉藤博章 | 日本 | 帆船帆板 | 公开对抗赛 | |||
永井久规 | 日本 | 帆船帆板 | 公开激光雷迪尔级 | 43.0 | ||
乾友纪子 小林千纱 足立梦美 中村麻衣 糸山真与 箱山爱香 荒井美帆 上南侑生 |
日本 | 花样游泳 | 集体项目 | 93.375分 | ||
中野希望 | 日本 | 击剑 | 女子重剑个人 | 10比13 | ||
广濑荣理子 | 日本 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
寺本进 寺岛武志 本桥淳 松田祐一 高野征也 中塚智之 饭田义隆 山田昌宽 林雅典 |
日本 | 藤球 | 男子团体 | |||
福原爱 | 日本 | 乒乓球 | 女子单打 | |||
水谷隼 | 日本 | 乒乓球 | 男子单打 | |||
大岩义明(康德晌午) | 日本 | 马术 | 三项赛个人赛 | |||
太田雄贵 | 日本 | 击剑 | 男子花剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北川智规 成田秀悦 村田亘 渡边小太郎 和田耕二 今村佑太 山内贵之 太田治 仙波智裕 岩渊坚介 友井川拓 宇薄岳央 长友泰宪 正面健司 筑城昌拓 |
日本 | 橄榄球 | 男子 | 28-21 | ||
池田惠 下大川绫华 中野希望 | 日本 | 击剑 | 女子重剑团体 | 36-29 | ||
渕濑真寿美 | 日本 | 田径 | 女子20公里竞走 | 1:30:34 | ||
高张广海 | 日本 | 田径 | 男子跳高 | 2.23 | ||
小田裕之 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式60公斤级 | |||
淡路卓 千田健太 福田佑辅 太田雄贵 | 日本 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
中田有纪 | 日本 | 田径 | 女子七项全能 | |||
伊达公子 | 日本 | 网球 | 女子单打 | |||
添田豪 | 日本 | 网球 | 男子单打 | |||
伊藤龙马 | 日本 | 网球 | 男子单打 | |||
稻叶泰弘 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式55公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
长谷川恒平 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级 | |||
荒井美帆 吉田胡桃 糸山真与 乾友纪子 杉山美佐 上南侑生 箱山爱香 小林千纱 中村麻衣 足立梦美 |
日本 | 花样游泳 | 组合项目 | 94.000 | ||
见延和靖 西田祥吾 坂本圭右 | 日本 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
松本隆太郎 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | |||
土井宏昭 | 日本 | 田径 | 男子链球 | 68米70 | ||
藤村功 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | |||
早狩奥纪 | 日本 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 10分01秒25 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子100米 | 11.33 | ||
阪口萝穗 北本绫子 川澄奈穂美 大野忍 高濑爱美 宫间绫 海掘鲇上 鲛岛彩 近贺由香里 山口真美 山乡望 上尾野边惠 矢野乔子 熊谷佐己 岩清水梓 泽穗希 长船贾奈 中野真巳 |
日本 | 足球 | 女子 | 1-0 | ||
宫泽崇史 | 日本 | 自行车-公路自行车 | 男子公路个人赛 | 4:14:54.33 | ||
鹤卷宰 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级 | |||
千叶麻美 | 日本 | 田径 | 女子400米 | 52.68 | ||
金丸佑三 | 日本 | 田径 | 男子400米 | 45.32 | ||
西冈诗穗 池瑞花奈惠 吉泽千惠 | 日本 | 击剑 | 女子花剑团体 | |||
近藤大生/瀬间友里加 | 日本 | 网球 | 混合双打 | |||
工藤伸也 小川聪 山本幸治 | 日本 | 击剑 | 男子佩剑团体 | |||
中川真依/渋泽小哉芳 | 日本 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 277.50 | ||
外村哲也 | 日本 | 体操-蹦床 | 男子 | 42.40 | ||
室伏由佳 | 日本 | 田径 | 女子链球 | 62.94 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇佐美里香 | 日本 | 空手道 | 女子个人 | |||
米满达弘 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级 | |||
大木格 | 日本 | 空手道 | 男子个人 | |||
长岛和幸 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 | |||
村上蓝 大冢志穗 加藤明美 驹泽李佳 林凪沙 千叶香织 浅野祥代 三浦惠子 三桥亚记 山本由佳理 小野真由美 新井麻月 永山加奈 真锅敬子 中川未由希 中岛史惠 |
日本 | 曲棍球 | 女子 | |||
富井慎一 三口智也 藤井真也 野口隼人 | 日本 | 现代五项 | 男子团体 | |||
我孙子智美 | 日本 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 4.15 | ||
朝日健太郎/白鸟胜浩 | 日本 | 排球-沙滩排球 | 男子 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子200米 | 23.62 | ||
海老原有希 | 日本 | 田径 | 女子标枪 | 61.56 | ||
安东俊佑 比嘉祐介 大冢翔平 当间建文 登里享平 东庆悟 富山贵光 工藤壮人 黒木圣仁 菅沼骏哉 镰田翔雅 铃木大辅 山村和也 山口蛍 山崎亮平 实藤友纪 水沼宏太 永井谦佑 园田淳 增田卓也 |
日本 | 足球 | 男子 | 1-0 | ||
小林美希 | 日本 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | |||
藤光谦司 | 日本 | 田径 | 男子200米 | 20.74 | ||
须佐胜明 | 日本 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
新本亚也 | 日本 | 拳击 | 女子48-51公斤级 | |||
铃木康大 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇1000米 | 3:38.498 | ||
大村朱澄 铃木祐美子 久野绫香 柿崎史穗 | 日本 | 皮划艇-静水 | 女子四人皮艇500米 | 1:39.187 | ||
森冈纮一朗 | 日本 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:47:41 | 个人最佳 | |
水本圭治/渡边广树 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇1000米 | 3:16.523 | ||
矶川孝生 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | |||
大贯友梨亚 山口留奈 小西夏生 穴久保璃子 | 日本 | 体操-艺术体操 | 集体 | |||
坂本日登美 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | |||
久保仓里美 | 日本 | 田径 | 女子400米栏 | 56.83 | ||
河北尚广 | 日本 | 田径 | 男子400米栏 | 50.37 | ||
名木洋子 高田真希 间宫佑圭 三谷蓝 铃木歩 诹访裕美 藤吉佐绪里 樱田佳惠 吉田亚沙美 大神雄子 高桥礼华 石川幸子 |
日本 | 篮球 | 女子 | |||
筈井翔太 柳濑彰良 棚村克行 青柳冠 若松弘树 小林幸司 盐田义法 伊礼宽 永田敏 长沼敦 志贺光明 志水祐介 竹井昂司 |
日本 | 游泳-水球 | 男子 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
松下桃太郎 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇200米 | 36.279 | ||
北本忍 | 日本 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇200米 | 41.194 | ||
松下桃太郎/水本圭治 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇200米 | 33.058 | ||
西木绅悟 | 日本 | 轮滑 | 花样轮滑男子 | |||
宮本优 | 日本 | 空手道 | 女子61公斤以下级 | |||
吉田沙保里 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式55公斤级 | |||
村上幸史 | 日本 | 田径 | 男子标枪 | 83.15 | 个人最佳 | |
染谷美香 藤原麻起子 山根佐由里 峰幸代 谷川真纪 西山丽 松冈惠美 坂本令奈 滨本静代 松本尚子 狩野亚由美 马渊智子 山田惠里 河野美里 上野由岐子 |
日本 | 垒球 | 女子 | 2-0 | ||
长江晃生 永野健 菅直哉 宇佐美大辅 铃木宽史 上场雄也 富松崇彰 山村宏太 清水邦广 福泽达哉 石岛雄介 米山裕太 |
日本 | 排球 | 男子 | 3-1 | ||
本间绘美子 | 日本 | 空手道 | 女子68公斤以下级 | |||
北本忍/大村朱澄 | 日本 | 皮划艇-静水 | 女子双人皮艇500米 | 1:44.308 | ||
高桥惠 伊藤亚衣美 植垣晓惠 新城明奈 中村香理 藤井紫绪 毛利久美 牧香里奈 田代广美 东滨裕子 横岛香 石立真悠子 若松里佳 早船爱子 黄敬永 小薮宪次 高野内俊也 |
日本 | 手球 | 女子 | |||
荒贺龙太郎 | 日本 | 空手道 | 男子84公斤以下级 | |||
石冢佑辅 藤光谦司 广濑英行 金丸佑三 | 日本 | 田径 | 男子4x400米接力 | 3:02.43 | 赛季最佳 | |
井藤光圭 高桥弘实 高野一裕 新田晃千 中岛良太 河合阳见 下川正将 村上一晓 山岸勇大 太田雅之 栉笥亮惠 名真大气 |
日本 | 卡巴迪 | 男子赛 | |||
阪本直也 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇200米 | 41.261 | ||
北本忍 | 日本 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇500米 | 1:53.693 | ||
渡边真弓 高桥萌木子 佐野梦加 福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子4x100米接力 | 44.41 | 赛季最佳 | |
滨口京子 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式72公斤级 | |||
高尾绅路 结城聪 井山裕太 秋山次郎 山田规三生 山下敬吾 | 日本 | 围棋 | 男子团体 | |||
近藤恒俊 酒卷清治 中山刚 筱内克行 丰田贤治 末松诚 村上秀行 宫崎大辅 武田享 藤田圣史 岸川英誉 海藤守秀 坪根敏宏 富田恭介 森淳 松村昌幸 野村喜亮 门山哲也 东长滨秀作 |
日本 | 手球 | 男子 |