金牌银牌铜牌
韩国奖牌榜
|截止12月7日 11:52| 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
韩国 |
76 | 65 | 91 | 232 |
奖牌详单
只显示金牌| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦钟午 李湘导 李大明 | 韩国 | 射击 | 男子50米手枪团体 | 1679环 | ||
| 金洙完 | 韩国 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
| 郑敬美 | 韩国 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
| 黄禧太 | 韩国 | 柔道 | 男子-100公斤级 | |||
| 秦钟午 | 韩国 | 射击 | 男子50米手枪个人 | 659.5环 | ||
| 南相雄/宋伊娜 | 韩国 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
| 南相雄/宋伊娜 | 韩国 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
| 张允贞 | 韩国 | 铁人三项 | 女子 | 2:07:52 | ||
| 金起元 金宗玄 崔猩淳 | 韩国 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 1780环 | ||
| 金起元 | 韩国 | 射击 | 男子10米气步枪个人 | 700.0环 | ||
| 金誽永 | 韩国 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
| 赵尚晓/李世熙 | 韩国 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
| 李相珉/金惠仁 | 韩国 | 体育舞蹈 | 华尔兹.探戈.狐步.快步 | |||
| 金大东/俞惠淑 | 韩国 | 体育舞蹈 | 拉丁舞(5项舞) | |||
| 金熙勋 金志勋 金洙眠 申燮 梁鹤善 刘源哲 | 韩国 | 体操 | 男子团体 | 352.950 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李大明 秦钟午 李湘导 | 韩国 | 射击 | 男子10米气手枪团体 | 1746环 | ||
| 李大明 | 韩国 | 射击 | 男子10米气手枪个人 | 685.8环 | ||
| 金闰美 金炳希 李浩林 | 韩国 | 射击 | 女子10米气手枪团体 | 1141环 | ||
| 金闰美 | 韩国 | 射击 | 女子10米气手枪个人 | 483.3环 | ||
| 张仙軩 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子个人追逐赛 | 4分30秒298 | ||
| 崔埈尚(里科) 金均燮(黑幕) 金东善(欢乐18) 黄煐植(劳拉) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步团体赛 | 65.759分 | ||
| 黄艺瑟 | 韩国 | 柔道 | 女子-70公斤级 | |||
| 金宰范 | 韩国 | 柔道 | 男子-81公斤级 | |||
| 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:44.80 | 破亚洲纪录 | |
| 李钟赞 | 韩国 | 武术 | 男子刀术棍术全能 | |||
| 李敏慧 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子个人追逐赛 | 3分40秒330 | ||
| 张世镇/李海仁 | 韩国 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
| 金到炫/朴秀妙 | 韩国 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
| 张世镇/李海仁 | 韩国 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
| 金到炫/朴秀妙 | 韩国 | 体育舞蹈 | 桑巴.恰恰.斗牛舞.牛仔舞 | |||
| 赵尚晓/李世熙 | 韩国 | 体育舞蹈 | 标准舞(5项舞) | |||
| 金爱敬 朱玉 金暻莲 权兰熙 朴顺贞 | 韩国 | 软式网球 | 女子团体 | |||
| 李耀韩 裴涣星 金泰正 李渊 池龙民 | 韩国 | 软式网球 | 男子团体 | |||
| 李奎元 | 韩国 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
| 孔慈英 | 韩国 | 柔道 | 女子-63公斤级 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金宗玄 金学满 韩真燮 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 1785环 | ||
| 金学满 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 698.3环 | ||
| 金贞美 李玧采 权娜拉 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪卧射团体 | 1775环 | ||
| 池龙民 金暻莲 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | |||
| 金周珍 | 韩国 | 柔道 | 男子-66公斤级 | |||
| 黄润三 车尚俊 洪成焕 | 韩国 | 射击 | 男子25米手枪速射团体 | 1728环 | ||
| 金珍迪 | 韩国 | 柔道 | 女子-57公斤级 | |||
| 王己春 | 韩国 | 柔道 | 男子-73公斤级 | |||
| 朴成奂 孙完虎 李炫一 李龙大 郑在成 柳延星 高成炫 洪智勋 金基正 申白喆 |
韩国 | 羽毛球 | 男子团体 | |||
| 金爱敬 金泰正 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | |||
| 成池铉 河贞恩 黄慧渊 金旼贞 李敬元 李孝贞 柳眩荣 裴升熙 裴延姝 张艺娜 |
韩国 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
| 徐娟頱 | 韩国 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 4:14.50 | ||
| 崔慧萝 | 韩国 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:08.39 | ||
| 裴俊摸 张相珍 李炫承 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:24.14 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赪浩成 黄仁奕 张仙軩 朴善皓 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子团体追逐 | 4:07.875 | ||
| 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:41.53 | ||
| 黄善玉 | 韩国 | 保龄球 | 女子个人赛 | |||
| 金洙眠 | 韩国 | 体操 | 男子自由操 | 15.400 | ||
| 金誽永 | 韩国 | 柔道 | 女子无差别级 | |||
| 金秀琼 | 韩国 | 举重 | 女子63公斤级 | 240(107+133) | ||
| 吴尚垠 朱世赫 李廷祐 金珉锡 郑荣植 | 韩国 | 乒乓球 | 男子团体 | |||
| 石磊 朴美英 金暻娥 文炫晶 杨合恩 | 韩国 | 乒乓球 | 女子团体 | |||
| 李浩林 朴慧秀 金炳希 | 韩国 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 1723 | ||
| 郑有真 | 韩国 | 射击 | 男子10米移动靶个人 | 572 | 决赛17 | |
| 李浩林 | 韩国 | 射击 | 女子25米手枪个人 | 782.4 | ||
| 崔敏浩 | 韩国 | 柔道 | 男子-60公斤级 | |||
| 郑贞娟 | 韩国 | 柔道 | 女子-48公斤级 | |||
| 朴娜莉 崔慧萝 李在英 徐娟頱 | 韩国 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 8:07.78 | ||
| 金龙植 裴俊摸 朴善冠 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:19.02 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪成焕 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 575 | ||
| 洪成焕 张大奎 黄润三 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪团体 | 1708 | ||
| 黄煐植(劳拉) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 73.134 | ||
| 李耀韩 | 韩国 | 软式网球 | 男子单打 | |||
| 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.70 | ||
| 郑达莱 | 韩国 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:25.02 | ||
| 梁鹤善 | 韩国 | 体操 | 男子跳马 | 16.400 | ||
| 权娜拉 李玧采 罗玧卿 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪三姿团体 | 1728 | ||
| 金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 女子单打 | |||
| 裴涣星 | 韩国 | 软式网球 | 男子单打 | |||
| 朴容贤 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-87公斤级 | |||
| 金俊烈 | 韩国 | 武术 | 男子60公斤级 | |||
| 金暻莲 | 韩国 | 软式网球 | 女子单打 | |||
| 玄昶浩 | 韩国 | 武术 | 男子65公斤级 | |||
| 李贞熙 | 韩国 | 武术 | 女子52公斤级 | |||
| 郑有真 曹世忠 黄缨道 | 韩国 | 射击 | 男子10米移动靶混合速团体 | 1121 | ||
| 金光勋 | 韩国 | 举重 | 男子85公斤级 | 369(160+209) | ||
| 赵贤珠 | 韩国 | 体操 | 女子自由操 | 13.450 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩真燮 金宗玄 李弦泰 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪三姿团体 | 3489 | ||
| 朴炳择 | 韩国 | 射击 | 男子25米中心发火手枪个人 | 586 | ||
| 韩真燮 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪三姿个人 | 1269.0 | ||
| 李成慧 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | |||
| 许准宁 | 韩国 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 | |||
| 崔盬雅 姜惠恩 | 韩国 | 保龄球 | 女子双人赛 | 2687 | ||
| 金惠琳 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑个人 | |||
| 金元晋 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑个人 | |||
| 李恩惠 罗慧美 金雅凛 金佳瑛 | 韩国 | 赛艇 | 女子四人单桨无舵手 | 6:56.90 | ||
| 朴炳择 张大奎 洪成焕 | 韩国 | 射击 | 男子25米中心发火手枪团体 | 1742 | ||
| 金宗玄 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪三姿个人 | 1264.5 | ||
| 洪受延 孙姸熙 | 韩国 | 保龄球 | 女子双人赛 | 2664 | ||
| 金佳映 | 韩国 | 台球 | 女子美式8球单打 | |||
| 崔圭雄 | 韩国 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:12.25 | ||
| 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 15:01.72 | ||
| 朴善冠 崔圭雄 郑斗熙 朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:38.30 | ||
| 林恩周/高荣恩 | 韩国 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 7:20.07 | ||
| 金东龙/金萱 | 韩国 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 6:34.43 | ||
| 金明伸/金雪智 | 韩国 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:22.51 | ||
| 朴旼浩 李弦宇 金善灏 阳炳头 金裕浩 朴正训 金昌秀 朴镐岐 朴正根 玄在灿 权泰珍 沈大燮 吴炳勋 具滋旭 金贤洙 边洪均 申宪燮 李炳卓 郑承均 宋明灿 慎润闺 金溶贤 李圣源 吴重岱 朴圭 李晳桓 |
韩国 | 龙舟 | 男子组直道竞速1000m | 3:37.254 | ||
| 郑荣和 | 韩国 | 台球 | 男子美式9球单打 | |||
| 权恩庆 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-53公斤级 | |||
| 金珉在 | 韩国 | 举重 | 男子94公斤级 | 383(178+205) | ||
| 崔慧萝 | 韩国 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:12.85 | ||
| 金金和 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑个人 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢殷实 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-62公斤级 | |||
| 李大勋 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-63公斤级 | |||
| 张美兰 | 韩国 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 311(130+181) | ||
| 具本佶 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑个人 | |||
| 南贤喜 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑个人 | |||
| 郑根宇 李容圭 秋信守 金泰均 李大浩 赵东赞 崔廷 金赂洙 金江珉 姜正浩 朴勍完 孙昍宪 柳赂振 尹錋珉 |
韩国 | 棒球 | 男子 | 9-3 | ||
| 申映银 | 韩国 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 7:46.50 | ||
| 池裕珍 | 韩国 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 7:56.15 | ||
| 朱玉/金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 女子双打 | |||
| 裴涣星/金泰正 | 韩国 | 软式网球 | 男子双打 | |||
| 章世旭 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-68公斤级 | |||
| 全商扦 | 韩国 | 举重 | 男子105公斤以上级 | |||
| 金旼贞/李孝贞 | 韩国 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
| 河贞恩/李敬元 | 韩国 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
| 李保娜 康志银 严昭然 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟多向团体 | 182 | ||
| 郑荣植/金珉锡 | 韩国 | 乒乓球 | 男子双打 | |||
| 姜宝贤 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-67公斤级 | |||
| 吴恩锡 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑个人 | |||
| 全希淑 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑个人 | |||
| 朴炫宣 朴炫河 | 韩国 | 花样游泳 | 双人项目 | 89.875 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔福音 崔龙圭 张东哲 | 韩国 | 保龄球 | 男子三人赛 | |||
| 崔亨敏 | 韩国 | 自行车-公路自行车 | 男子公路个人计时赛 | 1:08:16.12 | ||
| 李敏慧 | 韩国 | 自行车-公路自行车 | 女子公路个人计时赛 | 49:38.35 | ||
| 金珉辉 | 韩国 | 高尔夫 | 男子个人 | 273杆 | ||
| 李京勋 金珉辉 朴一丸 李宰赫 | 韩国 | 高尔夫 | 男子团体 | 842杆 | ||
| 金贤秀 | 韩国 | 高尔夫 | 女子个人 | 277杆 | ||
| 韩政殷 金祉希 金贤秀 | 韩国 | 高尔夫 | 女子团体 | 560杆 | ||
| 河知民 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 26.0 | ||
| 崔秉哲 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑个人 | 15比14 | ||
| 洪海率 曺泳宣 徐尙千 | 韩国 | 保龄球 | 男子三人赛 | |||
| 田在植(托马斯-奥马利2) | 韩国 | 马术 | 三项赛个人赛 | |||
| 李相珉/杨霍博 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子帆船420级 | 43.2 | ||
| 全周贤/丁权 | 韩国 | 帆船帆板 | 公开郝贝-16级 | 26.0 | ||
| 吴贞娥 | 韩国 | 跆拳道 | 女子+73公斤级 | 3比4 | ||
| 金成豪 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 | 6比8 | ||
| 崔监雅 黄善玉 孙妍熙 | 韩国 | 保龄球 | 女子三人赛 | 1898 | ||
| 权赫镇 禹庆汉 朴贤根 高在昱 柳东永 林雁洙 李圭南 李准镐 金荣万 郑源德 辛承泰 李明中 |
韩国 | 藤球 | 男子团体 | |||
| 郑在成/李龙大 | 韩国 | 羽毛球 | 男子双打 | |||
| 金暻娥 | 韩国 | 乒乓球 | 女子单打 | |||
| 朱世赫 | 韩国 | 乒乓球 | 男子单打 | |||
| 金祉希 | 韩国 | 高尔夫 | 女子个人 | 287杆 | ||
| 金大泳/郑盛安 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子帆船470级 | 38.0 | ||
| 李泰熏 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子RS:X | 38.0 | ||
| 曹成旼 李东雨 南勇镇 朴建禹 金苏赫 | 韩国 | 帆船帆板 | 公开对抗赛 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱贤贞 奇甫倍 尹玉姬 | 韩国 | 射箭 | 女子团体 | |||
| 申白喆/李孝贞 | 韩国 | 羽毛球 | 混合双打 | 2比0 | ||
| 金元晋 郑镇善 郑承和 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑团体 | 45-31 | ||
| 金美真 李保娜 康志银 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双多向团体 | 282 | ||
| 郑智铉 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | 1比3 | ||
| 金金和 李罗振 金惠琳 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 40比45 | ||
| 朴成奂 | 韩国 | 羽毛球 | 男子单打 | |||
| 金贤燮 | 韩国 | 田径 | 男子20公里竞走 | 1:22:47 | ||
| 李美映 | 韩国 | 田径 | 女子铅球 | 17米51 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔龙圭 张东哲 曺泳宣 洪海率 崔福音 | 韩国 | 保龄球 | 男子五人队际赛 | 3446 | ||
| 林东贤 金优镇 吴真爀 | 韩国 | 射箭 | 男子团体 | |||
| 朴廷桓/李瑟娥 | 韩国 | 围棋 | 男女混合双人赛 | |||
| 崔盬雅 姜惠恩 孙姸熙 黄善玉 全恩嬉 | 韩国 | 保龄球 | 女子五人队际赛 | 3501 | ||
| 黄善玉 | 韩国 | 保龄球 | 全能赛 | |||
| 南贤喜 吴河娜 全希淑 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑团体 | 45-27 | ||
| 崔龙圭 | 韩国 | 保龄球 | 全能赛 | 5441 | ||
| 李世烈 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 | |||
| 具本佶 金政焕 吴恩锡 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑团体 | |||
| 金裕锡 | 韩国 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 5.30 | ||
| 崔盬雅 | 韩国 | 保龄球 | 全能赛 | |||
| 金昭贞/李珍雅 | 韩国 | 网球 | 女子双打 | |||
| 赵崇宰/金俔俊 | 韩国 | 网球 | 男子双打 | |||
| 崔福音 | 韩国 | 保龄球 | 全能赛 | 5431 | ||
| 朴进盛 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级 | |||
| 崔哲瀚/金仑映 | 韩国 | 围棋 | 男女混合双人赛 | |||
| 安昌建 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级 | |||
| 车硏喜 池笑燃 洪庆淑 金度妍 金蕙利 金娜莱 金守娟 李垠美 柳英雅 柳智恩 朴希英 朴银正 权恩舜 权夏讷 全珉炅 沈书妍 田佳乙 文昭理 |
韩国 | 足球 | 女子 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安艺瑟 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑女子300米个人计时赛 | 26.870 | ||
| 尹玉姬 | 韩国 | 射箭 | 女子个人 | |||
| 郑惠琳 | 韩国 | 田径 | 女子跳远 | 6.53 | ||
| 金敏智 金爱均 郭有玄 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双向团体 | 196 | ||
| 安艺瑟 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑女子500米计时赛 | 44.885 | ||
| 金敏智 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双向个人 | 89 | ||
| 梁水真 金恩别 文芮璘 崔珉祉 | 韩国 | 现代五项 | 女子团体 | 6100 | ||
| 张修哲 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑男子300米个人计时赛 | 25.267 | ||
| 崔秉哲 河泰圭 许俊 权永护 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
| 严韩俊 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑男子500米计时赛 | 41.927 | ||
| 朴世摞 申雅岚 吴润熙 郑孝正 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
| 梁水真 | 韩国 | 现代五项 | 女子个人 | |||
| 朴智浩/孙成哲 | 韩国 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 388.26 | ||
| 金孝燮 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式55公斤级 | |||
| 成海庚 郭喆雄 金玄树 金渊基 金原用 李正民 朴昌民 朴浣永 全钟满 鞱建奎 延权佑 尹泰日 尹希寿 诸葛彬 |
韩国 | 橄榄球 | 男子 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禹孝淑 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑女子10000米积分淘汰赛 | |||
| 孙根晟 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑男子10000米积分淘汰赛 | |||
| 金优镇 | 韩国 | 射箭 | 男子个人 | 7-3 | ||
| 金基贤 金仁洪 李春宪 郑煊浩 | 韩国 | 现代五项 | 男子团体 | |||
| 崔福音 | 韩国 | 保龄球 | 男子精英赛 | |||
| 金德现 | 韩国 | 田径 | 男子跳远 | 8.11 | ||
| 黄善玉 | 韩国 | 保龄球 | 女子精英赛 | |||
| 崔光镐 | 韩国 | 轮滑 | 速度轮滑男子10000米积分淘汰赛 | |||
| 李春宪 | 韩国 | 现代五项 | 男子个人 | |||
| 李在成 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | |||
| 金宝美 金达莱 金恩实 金圣姬 金英兰 金玉珠 金钟恩 金种姬 李善玉 朴美现 朴杞株 朴善美 千雪琪 田有美 文英姬 张秀智 |
韩国 | 曲棍球 | 女子 | |||
| 金仁洪 | 韩国 | 现代五项 | 男子个人 | |||
| 李润石 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 | |||
| 崔盬雅 | 韩国 | 保龄球 | 女子精英赛 | |||
| 金泰映 | 韩国 | 田径 | 男子110米栏 | 13秒48 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李莲京 | 韩国 | 田径 | 女子100米栏 | 13.23 | ||
| 金建佑 | 韩国 | 田径 | 男子十项全能 | 7808 | ||
| 金宝美 金志胤 郑善花 李美善 李炅恩 姜雅贞 边年河 朴正恩 何恩珠 金丹妃 金季昤 申贞子 |
韩国 | 篮球 | 女子 | |||
| 朴恩玉 宋宣美 金佳惠 金真希 | 韩国 | 壁球 | 女子团体 | |||
| 韩淳哲 | 韩国 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
| 李志焕 | 韩国 | 空手道 | 男子67公斤以下级 | |||
| 安台恩 | 韩国 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | |||
| 曹永哲 池东沅 洪喆 洪正好 金承奎 金甫炅 金民友 金英权 金正友 金周荣 具慈哲 李范永 朴喜成 朴周永 沈光勋 吴宰硕 徐订晋 尹比家林 尹锡荣 张硕元 |
韩国 | 足球 | 男子 | 4-3 | ||
| 金亨株 | 韩国 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金仑映 李玟真 李瑟娥 赵惠连 | 韩国 | 围棋 | 女子团体 | |||
| 崔哲瀚 姜东润 李昌镐 李世石 朴廷桓 赵汉乘 | 韩国 | 围棋 | 男子团体 | |||
| 曹永信 崔晳在 洪起一 朴京律 李彰佑 郑义京 沈载福 朴庆锡 金泰完 政秀泳 朴重奎 李祥旭 朴赞煐 李才佑 吴允锡 李驮荣 姜一求 柳东根 白元喆 尹京信 |
韩国 | 手球 | 男子 | 32-28 | ||
| 朴财明 | 韩国 | 田径 | 男子标枪 | 79.92 | ||
| 朴灿熙 李政锡 梁东根 金周成 河升镇 李圭燮 赵成慜 梁熙钟 咸志勋 金晟彻 李胜俊 吴世根 |
韩国 | 篮球 | 男子 | |||
| 成受娟 | 韩国 | 拳击 | 女子69-75公斤级 | |||
| 金度愿 | 韩国 | 空手道 | 男子75公斤以下级 | |||
| 裴珉姬 白承姬 许顺荣 郑地海 姜挚慧 金且妍 金温儿 李恩菲 李珉姬 文敬河 文弼姬 明福姬 南眩华 柳殷僖 尹现敬 禹仙姬 李宰荣 金云学 罗承炫 林子英 |
韩国 | 手球 | 女子 | |||
| 孙延在 | 韩国 | 体操-艺术体操 | 个人全能 | 108.450 | ||
| 朴相银 | 韩国 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | |||
| 申荣秀 韩敾洙 权永敏 文圣民 吕午铉 金学旻 金耀韩 高熙振 朴哲佑 石晋旭 河贤容 申永锡 |
韩国 | 排球 | 男子 |



