金牌银牌铜牌
卡塔尔奖牌榜
|截止12月7日 11:52| 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
卡塔尔 |
4 | 5 | 7 | 16 |
奖牌详单
只显示金牌| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法赫德-伊马迪 曼苏尔-哈杰里 穆巴拉克-穆赖希 | 卡塔尔 | 保龄球 | 男子三人赛 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-库鲁伊 | 卡塔尔 | 田径 | 男子5000米决赛 | 13分48秒55 | ||
| 哈马德-阿里-马里 | 卡塔尔 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | 181 | ||
| 基克瓦勒-基布雷 | 卡塔尔 | 田径 | 男子5000米决赛 | 13分49秒31 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥朱努德 | 卡塔尔 | 田径 | 男子400米 | 45.12 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔希姆 | 卡塔尔 | 田径 | 男子跳高 | 2.27 | ||
| 阿里 | 卡塔尔 | 田径 | 男子3000米障碍赛 | 8:26.27 | ||
| 曼纳伊 | 卡塔尔 | 田径 | 男子跳高 | 2.19 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-阿提亚 哈马德 N-阿提亚 | 卡塔尔 | 射击 | 男子飞碟双向团体 | |||
| 马苏德-萨利赫-哈马德 | 卡塔尔 | 射击 | 男子飞碟双向个人 | 142 | ||
| 齐卜 | 卡塔尔 | 田径 | 男子铁饼 | 64.56 | ||
| 纳赛尔-萨利赫-阿提亚 | 卡塔尔 | 射击 | 男子飞碟双向个人 | 140 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉希德 | 卡塔尔 | 田径 | 男子10000米 | 27:33.09 | 赛季最佳 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆巴拉克-哈桑-沙米 | 卡塔尔 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:53 |



