金牌银牌铜牌
中华台北奖牌榜
|截止12月7日 11:52| 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
中华台北 |
13 | 16 | 38 | 67 |
奖牌详单
只显示金牌| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭家玮 李佳鸿 林鼎钧 刘家纶 杨胜发 | 中华台北 | 软式网球 | 男子团体 | |||
| 郑竹玲 朱芸萱 江婉绮 韩佳玲 张文馨 | 中华台北 | 软式网球 | 女子团体 | |||
| 王沁芳 | 中华台北 | 柔道 | 女子-63公斤级 | |||
| 詹雅庭 赖慧珊 柳信美 | 中华台北 | 台球 | 女子斯诺克6红球团体 | |||
| 曾汉捷 | 中华台北 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
| 李汶容 | 中华台北 | 武术 | 女子剑术枪术全能 | |||
| 程琬容 | 中华台北 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:41.55 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭柏成 | 中华台北 | 台球 | 男子美式8球单打 | |||
| 郑竹玲 李佳鸿 | 中华台北 | 软式网球 | 混合双打 | |||
| 韩佳玲 刘家纶 | 中华台北 | 软式网球 | 混合双打 | |||
| 连珍羚 | 中华台北 | 柔道 | 女子-57公斤级 | |||
| 温青倪 | 中华台北 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 9.67分 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈迪 卢彦勋 杨宗桦 易楚寰 | 中华台北 | 网球 | 男子团体 | |||
| 詹咏然 张凯贞 庄佳容 谢淑薇 | 中华台北 | 网球 | 女子团体 | |||
| 赖慧珊 | 中华台北 | 台球 | 女子斯诺克6红球单打 | |||
| 萧詠日 | 中华台北 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 19.28 | ||
| 黄哲奎 | 中华台北 | 体操 | 鞍马 | 14.700 | ||
| 陈智郁 | 中华台北 | 体操 | 吊环 | 15.625 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄显咏 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-46公斤级 | |||
| 江婉绮 | 中华台北 | 软式网球 | 女子单打 | |||
| 吴姿宜 | 中华台北 | 武术 | 女子60公斤级 | |||
| 杨胜发 | 中华台北 | 软式网球 | 男子单打 | |||
| 王雅珍 | 中华台北 | 举重 | 女子69公斤级 | 233(100+133) |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李佳鸿/杨胜发 | 中华台北 | 软式网球 | 男子双打 | |||
| 汪明辉 | 中华台北 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:07.33 | ||
| 周婕妤 | 中华台北 | 台球 | 女子美式9球单打 | |||
| 林哲瑄 张建铭 陈镛基 彭政闵 林智胜 林益全 张泰山 罗国辉 林琨笙 陈俊秀 胡金龙 潘威伦 陈冠宇 陈鸿文 黄志龙 |
中华台北 | 棒球 | 男子 | |||
| 林沅君 | 中华台北 | 台球 | 女子美式9球单打 | |||
| 张琼芳 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-62公斤级 | |||
| 罗宗瑞 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-68公斤级 | |||
| 高懿屏 | 中华台北 | 象棋 | 女子个人 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈宏麟/程文欣 | 中华台北 | 羽毛球 | 混合双打 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏辰洋 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | 2比2(优势获胜) | ||
| 许家霖 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 | |||
| 洪健尧 | 中华台北 | 高尔夫 | 男子个人 | 283杆 | ||
| 谢继贤 杨斐皓 黄韬 洪健尧 | 中华台北 | 高尔夫 | 男子团体 | 875杆 | ||
| 姚宣榆 徐哿翽 刘依贞 | 中华台北 | 高尔夫 | 女子团体 | 585杆 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹咏然/庄佳容 | 中华台北 | 网球 | 女子双打 | |||
| 詹咏然/杨宗桦 | 中华台北 | 网球 | 混合双打 | |||
| 张凯贞/谢淑薇 | 中华台北 | 网球 | 女子双打 | |||
| 易楚寰/李欣翰 | 中华台北 | 网球 | 男子双打 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋青阳 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑男子300米个人计时赛 | 24.777 | ||
| 萧美玉 | 中华台北 | 自行车-公路自行车 | 女子公路个人赛 | 2:47:46.12 | ||
| 黄郁婷 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑女子500米计时赛 | 44.850 | ||
| 宋青阳 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑男子500米计时赛 | 41.440 | ||
| 骆威霖 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑男子300米个人计时赛 | 25.026 | ||
| 骆威霖 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑男子500米计时赛 | 41.447 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄钰淇 | 中华台北 | 空手道 | 女子个人 | |||
| 潘怡蓁 | 中华台北 | 轮滑 | 速度轮滑女子10000米积分淘汰赛 | |||
| 陈彦卉 | 中华台北 | 空手道 | 女子50公斤以下级 | |||
| 谢政刚 | 中华台北 | 空手道 | 男子55公斤以下级 | |||
| 宋佳骏 | 中华台北 | 射箭 | 男子个人 |
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王筱筑 | 中华台北 | 轮滑 | 花样轮滑女子 | |||
| 黄昊昀 | 中华台北 | 空手道 | 男子75公斤以下级 | |||
| 叶家成 | 中华台北 | 轮滑 | 花样轮滑男子 | |||
| 陈立昕/翁慈霞 | 中华台北 | 轮滑 | 花样轮滑双人滑 | 237.6 | ||
| 王文堂 刘元凯 蔡孟霖 易纬镇 | 中华台北 | 田径 | 男子4x100米接力 | 39.05 | ||
| 刘亚力 | 中华台北 | 空手道 | 女子68公斤以下级 | |||
| 阙明慧 钟慧琳 邱安汝 吕雪梅 李思诗 罗尹莎 林佩君 李秋静 江慧娟 刘蕙芳 赖孟婷 张曼萱 陈妙怡 黄慧雯 林素华 |
中华台北 | 垒球 | 女子 | |||
| 严子尧 | 中华台北 | 空手道 | 男子84公斤以下级 | |||
| 黑嘉嘉 王景怡 谢依旻 张正平 | 中华台北 | 围棋 | 女子团体 | |||
| 张铭煌 | 中华台北 | 田径 | 男子铅球 | 19.48 |



