联盟杯
2023-03-17 04:00
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-6 | 里斯本竞技 |
2023-03-10 01:45 | 联盟杯 | 里斯本竞技 | 2-2 | 阿森纳 |
2018-11-09 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 0-0 | 里斯本竞技 |
2018-10-26 00:55 | 联盟杯 | 里斯本竞技 | 0-1 | 阿森纳 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 22:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | - | 阿森纳 | |
2023-09-23 22:00 | 英超 | 阿森纳 | - | 热刺 | |
2023-09-16 22:00 | 英超 | 埃弗顿 | - | 阿森纳 | |
2023-09-02 22:00 | 英超 | 阿森纳 | - | 曼联 | |
2023-08-26 22:00 | 英超 | 阿森纳 | - | 富勒姆 | |
2023-08-19 22:00 | 英超 | 水晶宫 | - | 阿森纳 | |
2023-08-12 19:30 | 英超 | 阿森纳 | - | 诺丁汉森林 | |
2023-07-14 01:00 | 友谊赛 | 纽伦堡 | 1-1 | 阿森纳 | |
2023-05-28 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 狼队 | |
2023-05-21 00:30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 阿森纳 | |
2023-05-14 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 布赖顿霍夫 | |
2023-05-07 23:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 阿森纳 | |
2023-05-03 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | |
2023-04-27 03:00 | 英超 | 曼城 | 4-1 | 阿森纳 | |
2023-04-22 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-3 | 南安普敦 | |
2023-04-16 21:00 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 阿森纳 | |
2023-04-09 23:30 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 阿森纳 | |
2023-04-01 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 利兹联 | |
2023-03-19 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 水晶宫 | |
2023-03-17 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-6 | 里斯本竞技 | |
2023-03-12 22:00 | 英超 | 富勒姆 | 0-3 | 阿森纳 | |
2023-03-10 01:45 | 联盟杯 | 里斯本竞技 | 2-2 | 阿森纳 | |
2023-03-04 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 伯恩茅斯 | |
2023-03-02 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 4-0 | 埃弗顿 | |
2023-02-25 23:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 0-1 | 阿森纳 | |
2023-02-18 20:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-4 | 阿森纳 | |
2023-02-16 03:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-3 | 曼城 | |
2023-02-11 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 布伦特福德 | |
2023-02-04 20:30 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 | |
2023-01-28 04:00 | 英足总杯 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 | |
2023-01-23 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 曼联 | |
2023-01-16 00:30 | 英超 | 热刺 | 0-2 | 阿森纳 | |
2023-01-10 04:00 | 英足总杯 | 牛津联 | 0-3 | 阿森纳 | |
2023-01-04 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | |
2023-01-01 01:30 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 2-4 | 阿森纳 | |
2022-12-27 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 西汉姆联 | |
2022-12-18 02:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | 0-2 | 尤文图斯 | |
2022-12-13 22:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | 2-1 | AC米兰 | |
2022-12-08 23:30 | 友谊赛 | 阿森纳 | 3-0 | 里昂 | |
2022-11-13 03:45 | 英超 | 狼队 | 0-2 | 阿森纳 | |
2022-11-10 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 1-3 | 布赖顿霍夫 | |
2022-11-06 20:00 | 英超 | 切尔西 | 0-1 | 阿森纳 | |
2022-11-04 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-0 | 苏黎世 | |
2022-10-30 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 诺丁汉森林 | |
2022-10-28 00:45 | 联盟杯 | PSV埃因霍温 | 2-0 | 阿森纳 | |
2022-10-23 21:00 | 英超 | 南安普敦 | 1-1 | 阿森纳 | |
2022-10-21 01:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-0 | PSV埃因霍温 | |
2022-10-16 21:00 | 英超 | 利兹联 | 0-1 | 阿森纳 | |
2022-10-14 00:45 | 联盟杯 | 博德闪耀 | 0-1 | 阿森纳 | |
2022-10-09 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 利物浦 | |
2022-10-07 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-0 | 博德闪耀 | |
2022-10-01 19:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 热刺 | |
2022-09-18 19:00 | 英超 | 布伦特福德 | 0-3 | 阿森纳 | |
2022-09-09 00:45 | 联盟杯 | 苏黎世 | 1-2 | 阿森纳 | |
2022-09-04 23:30 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 阿森纳 | |
2022-09-01 02:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | |
2022-08-28 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 富勒姆 | |
2022-08-21 00:30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-3 | 阿森纳 | |
2022-08-13 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-2 | 莱切斯特城 | |
2022-08-06 03:00 | 英超 | 水晶宫 | 0-2 | 阿森纳 | |
2022-07-30 19:30 | 友谊赛 | 阿森纳 | 6-0 | 塞维利亚 | |
2022-07-24 08:00 | 友谊赛 | 切尔西 | - | 阿森纳 | |
2022-07-21 07:30 | 友谊赛 | 奥兰多城 | - | 阿森纳 | |
2022-07-17 07:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | - | 埃弗顿 | |
2022-07-17 07:00 | 友谊赛 | 埃弗顿 | 0-2 | 阿森纳 | |
2022-07-08 23:30 | 友谊赛 | 纽伦堡 | 3-5 | 阿森纳 | |
2022-05-22 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 5-1 | 埃弗顿 | |
2022-05-17 03:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 阿森纳 | |
2022-05-13 02:45 | 英超 | 热刺 | 3-0 | 阿森纳 | |
2022-05-08 21:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 利兹联 | |
2022-05-01 23:30 | 英超 | 西汉姆联 | 1-2 | 阿森纳 | |
2022-04-23 19:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 曼联 | |
2022-04-21 02:45 | 英超 | 切尔西 | 2-4 | 阿森纳 | |
2022-04-16 22:00 | 英超 | 南安普敦 | 1-0 | 阿森纳 | |
2022-04-09 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 布赖顿霍夫 | |
2022-04-05 03:00 | 英超 | 水晶宫 | 3-0 | 阿森纳 | |
2022-03-19 20:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 阿森纳 | |
2022-03-17 04:15 | 英超 | 阿森纳 | 0-2 | 利物浦 | |
2022-03-14 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 莱切斯特城 | |
2022-03-06 22:00 | 英超 | 沃特福德 | 2-3 | 阿森纳 | |
2022-02-25 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 狼队 | |
2022-02-19 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 布伦特福德 | |
2022-02-11 03:45 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 阿森纳 | |
2022-01-23 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 伯恩利 | |
2022-01-21 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 0-2 | 利物浦 | |
2022-01-14 03:45 | 英联赛杯 | 利物浦 | 0-0 | 阿森纳 | |
2022-01-10 01:15 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 阿森纳 | |
2022-01-01 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 曼城 | |
2021-12-26 23:00 | 英超 | 诺维奇城 | 0-5 | 阿森纳 | |
2021-12-22 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 5-1 | 桑德兰 | |
2021-12-19 01:30 | 英超 | 利兹联 | 1-4 | 阿森纳 | |
2021-12-16 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 西汉姆联 | |
2021-12-11 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 南安普敦 | |
2021-12-07 04:00 | 英超 | 埃弗顿 | 2-1 | 阿森纳 | |
2021-12-03 04:15 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 阿森纳 | |
2021-11-27 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | |
2021-11-21 01:30 | 英超 | 利物浦 | 4-0 | 阿森纳 | |
2021-11-07 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 沃特福德 | |
2021-10-30 19:30 | 英超 | 莱切斯特城 | 0-2 | 阿森纳 | |
2021-10-27 02:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 2-0 | 利兹联 | |
2021-10-23 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 阿斯顿维拉 | |
2021-10-19 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 水晶宫 | |
2021-10-03 00:30 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 0-0 | 阿森纳 | |
2021-09-26 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 热刺 | |
2021-09-23 02:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 3-0 | AFC温布尔登 | |
2021-09-18 22:00 | 英超 | 伯恩利 | 0-1 | 阿森纳 | |
2021-09-11 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 诺维奇城 | |
2021-08-28 19:30 | 英超 | 曼城 | 5-0 | 阿森纳 | |
2021-08-26 03:00 | 英联赛杯 | 西布罗姆维奇 | 0-6 | 阿森纳 | |
2021-08-22 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-2 | 切尔西 | |
2021-08-14 03:00 | 英超 | 布伦特福德 | 2-0 | 阿森纳 | |
2021-08-08 21:00 | 友谊赛 | 热刺 | 1-0 | 阿森纳 | |
2021-08-01 22:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | 1-2 | 切尔西 | |
2021-07-26 04:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | - | 国际米兰 | |
2021-07-17 21:00 | 友谊赛 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 | 阿森纳 | |
2021-07-14 01:00 | 友谊赛 | 希伯尼安 | 2-1 | 阿森纳 | |
2021-05-23 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 布赖顿霍夫 | |
2021-05-20 02:00 | 英超 | 水晶宫 | 1-3 | 阿森纳 | |
2021-05-13 03:15 | 英超 | 切尔西 | 0-1 | 阿森纳 | |
2021-05-10 02:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 西布罗姆维奇 | |
2021-05-07 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | |
2021-05-02 21:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 阿森纳 | |
2021-04-30 03:00 | 联盟杯 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 阿森纳 | |
2021-04-24 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 0-1 | 埃弗顿 | |
2021-04-18 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 富勒姆 | |
2021-04-16 03:00 | 联盟杯 | 布拉格斯拉维亚 | 0-4 | 阿森纳 | |
2021-04-12 02:00 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0-3 | 阿森纳 | |
2021-04-09 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-1 | 布拉格斯拉维亚 | |
2021-04-04 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 利物浦 | |
2021-03-21 23:00 | 英超 | 西汉姆联 | 3-3 | 阿森纳 | |
2021-03-19 01:55 | 联盟杯 | 阿森纳 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | |
2021-03-15 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 热刺 | |
2021-03-12 04:00 | 联盟杯 | 奥林匹亚科斯 | 1-3 | 阿森纳 | |
2021-03-06 20:30 | 英超 | 伯恩利 | 1-1 | 阿森纳 | |
2021-02-28 20:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 1-3 | 阿森纳 | |
2021-02-26 01:55 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-2 | 本菲卡 | |
2021-02-22 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-1 | 曼城 | |
2021-02-19 04:00 | 联盟杯 | 本菲卡 | 1-1 | 阿森纳 | |
2021-02-15 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 4-2 | 利兹联 | |
2021-02-06 20:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 阿森纳 | |
2021-02-03 02:00 | 英超 | 狼队 | 2-1 | 阿森纳 | |
2021-01-31 01:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 曼联 | |
2021-01-27 04:15 | 英超 | 南安普敦 | 1-3 | 阿森纳 | |
2021-01-23 20:15 | 英足总杯 | 南安普敦 | 1-0 | 阿森纳 | |
2021-01-19 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | |
2021-01-15 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 水晶宫 | |
2021-01-10 01:30 | 英足总杯 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | |
2021-01-03 04:00 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 0-4 | 阿森纳 | |
2020-12-30 02:00 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 0-1 | 阿森纳 | |
2020-12-27 01:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | |
2020-12-23 04:00 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 1-4 | 曼城 | |
2020-12-20 01:30 | 英超 | 埃弗顿 | 2-1 | 阿森纳 | |
2020-12-17 02:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 南安普敦 | |
2020-12-14 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 0-1 | 伯恩利 | |
2020-12-11 01:55 | 联盟杯 | 邓多克 | 2-4 | 阿森纳 | |
2020-12-07 00:30 | 英超 | 热刺 | 2-0 | 阿森纳 | |
2020-12-04 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-1 | 维也纳快速 | |
2020-11-30 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 狼队 | |
2020-11-27 01:55 | 联盟杯 | 莫尔德 | 0-3 | 阿森纳 | |
2020-11-23 00:30 | 英超 | 利兹联 | 0-0 | 阿森纳 | |
2020-11-09 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 阿斯顿维拉 | |
2020-11-06 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-1 | 莫尔德 | |
2020-11-02 00:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 阿森纳 | |
2020-10-30 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-0 | 邓多克 | |
2020-10-26 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 0-1 | 莱切斯特城 | |
2020-10-23 00:55 | 联盟杯 | 维也纳快速 | 1-2 | 阿森纳 | |
2020-10-18 00:30 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 | |
2020-10-04 21:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 谢菲尔德联 | |
2020-10-02 02:45 | 英联赛杯 | 利物浦 | 4-5 | 阿森纳 | |
2020-09-29 03:00 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 阿森纳 | |
2020-09-24 02:45 | 英联赛杯 | 莱切斯特城 | 0-2 | 阿森纳 | |
2020-09-20 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 西汉姆联 | |
2020-09-12 19:30 | 英超 | 富勒姆 | 0-3 | 阿森纳 | |
2020-08-29 23:30 | 慈善盾 | 阿森纳 | 6-5 | 利物浦 | |
2020-08-02 00:30 | 英足总杯 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 | |
2020-07-26 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 沃特福德 | |
2020-07-22 03:15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 阿森纳 | |
2020-07-19 02:45 | 英足总杯 | 阿森纳 | 2-0 | 曼城 | |
2020-07-16 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 利物浦 | |
2020-07-12 23:30 | 英超 | 热刺 | 2-1 | 阿森纳 | |
2020-07-08 03:15 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 莱切斯特城 | |
2020-07-05 00:30 | 英超 | 狼队 | 0-2 | 阿森纳 | |
2020-07-02 01:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-0 | 诺维奇城 | |
2020-06-28 20:00 | 英足总杯 | 谢菲尔德联 | 1-2 | 阿森纳 | |
2020-06-26 01:00 | 英超 | 南安普敦 | 0-2 | 阿森纳 | |
2020-06-20 22:00 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 2-1 | 阿森纳 | |
2020-06-18 03:15 | 英超 | 曼城 | 3-0 | 阿森纳 | |
2020-03-07 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 西汉姆联 | |
2020-03-03 03:45 | 英足总杯 | 朴次茅斯 | 0-2 | 阿森纳 | |
2020-02-28 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | |
2020-02-24 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 埃弗顿 | |
2020-02-21 04:00 | 联盟杯 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 阿森纳 | |
2020-02-17 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | |
2020-02-02 22:00 | 英超 | 伯恩利 | 0-0 | 阿森纳 | |
2020-01-28 04:00 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 阿森纳 | |
2020-01-22 04:15 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 阿森纳 | |
2020-01-18 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 谢菲尔德联 | |
2020-01-11 20:30 | 英超 | 水晶宫 | 1-1 | 阿森纳 | |
2020-01-07 03:55 | 英足总杯 | 阿森纳 | 1-0 | 利兹联 | |
2020-01-04 23:00 | 英足总杯 | 阿森纳 | - | 利兹联 | |
2020-01-02 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | |
2019-12-29 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 切尔西 | |
2019-12-26 23:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-12-21 20:30 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 阿森纳 | |
2019-12-16 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 曼城 | |
2019-12-13 01:55 | 联盟杯 | 标准列日 | 2-2 | 阿森纳 | |
2019-12-10 04:00 | 英超 | 西汉姆联 | 1-3 | 阿森纳 | |
2019-12-06 04:15 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 布赖顿霍夫 | |
2019-12-01 22:00 | 英超 | 诺维奇城 | 2-2 | 阿森纳 | |
2019-11-29 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-2 | 法兰克福 | |
2019-11-23 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 南安普敦 | |
2019-11-10 01:30 | 英超 | 莱切斯特城 | 2-0 | 阿森纳 | |
2019-11-06 23:50 | 联盟杯 | 吉马良斯 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-11-02 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 狼队 | |
2019-10-31 03:30 | 英联赛杯 | 利物浦 | 10-9 | 阿森纳 | |
2019-10-28 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 水晶宫 | |
2019-10-28 23:00 | 友谊赛 | 利物浦 | - | 阿森纳 | |
2019-10-25 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-2 | 吉马良斯 | |
2019-10-22 03:00 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1-0 | 阿森纳 | |
2019-10-06 21:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 伯恩茅斯 | |
2019-10-04 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-0 | 标准列日 | |
2019-10-01 03:00 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-09-25 02:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 5-0 | 诺丁汉森林 | |
2019-09-22 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 阿斯顿维拉 | |
2019-09-20 00:55 | 联盟杯 | 法兰克福 | 0-3 | 阿森纳 | |
2019-09-15 23:30 | 英超 | 沃特福德 | 2-2 | 阿森纳 | |
2019-09-01 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 热刺 | |
2019-08-25 00:30 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 阿森纳 | |
2019-08-17 19:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 伯恩利 | |
2019-08-11 21:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | |
2019-08-01 01:30 | 友谊赛 | 昂热 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-07-28 22:15 | 酋长杯 | 阿森纳 | 1-2 | 里昂 | |
2019-07-24 07:00 | 国际冠军杯 | 皇家马德里 | 5-4 | 阿森纳 | |
2019-07-21 06:00 | 国际冠军杯 | 阿森纳 | 3-0 | 佛罗伦萨 | |
2019-07-18 11:00 | 国际冠军杯 | 阿森纳 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | |
2019-07-16 09:08 | 友谊赛 | 科罗拉多急流 | 0-3 | 阿森纳 | |
2019-07-06 22:00 | 友谊赛 | 博勒姆伍德 | 3-3 | 阿森纳 | |
2019-05-30 03:00 | 联盟杯 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | |
2019-05-12 22:00 | 英超 | 伯恩利 | 1-3 | 阿森纳 | |
2019-05-10 03:00 | 联盟杯 | 巴伦西亚 | 2-4 | 阿森纳 | |
2019-05-05 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 布赖顿霍夫 | |
2019-05-03 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-1 | 巴伦西亚 | |
2019-04-28 19:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 3-0 | 阿森纳 | |
2019-04-25 02:45 | 英超 | 狼队 | 3-1 | 阿森纳 | |
2019-04-21 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-3 | 水晶宫 | |
2019-04-19 03:00 | 联盟杯 | 那不勒斯 | 0-1 | 阿森纳 | |
2019-04-16 03:00 | 英超 | 沃特福德 | 0-1 | 阿森纳 | |
2019-04-12 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 2-0 | 那不勒斯 | |
2019-04-07 21:05 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 | |
2019-04-02 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | |
2019-03-26 21:30 | 友谊赛 | 迪拜纳斯尔 | 2-3 | 阿森纳 | |
2019-03-15 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-0 | 雷恩 | |
2019-03-11 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | |
2019-03-08 01:55 | 联盟杯 | 雷恩 | 3-1 | 阿森纳 | |
2019-03-02 20:30 | 英超 | 热刺 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-02-28 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 5-1 | 伯恩茅斯 | |
2019-02-24 22:05 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 南安普敦 | |
2019-02-22 01:55 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-0 | 巴特 | |
2019-02-15 01:55 | 联盟杯 | 巴特 | 1-0 | 阿森纳 | |
2019-02-09 23:00 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 阿森纳 | |
2019-02-04 00:30 | 英超 | 曼城 | 3-1 | 阿森纳 | |
2019-01-30 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 加的夫城 | |
2019-01-26 03:55 | 英足总杯 | 阿森纳 | 1-3 | 曼联 | |
2019-01-20 01:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 切尔西 | |
2019-01-12 20:30 | 英超 | 西汉姆联 | 1-0 | 阿森纳 | |
2019-01-06 01:30 | 英足总杯 | 布莱克浦 | 0-3 | 阿森纳 | |
2019-01-01 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 富勒姆 | |
2018-12-30 01:30 | 英超 | 利物浦 | 5-1 | 阿森纳 | |
2018-12-27 01:15 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 1-1 | 阿森纳 | |
2018-12-22 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 伯恩利 | |
2018-12-20 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 0-2 | 热刺 | |
2018-12-16 21:30 | 英超 | 南安普敦 | 3-2 | 阿森纳 | |
2018-12-14 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-0 | 卡拉巴赫 | |
2018-12-08 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 | |
2018-12-06 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 阿森纳 | |
2018-12-02 22:05 | 英超 | 阿森纳 | 4-2 | 热刺 | |
2018-11-30 01:55 | 联盟杯 | 波尔塔瓦沃斯卡拉 | 0-3 | 阿森纳 | |
2018-11-25 21:30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 阿森纳 | |
2018-11-12 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 狼队 | |
2018-11-09 04:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 0-0 | 里斯本竞技 | |
2018-11-04 01:30 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 利物浦 | |
2018-11-01 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 2-1 | 布莱克浦 | |
2018-10-28 21:30 | 英超 | 水晶宫 | 2-2 | 阿森纳 | |
2018-10-26 00:55 | 联盟杯 | 里斯本竞技 | 0-1 | 阿森纳 | |
2018-10-23 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 莱切斯特城 | |
2018-10-07 19:00 | 英超 | 富勒姆 | 1-5 | 阿森纳 | |
2018-10-05 00:55 | 联盟杯 | 卡拉巴赫 | 0-3 | 阿森纳 | |
2018-09-29 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 沃特福德 | |
2018-09-27 02:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 3-1 | 布伦特福德 | |
2018-09-23 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 埃弗顿 | |
2018-09-21 03:00 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-2 | 波尔塔瓦沃斯卡拉 | |
2018-09-15 22:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 阿森纳 | |
2018-09-02 20:30 | 英超 | 加的夫城 | 2-3 | 阿森纳 | |
2018-08-25 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 西汉姆联 | |
2018-08-19 00:30 | 英超 | 切尔西 | 3-2 | 阿森纳 | |
2018-08-12 23:00 | 英超 | 阿森纳 | 0-2 | 曼城 | |
2018-08-05 02:00 | 友谊赛 | 阿森纳 | 2-0 | 拉齐奥 | |
2018-08-02 03:00 | 国际冠军杯 | 阿森纳 | 1-1 | 切尔西 | |
2018-07-28 19:30 | 国际冠军杯 | 阿森纳 | 5-1 | 巴黎圣日尔曼 | |
2018-07-26 19:30 | 国际冠军杯 | 马德里竞技 | 4-2 | 阿森纳 | |
2018-07-14 22:00 | 友谊赛 | 博勒姆伍德 | 0-8 | 阿森纳 | |
2018-05-13 22:00 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 阿森纳 | |
2018-05-10 02:45 | 英超 | 莱切斯特城 | 3-1 | 阿森纳 | |
2018-05-06 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 伯恩利 | |
2018-05-04 03:05 | 联盟杯 | 马德里竞技 | 1-0 | 阿森纳 | |
2018-04-29 23:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 阿森纳 | |
2018-04-27 03:05 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-04-22 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 西汉姆联 | |
2018-04-15 20:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 阿森纳 | |
2018-04-13 03:05 | 联盟杯 | 莫斯科中央陆军 | 2-2 | 阿森纳 | |
2018-04-08 21:15 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 南安普敦 | |
2018-04-06 03:05 | 联盟杯 | 阿森纳 | 4-1 | 莫斯科中央陆军 | |
2018-04-01 20:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 斯托克城 | |
2018-03-16 04:05 | 联盟杯 | 阿森纳 | 3-1 | AC米兰 | |
2018-03-11 21:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 沃特福德 | |
2018-03-09 02:00 | 联盟杯 | AC米兰 | 0-2 | 阿森纳 | |
2018-03-04 21:30 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 2-1 | 阿森纳 | |
2018-03-02 03:45 | 英超 | 阿森纳 | 0-3 | 曼城 | |
2018-02-26 00:30 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 0-3 | 曼城 | |
2018-02-23 04:05 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-2 | 厄斯特松德 | |
