温哥华冬奥会 新浪体育全程报道
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
本届奖牌 | 0 | 1 | 4 | 5 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
皮罗宁 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子U型池 | 芬兰 | 45.0 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
穆拉宁 奎图宁 罗伯宁 萨里宁 | 越野滑雪 | 女子4×5公里接力古典式/自由式 | 芬兰 | 55:49.9 | |||
沃蒂莱宁 霍维 拉贾胡塔 萨里宁 瓦里马基 M-托米宁 卡维宁 S-托米宁 蒂基宁 海林 兰塔马基 拉克索宁 林德斯塔德 波萨 希里科斯基 莫塔宁 西尔维奥 佩尔塔里 奎斯玛 万哈塔洛 拉蒂 |
冰球 | 女子冰球 | 芬兰 | 3-2 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
萨里宁 | 越野滑雪 | 女子30公里古典式集体出发赛 | 芬兰 | 1:31:38.7 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
塞兰尼 M-科伊乌 哈格曼 S-科伊乌 乔吉宁 T-鲁乌图 佩尔托宁 米特蒂宁 莱蒂宁 J-鲁乌图 卡帕宁 菲尔普拉 伊莫宁 库克宁 萨罗 莱皮斯托 尼斯卡拉 皮特卡宁 里德曼 蒂莫宁 尼特迪马基 贝克斯特罗姆 基普鲁索夫 |
冰球 | 男子冰球 | 芬兰 | 5-3 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
皮罗宁 | 单板滑雪男子U型池 | 芬兰 | 45.0 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
穆拉宁 奎图宁 罗伯宁 萨里宁 | 女子4×5公里接力古典式/自由式 | 芬兰 | 55:49.9 | |||
萨里宁 | 女子30公里古典式集体出发赛 | 芬兰 | 1:31:38.7 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
沃蒂莱宁 霍维 拉贾胡塔 萨里宁 瓦里马基 M-托米宁 卡维宁 S-托米宁 蒂基宁 海林 兰塔马基 拉克索宁 林德斯塔德 波萨 希里科斯基 莫塔宁 西尔维奥 佩尔塔里 奎斯玛 万哈塔洛 拉蒂 |
女子冰球 | 芬兰 | 3-2 | |||
塞兰尼 M-科伊乌 哈格曼 S-科伊乌 乔吉宁 T-鲁乌图 佩尔托宁 米特蒂宁 莱蒂宁 J-鲁乌图 卡帕宁 菲尔普拉 伊莫宁 库克宁 萨罗 莱皮斯托 尼斯卡拉 皮特卡宁 里德曼 蒂莫宁 尼特迪马基 贝克斯特罗姆 基普鲁索夫 |
男子冰球 | 芬兰 | 5-3 |