奖牌详单
2014-09-23
金牌:28银牌:28铜牌:35总数:91
奖牌 | 运动员/运动队 | 比赛项目 | 小项 |
---|---|---|---|
杨浩然 曹逸飞 刘天佑 | 射击 | ||
阚文聪 | 武术 | ||
杨浩然 | 射击 | ||
妮可 | 壁球 | ||
达维多娃 迪米特里延科 塞雷达 | 射击 | ||
阿卜杜拉 | 壁球 | ||
陈洲理 | 武术 | ||
顾笑 呙俐 梁馨枰 孙文雁 孙怡靖 汤梦妮 于乐乐 曾珍 黄雪辰 尹成昕 |
花样游泳 | ||
朱靖宇 | 射击 | ||
金东善(终局) | 马术 | ||
神本雄也 | 体操 | ||
林子琦 | 举重 | ||
拉普 | 保龄球 | ||
桥本英也 | 自行车-场地自行车 | ||
傅园慧 | 游泳 | ||
宁泽涛 | 游泳 | ||
李振罗 金志妍 尹智秀 黄仙娜 | 击剑 | ||
叶诗文 | 游泳 | ||
巴兰丁 | 游泳 | ||
陈欣怡 | 游泳 | ||
姚金男 | 体操 | ||
朴相泳 郑镇善 朴倞杜 权永晙 | 击剑 | ||
孙杨 | 游泳 | ||
吕小军 | 举重 | ||
郭君君 曹玥 唐奕 沈铎 | 游泳 | ||
崔广玄 连太镐 方贵万 金宰范 郭东汉 李孝元 金成闵 |
柔道 | ||
中村美里 山岸绘美 山本杏 阿部香菜 新井千鹤 稻森奈见 梅木真美 |
柔道 | ||
孙完虎 李东根 李炫一 李龙大 柳延星 高成炫 申白喆 金基正 金沙朗 全奕陈 |
羽毛球 | ||
金相导 金炫准 韩真燮 | 射击 | ||
耿晓灵 | 武术 | ||
曹逸飞 | 射击 | ||
刘薇雯 | 壁球 | ||
朱靖宇 陈芳 朱美 | 射击 | ||
戈沙尔 | 壁球 | ||
帕兰塔 | 武术 | ||
乾友纪子 三井梨纱子 箱山爱香 吉田胡桃 荒井美帆 中牧佳南 丸茂圭衣 宫崎夏实 糸山真与 中村麻衣 |
花样游泳 | ||
中山由起枝 | 射击 | ||
黄煐植(弗斯图堡) | 马术 | ||
山本雅贤 | 体操 | ||
邓薇 | 举重 | ||
杜建超 | 保龄球 | ||
鲁登科 | 游泳 | ||
沈晨 钱佳瑞 余欣庭 李菲 | 击剑 | ||
盐浦慎理 | 游泳 | ||
赵浩成 | 自行车-场地自行车 | ||
清水咲子 | 游泳 | ||
小日向一辉 | 游泳 | ||
陆滢 | 游泳 | ||
商春松 | 体操 | ||
见延和靖 山田优 坂本圭右 | 击剑 | ||
萩野公介 | 游泳 | ||
金光成 | 举重 | ||
松本弥生 宫本靖子 高野绫 五十岚千寻 | 游泳 | ||
穆卡诺夫 斯梅托夫 伊克巴耶夫 卡尔卡马努利 波拉特 拉科夫 什克耶夫 |
柔道 | ||
郑宝景 郑恩晶 金蔷迪 朴智延 郑多云 金成延 金恩庆 李正恩 |
柔道 | ||
谌龙 林丹 高欢 刘小龙 邱子瀚 徐晨 张楠 蔡赟 傅海峰 田厚威 |
羽毛球 | ||
李宗伟 张维峰 陈文宏 云天豪 陈炜强 吴伟申 伊斯甘达 陈炳顺 林钦华 吴顺发 |
羽毛球 | ||
周天成 许仁豪 薛轩亿 蔡佳欣 李胜木 陈宏麟 廖敏竣 梁睿纬 曾敏豪 廖冠皓 |
羽毛球 | ||
帕里卡尔 | 壁球 | ||
欧詠芝 | 壁球 | ||
王明喜 | 壁球 | ||
李浩贤 | 壁球 | ||
宾德拉 库马尔 拉贾普特 | 射击 | ||
普里科德科 波切库托娃 帕曼莎 日维特萨 | 击剑 | ||
何笑妍 欧倩莹 张艺馨 林衍蕙 | 击剑 | ||
陈妍霓 | 武术 | ||
宾德拉 | 射击 | ||
朴龙惠 梁苏丽 蔡孝妍 | 射击 | ||
阮青松 | 武术 | ||
亚历山德拉-内米奇 叶卡捷琳娜-内米奇 安娜巴耶娃 耶尔玛卡诺娃 卡丘里娜 马特科娃 凯姆佩尔 诺尔伊兹巴耶娃 塔尔加托娃 蒂尼巴耶娃 |
花样游泳 | ||
基特查罗恩 | 射击 | ||
加丁(沃伦斯坦145) | 马术 | ||
李相昱 | 体操 | ||
赵福香 | 举重 | ||
阮富东 范雄阳 黄陈日明 阮进日 | 击剑 | ||
阿莱克萨宁 阿里姆扎诺夫 戈尔亚兹诺夫 库尔巴诺夫 | 击剑 | ||
昆纳索姆 | 保龄球 | ||
竹村幸 | 游泳 | ||
伊藤健太 | 游泳 | ||
张敬乐 | 自行车-场地自行车 | ||
阮氏映圆 | 游泳 | ||
小关也朱笃 | 游泳 | ||
陶李 | 游泳 | ||
尹娜拉 | 体操 | ||
朴泰桓 | 游泳 | ||
钦纳翁 | 举重 | ||
郑莉梅 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 | 游泳 | ||
熊代佑辅 长岛启太 秋本启之 髙上智史 王子谷刚志 吉田优也 志々目彻 |
柔道 | ||
索比罗夫 舒姆罗多夫 伊马莫夫 乔里耶夫 库尔波诺夫 尤拉科比洛夫 唐格里耶夫 法莫诺夫 |
柔道 | ||
马英楠 周颖 杨俊霞 陈飞 马思思 张浙慧 吴树根 |
柔道 | ||
金雪美 李孝善 金淑英 金仲善 薛景 李昌玉 | 柔道 | ||
4 | 黄玉国 | 体操 | |
4 | 余贺新 | 游泳 | |
4 | 毛飞廉 | 游泳 | |
4 | 郝运 | 游泳 | |
5 | 刘天佑 | 射击 | |
5 | 黄焯钦(乌里斯) | 马术 | |
5 | 杨胜超 | 体操 | |
5 | 黎国介 张成杰 董超 焦云龙 | 击剑 | |
5 | 程海花 | 游泳 | |
5 | 李响 | 游泳 | |
6 | 周敏 | 游泳 | |
7 | 刘浩 | 自行车-场地自行车 | |
8 | 陈芳 | 射击 | |
9 | 额日和木巴图 何云龙 刘建 刘伟 马端斌 许杰 | 柔道 | |
12 | 刘涛(拉兹达) | 马术 | |
19 | 朱美 | 射击 |