奖牌详单
2014-09-24
金牌:39银牌:39铜牌:50总数:128
奖牌 | 运动员/运动队 | 比赛项目 | 小项 |
---|---|---|---|
阴宾娜 丁美罗 罗玧卿 | 射击 | ||
楚鲁恩巴德拉赫 | 射击 | ||
宋宗镐 张大奎 金埈弘 | 射击 | ||
张敏 苗甜 | 赛艇 | ||
骆坤海 | 赛艇 | ||
段静莉 吕扬 | 赛艇 | ||
须田贵浩 大元英照 | 赛艇 | ||
郭帅 黄文仪 潘旦旦 陈翠明 | 赛艇 | ||
马健 刘治宇 刘荡 张全 | 赛艇 | ||
金礼智 | 赛艇 | ||
金埈弘 | 射击 | ||
章乱 | 武术 | ||
王聪 | 武术 | ||
赵福祥 | 武术 | ||
孔洪星 | 武术 | ||
莫哈迈德-赛义夫 | 武术 | ||
张坤 | 武术 | ||
金明振 | 武术 | ||
杨珺 李抒瑾 刘萍 孙玉君 陈慧孋 孙雅婷 宋冬伦 张潀 赵子涵 田佳宁 王歆艳 鹿译文 彭林 |
游泳-水球 | ||
向艳梅 | 举重 | ||
周佳溱 | 保龄球 | ||
中川诚一郎 | 自行车-场地自行车 | ||
詹咏然 谢淑薇 詹瑾玮 詹皓晴 | 网球 | ||
约瑟林 | 游泳 | ||
沈铎 | 游泳 | ||
全希叔 南贤喜 吴汉娜 金米娜 | 击剑 | ||
巴兰丁 | 游泳 | ||
邹凯 | 体操 | ||
焦刘洋 | 游泳 | ||
具本佶 金政焕 元禹宁 吴恩锡 | 击剑 | ||
萩野公介 | 游泳 | ||
傅园慧 | 游泳 | ||
田涛 | 举重 | ||
余贺新 林永庆 孙杨 宁泽涛 郝运 徐祺恒 刘俊午 |
游泳 | ||
洪恩贞 | 体操 | ||
山本雅贤 | 体操 | ||
内多夫耶索夫 库库什金 格鲁别夫 | 网球 | ||
姚金男 | 体操 | ||
廖俊林 | 体操 | ||
陈东琦 常静 易思玲 | 射击 | ||
莫哈迈德-泰比 | 射击 | ||
李越宏 张健 胡皓喆 | 射击 | ||
全抒营 金徐喜 | 赛艇 | ||
李学范 | 赛艇 | ||
瓦西里耶娃 捷马诺维奇 | 赛艇 | ||
邓超萌 邹广荣 | 赛艇 | ||
黎氏安 范氏惠 范氏草 范氏海 | 赛艇 | ||
金仁源 金辉官 李先秀 崔道燮 | 赛艇 | ||
李嘉文 | 赛艇 | ||
张健 | 射击 | ||
曼索扬萨米罗米 | 武术 | ||
高玉娟 | 武术 | ||
裴长江 | 武术 | ||
萨拉格 | 武术 | ||
利文舒 | 武术 | ||
柳尚勋 | 武术 | ||
拉德瓦尔 | 武术 | ||
柳云惠 | 举重 | ||
陈诗桦 | 保龄球 | ||
河端朋之 | 自行车-场地自行车 | ||
郑洁 段莹莹 张帅 郑赛赛 | 网球 | ||
李朱濠 | 游泳 | ||
五十岚千寻 | 游泳 | ||
陈冰冰 王晨 乐慧林 刘咏诗 | 击剑 | ||
三浦里佳子 杉山绿 小川沙希 曲山紫乃 中田萌 高桥绫佳 中野由美 志贺美沙 固城侑美 森翼 柿市衣里奈 桥口明希 梅田优子 |
游泳-水球 | ||
小关也朱笃 | 游泳 | ||
黄玉国 | 体操 | ||
星奈津美 | 游泳 | ||
赛义德阿里 法扎德 莫伊塔巴 莫哈迈德 | 击剑 | ||
杨之贤 | 游泳 | ||
鲁登科 | 游泳 | ||
罗斯塔米 | 举重 | ||
盐浦慎理 原田兰丸 藤井拓郎 中村克 伊藤健太 | 游泳 | ||
丘索维金娜 | 体操 | ||
阿兹莫夫 | 体操 | ||
张择 吴迪 公茂鑫 李喆 | 网球 | ||
黄慧丹 | 体操 | ||
武田一志 | 体操 | ||
伊藤龙马 西冈良人 杉田祐一 内山靖崇 | 网球 | ||
杜斯托夫 法兹耶夫 伊斯麦洛夫 伊斯托明 | 网球 | ||
江口实沙 穗积绘莉 尾崎里纱 | 网球 | ||
克里姆巴耶娃 普京采娃 舍夫多娃 | 网球 | ||
金惠彬 | 武术 | ||
尤姆南 | 武术 | ||
陈氏璃 | 武术 | ||
艾曼扎罗娃 | 武术 | ||
索利斯 | 武术 | ||
苏卡丰 | 武术 | ||
格雷沃 | 武术 | ||
张荣锡 | 武术 | ||
贝拉莫夫 | 武术 | ||
陈红兴 | 武术 | ||
阿巴西米尔 | 武术 | ||
沙赛义德 | 武术 | ||
图尔斯库洛夫 | 武术 | ||
吴文士 | 武术 | ||
莫哈迈德-泰比 祖尔基福里 阿卜杜哈利姆 | 射击 | ||
阴宾娜 | 射击 | ||
何明成 乔清秀 裴光南 | 射击 | ||
阿特姆耶娃 切皮科娃 | 赛艇 | ||
杜什扬特 | 赛艇 | ||
拉克劳 尼格里 | 赛艇 | ||
董天峰 孔德明 | 赛艇 | ||
巴泽加塔姆林 马拉伊 贾瓦尔 阿巴西扎德 | 赛艇 | ||
V-瓦西里耶夫 Y-瓦西里耶夫 塔什金 雅科夫列夫 | 赛艇 | ||
谢清玄 | 赛艇 | ||
西冈诗穗 柳冈はるか 宫胁花纶 | 击剑 | ||
张楚莹 廖恩尉 连宝香 郑晓霖 | 击剑 | ||
胡皓喆 | 射击 | ||
孙伟 许英明 方鑫 谭晟 | 击剑 | ||
甄侃斌 罗浩天 林衍聪 陈智轩 | 击剑 | ||
黄释绪 | 举重 | ||
李奈英 | 保龄球 | ||
包赛飞 | 自行车-场地自行车 | ||
池端宏文 | 游泳 | ||
唐奕 | 游泳 | ||
扎科娃 谢佩里娜 阿基巴耶娃 图罗娃 扎基罗娃 米尔什娜 米扎贝科娃 塞丘克 亚卡耶娃 格里特森科 亚历山德罗娃 叶格姆贝尔蒂耶娃 科拉西科娃 |
游泳-水球 | ||
李响 | 游泳 | ||
神本雄也 | 体操 | ||
中野未梦 | 游泳 | ||
濑户大也 | 游泳 | ||
汪雪儿 | 游泳 | ||
阿里莫夫 | 举重 | ||
金成谦 梁埈赫 南基雄 朴泰桓 朴善冠 | 游泳 | ||
潘氏河清 | 体操 | ||
朴民树 | 体操 | ||
张龙美 | 体操 | ||
邓南 | 体操 | ||
4 | 李越宏 | 射击 | |
4 | 刘子歌 | 游泳 | |
4 | 黄朝升 | 游泳 | |
5 | 陈东琦 | 射击 | |
5 | 张麒斌 | 游泳 | |
5 | 毛飞廉 | 游泳 | |
6 | 张玉红 | 保龄球 | |
7 | 杨穗玲 | 保龄球 | |
7 | 黄玉国 | 体操 | |
8 | 徐超 | 自行车-场地自行车 | |
13 | 常静 | 射击 | |
13 | 易思玲 | 射击 | |
21 | 张春莉 | 保龄球 | |
28 | 孙红豆 | 保龄球 |