奖牌详单
2014-09-25
金牌:38银牌:38铜牌:40总数:116
奖牌 | 运动员/运动队 | 比赛项目 | 小项 |
---|---|---|---|
赵声波 兰兴 刘刚 | 射击 | ||
丁峰 金泳德 李传林 | 射击 | ||
张亮 戴军 | 赛艇 | ||
张欢 陈乐 | 赛艇 | ||
丁峰 | 射击 | ||
沙迪纳加德赫 | 赛艇 | ||
池裕珍 | 赛艇 | ||
赵声波 | 射击 | ||
余成刚 李辉 范俊杰 王铁鑫 | 赛艇 | ||
汪敏 申晓星 王宇微 张馨月 | 赛艇 | ||
上田蓝 | 铁人三项 | ||
程勋满 杨栋栋 赵龙杰 冯家辉 倪旭林 刘航 杨增鑫 李东健 张射天 |
赛艇 | ||
金美真 | 射击 | ||
张亚菲 朱美 白一廷 | 射击 | ||
翟羽佳 张杰 甘宇 | 射击 | ||
R-阿尔阿特巴 M-阿尔阿特巴 阿尔马里 | 射击 | ||
胡斌渊 | 射击 | ||
翟羽佳 | 射击 | ||
细田雄一 | 铁人三项 | ||
金恩珠 | 举重 | ||
萧美玉 | 自行车-场地自行车 | ||
达内什瓦科拉姆 | 自行车-场地自行车 | ||
孙玉洁 许安琪 郝佳露 孙一文 | 击剑 | ||
政时由尚 高桥俊彦 | 保龄球 | ||
施扬 | 游泳 | ||
李慧诗 | 自行车-场地自行车 | ||
铃木聪美 | 游泳 | ||
宁泽涛 | 游泳 | ||
毕易榕 | 游泳 | ||
石伟雄 | 体操 | ||
金云香 | 体操 | ||
太田雄贵 千田健太 三宅谅 藤野大树 | 击剑 | ||
入江陵介 | 游泳 | ||
渡部香生子 酒井志穗 星奈津美 内田美希 中村未梦 | 游泳 | ||
刘灏 | 举重 | ||
神本雄也 | 体操 | ||
姚金男 | 体操 | ||
邹凯 | 体操 | ||
权俊喆 朴奉德 柳在真 | 射击 | ||
金埈弘 张大奎 姜旼秀 | 射击 | ||
汪明辉 游宗威 | 赛艇 | ||
若井江利 末广あすみ | 赛艇 | ||
金埈弘 | 射击 | ||
金东龙 | 赛艇 | ||
李嘉文 | 赛艇 | ||
纳西尔汉 | 射击 | ||
邹广荣 邓超萌 梁俊硕 关骐昌 | 赛艇 | ||
金雪琪 马莎拉 全抒营 金艾伦 | 赛艇 | ||
井出树里 | 铁人三项 | ||
小林雅人 伊藤清刚 中村澄人 平木漠 西村光生 今井裕介 片冈勇 田立健太 佐佐野大辉 |
赛艇 | ||
张亚菲 | 射击 | ||
金美真 李宝那 孙慧暻 | 射击 | ||
赵永哲 朴明元 金智成 | 射击 | ||
胡斌渊 莫俊杰 李君 | 射击 | ||
阿尔德哈尼 | 射击 | ||
赵永哲 | 射击 | ||
田山宽豪 | 铁人三项 | ||
康月 | 举重 | ||
罗晓玲 | 自行车-场地自行车 | ||
渡边一成 | 自行车-场地自行车 | ||
崔仁贞 申雅岚 金明善 崔恩淑 | 击剑 | ||
佐佐木智之 吉田大祐 | 保龄球 | ||
约瑟林 | 游泳 | ||
钟天使 | 自行车-场地自行车 | ||
索冉 | 游泳 | ||
朴泰桓 | 游泳 | ||
许丹露 | 游泳 | ||
梁鹤善 | 体操 | ||
潘氏河清 | 体操 | ||
雷声 马剑飞 李晨 陈海威 | 击剑 | ||
徐嘉余 | 游泳 | ||
李多麟 梁知援 安洗贤 高美笑 | 游泳 | ||
尤苏夫 | 举重 | ||
福金 | 体操 | ||
商春松 | 体操 | ||
齐藤优佑 | 体操 | ||
明迪亚罗夫 尤尔科夫 皮雷科耶夫 | 射击 | ||
盖斌 林瑞鸿 傅立民 | 射击 | ||
索杰伊 拉纳马罗纳吉 | 赛艇 | ||
拉克劳 尼格里 | 赛艇 | ||
何明成 | 射击 | ||
萨沃恩 | 赛艇 | ||
阿巴西亚扎德 | 赛艇 | ||
朴奉德 | 射击 | ||
伊萨迪 哈迪德 亚金 伊赫拉姆 | 赛艇 | ||
黎氏安 范氏惠 范氏草 范氏海 | 赛艇 | ||
王莲媛 | 铁人三项 | ||
沙玛 朗吉特 塔哈尔 罗宾 卡尔卡 阿扎德-莫哈迈德 曼宁德 达文德 阿迈德-莫哈迈德 |
赛艇 | ||
连翊希 朱嘉望 江旻憓 杨翠玲 | 击剑 | ||
下大川绫华 大桥里衣 山田あゆみ | 击剑 | ||
白一廷 | 射击 | ||
辛格 乔哈里 瓦曼 | 射击 | ||
伊布拉耶夫 古罗夫 莫洛格里 | 射击 | ||
阿尔德哈尼 A-阿拉法西 H-阿拉法西 | 射击 | ||
阿尔马克托姆 | 射击 | ||
伊布拉耶夫 | 射击 | ||
白发全 | 铁人三项 | ||
张小伦 崔浩然 张家朗 杨子加 | 击剑 | ||
许俊 孙暎琪 金孝坤 金旻奎 | 击剑 | ||
林俊红 | 自行车-场地自行车 | ||
林正心 | 举重 | ||
罗雅凛 | 自行车-场地自行车 | ||
伍安临 | 自行车-场地自行车 | ||
拉奇马甸 伊斯拉姆 | 保龄球 | ||
梁丁斗 | 游泳 | ||
何雨哲 | 游泳 | ||
盐浦慎理 | 游泳 | ||
地田麻未 | 游泳 | ||
黄熙 | 体操 | ||
商春松 | 体操 | ||
萩野公介 | 游泳 | ||
江忞懿 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 谭凯琳 陈健乐 刘彦恩 杨珍美 |
游泳 | ||
李昌澔 | 举重 | ||
丁芳成 | 体操 | ||
尹娜拉 | 体操 | ||
山本雅贤 | 体操 | ||
4 | 金泳德 | 射击 | |
4 | 黄宇婷 | 铁人三项 | |
4 | 包赛飞 | 自行车-场地自行车 | |
5 | 朱美 | 射击 | |
5 | 张杰 | 射击 | |
5 | 徐正 | 铁人三项 | |
5 | 张麒斌 | 游泳 | |
5 | 余贺新 | 游泳 | |
5 | 杨胜超 | 体操 | |
7 | 兰兴 | 射击 | |
7 | 白雅雯 | 体操 | |
8 | 刘刚 | 射击 | |
8 | 甘宇 | 射击 | |
8 | 徐超 | 自行车-场地自行车 | |
8 | 黄玉国 | 体操 | |
8 | 黄玉国 | 体操 | |
9 | 莫俊杰 | 射击 | |
9 | 汪雪儿 贺赟 陆滢 唐奕 | 游泳 | |
10 | 李传林 | 射击 | |
10 | 米忠礼 王智勇 | 保龄球 | |
11 | 祁万康 王世振 | 保龄球 | |
12 | 李君 | 射击 | |
36 | 杜建超 杨威 | 保龄球 |