奖牌详单
2014-09-26
金牌:22银牌:22铜牌:22总数:66
奖牌 | 运动员/运动队 | 比赛项目 | 小项 |
---|---|---|---|
常静 赵慧馨 陈东琦 | 射击 | ||
金泳德 李传林 丁峰 | 射击 | ||
恩加切夫 | 射击 | ||
李雪艳 杨曾 苏丽 | 射击 | ||
多夫冈 | 射击 | ||
田在植(引航船) 洪元齐(卡洛俄) 方施易(托马斯-奥马利2) 宋相郁(弗斯-方塔希亚) | 马术 | ||
宋相郁(弗斯-方塔希亚) | 马术 | ||
李雪艳 | 射击 | ||
杨哲 | 举重 | ||
佐藤优香 田山宽豪 上田蓝 细田雄一 | 铁人三项 | ||
李丹 | 体操-蹦床 | ||
董栋 | 体操-蹦床 | ||
瓦杜德 M-伊克巴尔 阿比迪 马鲁夫 拉希德 米尔 贾里尔 科卡尔 纳瓦兹 尤萨夫 西迪奎 里亚兹 S-伊克巴尔 伊姆迪亚兹 阿敏 |
板球 | ||
周璐璐 | 举重 | ||
李奈英 孙妍熙 | 保龄球 | ||
陈欣怡 | 游泳 | ||
巴兰丁 | 游泳 | ||
赤濑纱也香 | 游泳 | ||
孙杨 | 游泳 | ||
叶诗文 | 游泳 | ||
徐嘉余 李响 李朱濠 宁泽涛 余贺新 毛飞廉 金沿 王玉鑫 |
游泳 | ||
萨里米克达西比 | 举重 | ||
丁美罗 俞书永 金索拉 | 射击 | ||
塔曼格 辛格 库马尔 | 射击 | ||
金泳德 | 射击 | ||
阮氏秋恒 邓红河 阮氏丽鹃 | 射击 | ||
丁美罗 | 射击 | ||
佐藤泰(玩具小子) 楠木贵成(费尔班克斯货物) 北岛隆三(巧克力而已) 田中利幸(普莱斯科侯爵) | 马术 | ||
华天(铁木真) | 马术 | ||
苏丽 | 射击 | ||
金珉在 | 举重 | ||
丁惠林 许敏镐 金奎里 金知焕 | 铁人三项 | ||
钟杏平 | 体操-蹦床 | ||
涂潇 | 体操-蹦床 | ||
拉曼 帕文 休克-平基 蒙多尔 S-卡图恩 阿迈德 沙米恩 F-卡图恩 塔斯尼亚 戈什 阿拉姆 阿克特尔 苏普塔 库布拉 伊斯拉姆 |
板球 | ||
格拉波维茨卡娅 | 举重 | ||
冼丽莹 莎琳 | 保龄球 | ||
内田美希 | 游泳 | ||
小关也朱笃 | 游泳 | ||
陈洁 | 游泳 | ||
山本耕平 | 游泳 | ||
渡部香生子 | 游泳 | ||
入江陵介 小关也朱笃 池端宏文 盐浦慎理 | 游泳 | ||
艾雨南 | 举重 | ||
多夫冈 马林诺夫斯卡娅 卢妮娜 | 射击 | ||
金永愍 张大奎 金镇日 | 射击 | ||
盖斌 | 射击 | ||
莫哈迈德-马穆德 胡麦德-塔伊布 贾玛 | 射击 | ||
常静 | 射击 | ||
何诞华(兹伯尔) 法德尔(领航员) 何苑欣(Baxo) | 马术 | ||
方施易(托马斯-奥马利2) | 马术 | ||
阮氏秋恒 | 射击 | ||
杜斯穆洛托夫 | 举重 | ||
阿塔帕斯图 西纳蒂加拉 海蒂穆拉 波加姆帕拉 洛库索里亚戈 马诺达拉 席尔瓦 维拉克迪格 赫瓦娜姆 卡鲁瓦 拉纳维拉 巴塔格达戈 西里卡苏 米加马 赫瓦 |
板球 | ||
辛翎溪 白发全 黄宇婷 段正宇 | 铁人三项 | ||
岸彩乃 | 体操-蹦床 | ||
上山容弘 | 体操-蹦床 | ||
普尔萨布萨库尔 | 举重 | ||
李映升 郑大媛 | 保龄球 | ||
唐奕 | 游泳 | ||
塞吉瓦尔 | 游泳 | ||
阮氏映圆 | 游泳 | ||
王柯成 | 游泳 | ||
寺村美穗 | 游泳 | ||
朴善冠 朴泰桓 崔圭雄 张奎哲 任泰停 尹皙换 金成谦 朱长壎 |
游泳 | ||
陈士杰 | 举重 | ||
4 | 陈东琦 | 射击 | |
4 | 杨曾 | 射击 | |
4 | 华天(铁木真) 梁锐基(瓦什蒂) 卢俊宏(小心) 李静敏(真得意) | 马术 | |
4 | 韩丽丽 黄卓 刘晓楠 吕忠媛 宋凤凤 王萌 阮香 吴迪 吴娟 于淼 张美 赵宁 周彩云 周海洁 邹淼 |
板球 | |
4 | 周敏 | 游泳 | |
5 | 赵慧馨 | 射击 | |
6 | 王帅 | 游泳 | |
7 | 梁锐基(瓦什蒂) | 马术 | |
7 | 马祥 | 游泳 | |
8 | 傅园慧 | 游泳 | |
9 | 杨穗玲 张玉红 | 保龄球 | |
13 | 李传林 | 射击 | |
14 | 丁峰 | 射击 | |
18 | 孙红豆 张春莉 | 保龄球 | |
19 | 李静敏(真得意) | 马术 | |
21 | 孔敏 李玲 | 保龄球 |