第十一届全运会 新浪体育全程报道
跳水奖牌榜 截至11月19日 12:20 |
总计:131413 |
||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 广东 | 3 | 1 | 6 | 10 |
2 | 山东 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 |
3 | 解放军 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 上海 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | 河北 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 天津 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 安徽 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
9 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 陕西 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 |
11 | 四川 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
12 | 湖北 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
13 | 江西 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
14 | 湖南 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
15 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
郭晶晶 | 河北 | 421.20 | |||
吴敏霞 | 上海 | 395.85 | |||
何姿 | 广东 | 380.40 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
吴敏霞/赵沁心 | 上海 | 361.50 | |||
陈烨/屈琳 | 江苏 | 334.20 | |||
何姿/董俊 | 广东 | 329.40 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
康丽/汪皓 | 天津 | 387.60 | |||
陈若琳/吴圣平 | 江苏 | 371.16 | |||
李琪 | 四川 | 358.26 | |||
胡亚丹 | 四川 | 山东 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
陈若琳 | 江苏 | 439.35 | |||
汪皓 | 天津 | 410.70 | |||
朱佳名 | 湖北 | 409.05 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
侯媛媛 方敏 刘月 李琪 吕静 黄卉 郑霜雪 胡亚丹 邓琳丹 魏思远 |
四川 | 2132.43 | 山东 | ||
郭晶晶 张君 王涵 王晗 陈雅奇 贾东瑾 董雨蒙 高林 高丽 |
河北 | 2072.13 | |||
吴葵娣 许智欢 何姿 董俊 夏煜桦 冯灵慧 曾维娟 劳丽诗 林佩 |
广东 | 2022.28 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
何姿 | 广东 | 367.65 | |||
吴敏霞 | 上海 | 334.70 | |||
施廷懋 | 重庆 | 320.70 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
何冲 | 广东 | 566.55分 | |||
秦凯 | 陕西 | 543.70分 | |||
李世鑫 | 解放军 | 522.30分 | 广东 | ||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
秦凯/张森 | 陕西 | 468.18 | 山东 | ||
彭勃 | 解放军 | 445.56 | 江西 | ||
张新华 | 解放军 | 湖北 | |||
何冲/罗玉通 | 广东 | 432.36 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
曹缘/林跃 | 北京 | 497.61 | |||
王健凯 | 解放军 | 483.78 | 湖南 | ||
周吕鑫 | 解放军 | 安徽 | |||
王亮/周昕 | 山西 | 479.46 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
周吕鑫 | 解放军 | 570.25 | 安徽 | ||
邱波 | 四川 | 544.70 | 山东 | ||
北京 | 534.50 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
罗玉通 林劲 何冲 吴明鸿 张雁全 陈艾森 冯琪 吴军 潘兆伟 |
广东 | 2665.15 | |||
彭勃 余隆基 周吕鑫 张新华 李世鑫 王健凯 曹烈 陈世杰 冼海鸣 |
解放军 | 2543.17 | |||
孙知亦 徐程亮 姚舜 吴栋良 火亮 应宏 张宸 |
上海 | 2351.71 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 协议单位 |
王峰 | 山东 | 515.60 | |||
何冲 | 广东 | 497.25 | |||
罗玉通 | 广东 | 471.45 |