美洲杯
2015-06-15 05:30
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-09-10 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 2-0 | 秘鲁 |
2021-07-06 07:00 | 美洲杯 | 巴西 | 1-0 | 秘鲁 |
2021-06-18 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 4-0 | 秘鲁 |
2020-10-14 08:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-4 | 巴西 |
2019-09-11 11:00 | 世杯热身 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 |
2019-07-08 04:00 | 美洲杯 | 巴西 | 3-1 | 秘鲁 |
2019-06-23 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 5-0 | 秘鲁 |
2016-11-16 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 0-2 | 巴西 |
2016-06-13 08:55 | 美洲杯 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 |
2015-11-18 08:00 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 |
2015-06-15 05:30 | 美洲杯 | 巴西 | 2-1 | 秘鲁 |
2009-04-02 09:10 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-4 | 塞内加尔 | |
2023-06-18 03:30 | 世杯热身 | 巴西 | 4-1 | 几内亚 | |
2023-03-26 06:00 | 世杯热身 | 摩洛哥 | 2-1 | 巴西 | |
2022-12-09 23:00 | 世界杯 | 克罗地亚 | 5-3 | 巴西 | |
2022-12-06 03:00 | 世界杯 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | |
2022-12-03 03:00 | 世界杯 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 | |
2022-11-29 00:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | |
2022-11-25 03:00 | 世界杯 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | |
2022-09-28 02:30 | 世杯热身 | 巴西 | 5-1 | 突尼斯 | |
2022-09-24 02:30 | 世杯热身 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | |
2022-06-06 18:20 | 世杯热身 | 日本 | 0-1 | 巴西 | |
2022-06-02 19:00 | 世杯热身 | 韩国 | 1-5 | 巴西 | |
2022-03-30 07:30 | 世南美预 | 玻利维亚 | 0-4 | 巴西 | |
2022-03-25 07:30 | 世南美预 | 巴西 | 4-0 | 智利 | |
2022-02-02 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 4-0 | 巴拉圭 | |
2022-01-28 05:00 | 世南美预 | 厄瓜多尔 | 1-1 | 巴西 | |
2021-11-17 07:30 | 世南美预 | 阿根廷 | 0-0 | 巴西 | |
2021-11-12 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 1-0 | 哥伦比亚 | |
2021-10-15 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 4-1 | 乌拉圭 | |
2021-10-11 05:00 | 世南美预 | 哥伦比亚 | 0-0 | 巴西 | |
2021-10-08 07:30 | 世南美预 | 委内瑞拉 | 1-3 | 巴西 | |
2021-09-10 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 2-0 | 秘鲁 | |
2021-09-03 09:00 | 世南美预 | 智利 | 0-1 | 巴西 | |
2021-07-11 08:00 | 美洲杯 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 | |
2021-07-06 07:00 | 美洲杯 | 巴西 | 1-0 | 秘鲁 | |
2021-07-03 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 1-0 | 智利 | |
2021-06-28 05:00 | 美洲杯 | 巴西 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
2021-06-24 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | |
2021-06-18 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 4-0 | 秘鲁 | |
2021-06-14 05:00 | 美洲杯 | 巴西 | 3-0 | 委内瑞拉 | |
2021-06-09 08:30 | 世南美预 | 巴拉圭 | 0-2 | 巴西 | |
2021-06-05 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 2-0 | 厄瓜多尔 | |
2020-11-18 07:00 | 世南美预 | 乌拉圭 | 0-2 | 巴西 | |
2020-11-14 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 1-0 | 委内瑞拉 | |
2020-10-14 08:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-4 | 巴西 | |
2020-10-10 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 5-0 | 玻利维亚 | |
2020-06-23 06:00 | 美洲杯 | 巴西 | - | 卡塔尔 | |
2019-11-19 21:30 | 世杯热身 | 巴西 | 3-0 | 韩国 | |
2019-11-16 01:00 | 世杯热身 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 | |
2019-10-13 20:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 尼日利亚 | |
2019-10-10 20:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 塞内加尔 | |
2019-09-11 11:00 | 世杯热身 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 | |
2019-09-07 08:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-2 | 哥伦比亚 | |
2019-07-08 04:00 | 美洲杯 | 巴西 | 3-1 | 秘鲁 | |
2019-07-03 08:30 | 美洲杯 | 巴西 | 2-0 | 阿根廷 | |
2019-06-28 08:30 | 美洲杯 | 巴西 | 4-3 | 巴拉圭 | |
2019-06-23 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 5-0 | 秘鲁 | |
2019-06-19 08:30 | 美洲杯 | 巴西 | 0-0 | 委内瑞拉 | |
2019-06-15 08:30 | 美洲杯 | 巴西 | 3-0 | 玻利维亚 | |
2019-06-10 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 7-0 | 洪都拉斯 | |
2019-06-06 08:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 卡塔尔 | |
2019-03-27 03:45 | 世杯热身 | 捷克 | 1-3 | 巴西 | |
2019-03-24 01:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 巴拿马 | |
2018-11-21 03:30 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 喀麦隆 | |
2018-11-17 04:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 乌拉圭 | |
2018-10-17 02:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 阿根廷 | |
2018-10-13 01:45 | 世杯热身 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 巴西 | |
2018-09-12 08:30 | 世杯热身 | 巴西 | 5-0 | 萨尔瓦多 | |
2018-09-08 08:05 | 世杯热身 | 美国 | 0-2 | 巴西 | |
2018-07-07 02:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | |
2018-07-02 22:00 | 世界杯 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 | |
2018-06-28 02:00 | 世界杯 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 | |
2018-06-22 20:00 | 世界杯 | 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎加 | |
2018-06-18 02:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | |
2018-06-10 22:00 | 世杯热身 | 奥地利 | 0-3 | 巴西 | |
2018-06-03 22:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 克罗地亚 | |
2018-03-28 02:45 | 世杯热身 | 德国 | 0-1 | 巴西 | |
2018-03-24 00:00 | 世杯热身 | 俄罗斯 | 0-3 | 巴西 | |
2017-11-15 04:00 | 世杯热身 | 英格兰 | 0-0 | 巴西 | |
2017-11-10 20:00 | 世杯热身 | 日本 | 1-3 | 巴西 | |
2017-10-11 07:30 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 智利 | |
2017-10-06 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 0-0 | 巴西 | |
2017-09-06 04:30 | 世南美预 | 哥伦比亚 | 1-1 | 巴西 | |
2017-09-01 08:45 | 世南美预 | 巴西 | 2-0 | 厄瓜多尔 | |
2017-06-13 18:05 | 世杯热身 | 澳大利亚 | 0-4 | 巴西 | |
2017-06-09 18:05 | 世杯热身 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 | |
2017-03-29 08:45 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 巴拉圭 | |
2017-03-24 07:00 | 世南美预 | 乌拉圭 | 1-4 | 巴西 | |
2017-01-26 07:45 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 哥伦比亚 | |
2016-11-16 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 0-2 | 巴西 | |
2016-11-11 07:45 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 阿根廷 | |
2016-10-12 08:30 | 世南美预 | 委内瑞拉 | 0-2 | 巴西 | |
2016-10-07 08:45 | 世南美预 | 巴西 | 5-0 | 玻利维亚 | |
2016-09-07 08:45 | 世南美预 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | |
2016-09-02 05:00 | 世南美预 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 巴西 | |
2016-06-13 08:55 | 美洲杯 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 | |
2016-06-09 07:30 | 美洲杯 | 巴西 | 7-1 | 海地 | |
2016-06-05 10:00 | 美洲杯 | 巴西 | 0-0 | 厄瓜多尔 | |
2016-05-30 09:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 巴拿马 | |
2016-03-30 08:45 | 世南美预 | 巴拉圭 | 2-2 | 巴西 | |
2016-03-26 08:45 | 世南美预 | 巴西 | 2-2 | 乌拉圭 | |
2015-11-18 08:00 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 | |
2015-11-14 08:00 | 世南美预 | 阿根廷 | 1-1 | 巴西 | |
2015-10-14 09:00 | 世南美预 | 巴西 | 3-1 | 委内瑞拉 | |
2015-10-09 07:30 | 世南美预 | 智利 | 2-0 | 巴西 | |
2015-09-09 08:40 | 世杯热身 | 美国 | 1-4 | 巴西 | |
2015-09-06 04:00 | 世杯热身 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 巴西 | |
2015-06-28 05:30 | 美洲杯 | 巴西 | 4-5 | 巴拉圭 | |
2015-06-22 05:30 | 美洲杯 | 巴西 | 2-1 | 委内瑞拉 | |
2015-06-18 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 0-1 | 哥伦比亚 | |
2015-06-15 05:30 | 美洲杯 | 巴西 | 2-1 | 秘鲁 | |
2015-06-11 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 洪都拉斯 | |
2015-06-10 07:00 | 世杯热身 | 巴西 | - | 韩国 | |
2015-06-08 04:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 | |
2015-03-29 22:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 智利 | |
2015-03-27 04:00 | 世杯热身 | 法国 | 1-3 | 巴西 | |
2014-11-19 02:00 | 世杯热身 | 奥地利 | 1-2 | 巴西 | |
2014-11-13 02:30 | 世杯热身 | 土耳其 | 0-4 | 巴西 | |
2014-10-14 18:45 | 世杯热身 | 日本 | 0-4 | 巴西 | |
2014-09-10 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 厄瓜多尔 | |
2014-09-06 09:05 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 哥伦比亚 | |
2014-07-13 04:00 | 世界杯 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 | |
2014-07-09 04:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-7 | 德国 | |
2014-07-05 04:00 | 世界杯 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | |
2014-06-29 00:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-1 | 智利 | |
2014-06-24 04:00 | 世界杯 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 | |
2014-06-18 03:00 | 世界杯 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 | |
2014-06-13 04:00 | 世界杯 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | |
2014-06-07 03:10 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 塞尔维亚 | |
2014-06-04 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 4-0 | 巴拿马 | |
2014-03-06 01:00 | 世杯热身 | 南非 | 0-5 | 巴西 | |
2013-11-20 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-1 | 智利 | |
2013-11-17 08:30 | 世杯热身 | 洪都拉斯 | 0-5 | 巴西 | |
2013-10-15 19:45 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 赞比亚 | |
2013-10-12 19:00 | 世杯热身 | 韩国 | 0-2 | 巴西 | |
2013-09-11 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 3-1 | 葡萄牙 | |
2013-09-08 03:15 | 世杯热身 | 巴西 | 6-0 | 澳大利亚 | |
2013-08-15 02:45 | 世杯热身 | 瑞士 | 1-0 | 巴西 | |
2013-07-01 06:00 | 联合会杯 | 巴西 | 3-0 | 西班牙 | |
2013-06-27 03:00 | 联合会杯 | 巴西 | 2-1 | 乌拉圭 | |
2013-06-23 03:00 | 联合会杯 | 巴西 | 4-2 | 意大利 | |
2013-06-20 03:00 | 联合会杯 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 | |
2013-06-16 03:00 | 联合会杯 | 巴西 | 3-0 | 日本 | |
2013-06-10 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 3-0 | 法国 | |
2013-06-03 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-2 | 英格兰 | |
2013-04-25 09:10 | 世杯热身 | 巴西 | 2-2 | 智利 | |
2013-04-07 03:30 | 世杯热身 | 玻利维亚 | 0-4 | 巴西 | |
2013-03-26 03:30 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 俄罗斯 | |
2013-03-22 03:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-2 | 意大利 | |
2013-02-07 03:30 | 世杯热身 | 英格兰 | 2-1 | 巴西 | |
2012-11-22 08:00 | 世杯热身 | 阿根廷 | 5-5 | 巴西 | |
2012-11-15 08:30 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 哥伦比亚 | |
2012-10-16 20:10 | 世杯热身 | 日本 | 0-4 | 巴西 | |
2012-10-12 02:40 | 世杯热身 | 巴西 | 6-0 | 伊拉克 | |
2012-09-20 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-1 | 阿根廷 | |
2012-09-11 09:00 | 世杯热身 | 巴西 | 8-0 | 中国 | |
2012-09-08 02:45 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 南非 | |
2012-08-16 02:00 | 世杯热身 | 瑞典 | 0-3 | 巴西 | |
2012-06-10 03:00 | 世杯热身 | 阿根廷 | 4-3 | 巴西 | |
2012-06-04 03:06 | 世杯热身 | 巴西 | 0-2 | 墨西哥 | |
2012-05-31 08:00 | 世杯热身 | 美国 | 1-4 | 巴西 | |
2012-05-26 21:30 | 世杯热身 | 丹麦 | 1-3 | 巴西 | |
2012-02-29 03:05 | 世杯热身 | 波黑 | 1-2 | 巴西 | |
2011-11-15 01:00 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 埃及 | |
2011-11-11 02:20 | 世杯热身 | 加蓬 | 0-2 | 巴西 | |
2011-10-12 09:30 | 世杯热身 | 墨西哥 | 1-2 | 巴西 | |
2011-10-08 10:00 | 世杯热身 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 巴西 | |
2011-09-29 08:56 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 阿根廷 | |
2011-09-15 08:50 | 世杯热身 | 阿根廷 | 0-0 | 巴西 | |
2011-09-06 02:45 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 加纳 | |
2011-08-11 02:45 | 世杯热身 | 德国 | 3-2 | 巴西 | |
2011-07-18 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 0-0 | 巴拉圭 | |
2011-07-14 08:45 | 美洲杯 | 巴西 | 4-2 | 厄瓜多尔 | |
2011-07-10 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 2-2 | 巴拉圭 | |
2011-07-04 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 0-0 | 委内瑞拉 | |
2011-06-08 08:50 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 罗马尼亚 | |
2011-06-05 03:10 | 世杯热身 | 巴西 | 0-0 | 荷兰 | |
2011-03-27 21:00 | 世杯热身 | 苏格兰 | 0-2 | 巴西 | |
2011-02-10 04:00 | 世杯热身 | 法国 | 1-0 | 巴西 | |
2010-11-18 01:00 | 世杯热身 | 阿根廷 | 1-0 | 巴西 | |
2010-10-12 02:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 乌克兰 | |
2010-10-08 01:00 | 世杯热身 | 伊朗 | 0-3 | 巴西 | |
2010-08-11 08:12 | 世杯热身 | 美国 | 0-2 | 巴西 | |
2010-07-02 22:00 | 世界杯 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 | |
2010-06-29 02:30 | 世界杯 | 巴西 | 3-0 | 智利 | |
2010-06-25 22:00 | 世界杯 | 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 | |
2010-06-21 02:30 | 世界杯 | 巴西 | 3-1 | 科特迪瓦 | |
2010-06-16 02:30 | 世界杯 | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 | |
2010-06-07 23:00 | 世杯热身 | 坦桑尼亚 | 1-5 | 巴西 | |
2010-06-02 21:36 | 世杯热身 | 津巴布韦 | 0-3 | 巴西 | |
2010-03-03 04:05 | 世杯热身 | 爱尔兰 | 0-2 | 巴西 | |
2009-11-17 22:30 | 世杯热身 | 阿曼 | 0-2 | 巴西 | |
2009-11-15 01:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 英格兰 | |
2009-10-15 06:00 | 世南美预 | 巴西 | 0-0 | 委内瑞拉 | |
2009-10-12 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 2-1 | 巴西 | |
2009-09-10 09:00 | 世南美预 | 巴西 | 4-2 | 智利 | |
2009-09-06 08:30 | 世南美预 | 阿根廷 | 1-3 | 巴西 | |
2009-06-29 02:35 | 联合会杯 | 美国 | 2-3 | 巴西 | |
2009-06-26 02:30 | 联合会杯 | 南非 | 0-1 | 巴西 | |
2009-06-22 02:30 | 联合会杯 | 意大利 | 0-3 | 巴西 | |
2009-06-18 22:00 | 联合会杯 | 美国 | 0-3 | 巴西 | |
2009-06-15 22:00 | 联合会杯 | 巴西 | 4-3 | 埃及 | |
2009-06-11 08:50 | 世南美预 | 巴西 | 2-1 | 巴拉圭 | |
2009-06-07 03:00 | 世南美预 | 乌拉圭 | 0-4 | 巴西 | |
2009-04-02 09:10 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 | |
2009-03-30 05:00 | 世南美预 | 厄瓜多尔 | 1-1 | 巴西 | |
2008-10-16 09:15 | 世南美预 | 巴西 | 0-0 | 哥伦比亚 | |
2008-10-13 04:00 | 世南美预 | 委内瑞拉 | 0-4 | 巴西 | |
2008-09-11 08:50 | 世南美预 | 巴西 | 0-0 | 玻利维亚 | |
2008-09-08 09:05 | 世南美预 | 智利 | 0-3 | 巴西 | |
2008-06-19 08:55 | 世南美预 | 巴西 | 0-0 | 阿根廷 | |
2008-06-16 03:00 | 世南美预 | 巴拉圭 | 2-0 | 巴西 | |
2008-03-27 03:45 | 世杯热身 | 巴西 | 1-0 | 瑞典 | |
2008-02-07 03:45 | 友谊赛 | 爱尔兰 | 0-1 | 巴西 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 17:55 | 世杯热身 | 日本 | 4-1 | 秘鲁 | |
2023-06-16 19:00 | 世杯热身 | 韩国 | 0-1 | 秘鲁 | |
2023-03-29 03:30 | 世杯热身 | 摩洛哥 | 0-0 | 秘鲁 | |
2023-03-26 03:45 | 世杯热身 | 德国 | 2-0 | 秘鲁 | |
2022-11-20 10:15 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 玻利维亚 | |
2022-11-17 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 巴拉圭 | |
2022-09-28 08:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 4-1 | 萨尔瓦多 | |
2022-09-25 09:00 | 世杯热身 | 墨西哥 | 1-0 | 秘鲁 | |
2022-06-14 02:00 | 南美附加 | 澳大利亚 | 5-4 | 秘鲁 | |
2022-06-05 23:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 新西兰 | |
2022-03-30 07:30 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-0 | 巴拉圭 | |
2022-03-25 07:30 | 世南美预 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | |
2022-02-02 10:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
2022-01-29 05:00 | 世南美预 | 哥伦比亚 | 0-1 | 秘鲁 | |
2022-01-21 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 3-0 | 牙买加 | |
2022-01-17 05:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-1 | 巴拿马 | |
2021-11-17 05:00 | 世南美预 | 委内瑞拉 | 1-2 | 秘鲁 | |
2021-11-12 10:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 3-0 | 玻利维亚 | |
2021-10-15 07:30 | 世南美预 | 阿根廷 | 1-0 | 秘鲁 | |
2021-10-11 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 1-0 | 秘鲁 | |
2021-10-08 09:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-0 | 智利 | |
2021-09-10 08:30 | 世南美预 | 巴西 | 2-0 | 秘鲁 | |
2021-09-06 09:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 1-0 | 委内瑞拉 | |
2021-09-03 09:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | |
2021-07-10 08:00 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 3-2 | 秘鲁 | |
2021-07-06 07:00 | 美洲杯 | 巴西 | 1-0 | 秘鲁 | |
2021-07-03 05:00 | 美洲杯 | 秘鲁 | 3-3 | 巴拉圭 | |
2021-06-28 05:00 | 美洲杯 | 委内瑞拉 | 0-1 | 秘鲁 | |
2021-06-24 05:00 | 美洲杯 | 厄瓜多尔 | 2-2 | 秘鲁 | |
2021-06-21 08:00 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 1-2 | 秘鲁 | |
2021-06-18 08:00 | 美洲杯 | 巴西 | 4-0 | 秘鲁 | |
2021-06-09 05:00 | 世南美预 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 秘鲁 | |
2021-06-04 10:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 0-3 | 哥伦比亚 | |
2020-11-18 08:30 | 世南美预 | 秘鲁 | 0-2 | 阿根廷 | |
2020-11-14 07:00 | 世南美预 | 智利 | 2-0 | 秘鲁 | |
2020-10-14 08:00 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-4 | 巴西 | |
2020-10-09 06:30 | 世南美预 | 巴拉圭 | 2-2 | 秘鲁 | |
2020-06-14 06:00 | 美洲杯 | 秘鲁 | - | 卡塔尔 | |
2019-11-20 09:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | - | 智利 | |
2019-11-16 09:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 0-1 | 哥伦比亚 | |
2019-10-16 09:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | |
2019-10-12 07:00 | 世杯热身 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | |
2019-09-11 11:00 | 世杯热身 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 | |
2019-09-06 08:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 0-1 | 厄瓜多尔 | |
2019-07-08 04:00 | 美洲杯 | 巴西 | 3-1 | 秘鲁 | |
2019-07-04 08:30 | 美洲杯 | 智利 | 0-3 | 秘鲁 | |
2019-06-30 03:00 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 4-5 | 秘鲁 | |
2019-06-23 03:00 | 美洲杯 | 巴西 | 5-0 | 秘鲁 | |
2019-06-19 05:30 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 1-3 | 秘鲁 | |
2019-06-16 03:00 | 美洲杯 | 委内瑞拉 | 0-0 | 秘鲁 | |
2019-06-10 05:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 0-3 | 哥伦比亚 | |
2019-06-06 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 哥斯达黎加 | |
2019-03-27 08:10 | 世杯热身 | 萨尔瓦多 | 2-0 | 秘鲁 | |
2019-03-23 08:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 巴拉圭 | |
2018-11-21 08:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 2-3 | 哥斯达黎加 | |
2018-11-16 09:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 0-2 | 厄瓜多尔 | |
2018-10-17 08:05 | 世杯热身 | 美国 | 1-1 | 秘鲁 | |
2018-10-13 08:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 3-0 | 智利 | |
2018-09-10 02:45 | 世杯热身 | 德国 | 2-1 | 秘鲁 | |
2018-09-07 02:45 | 世杯热身 | 荷兰 | 2-1 | 秘鲁 | |
2018-06-26 22:00 | 世界杯 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 | |
2018-06-21 23:00 | 世界杯 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 | |
2018-06-17 00:00 | 世界杯 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 | |
2018-06-10 01:15 | 世杯热身 | 瑞典 | 0-0 | 秘鲁 | |
2018-06-04 02:00 | 世杯热身 | 沙特阿拉伯 | 0-3 | 秘鲁 | |
2018-05-30 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 2-0 | 苏格兰 | |
2018-03-28 08:00 | 世杯热身 | 冰岛 | 1-3 | 秘鲁 | |
2018-03-24 08:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 2-0 | 克罗地亚 | |
2017-11-16 10:15 | 南美附加 | 秘鲁 | 2-0 | 新西兰 | |
2017-11-11 11:15 | 南美附加 | 新西兰 | 0-0 | 秘鲁 | |
2017-10-11 07:30 | 世南美预 | 秘鲁 | 1-1 | 哥伦比亚 | |
2017-10-06 07:30 | 世南美预 | 阿根廷 | 0-0 | 秘鲁 | |
2017-09-06 05:00 | 世南美预 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 秘鲁 | |
2017-09-01 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-1 | 玻利维亚 | |
2017-06-14 08:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 3-1 | 牙买加 | |
2017-06-09 05:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-0 | 巴拉圭 | |
2017-03-29 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-1 | 乌拉圭 | |
2017-03-24 07:30 | 世南美预 | 委内瑞拉 | 2-2 | 秘鲁 | |
2016-11-16 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 0-2 | 巴西 | |
2016-11-11 07:30 | 世南美预 | 巴拉圭 | 1-4 | 秘鲁 | |
2016-10-12 07:30 | 世南美预 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | |
2016-10-07 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-2 | 阿根廷 | |
2016-09-07 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-1 | 厄瓜多尔 | |
2016-09-02 04:00 | 世南美预 | 玻利维亚 | 2-0 | 秘鲁 | |
2016-06-18 08:00 | 美洲杯 | 秘鲁 | 2-4 | 哥伦比亚 | |
2016-06-13 08:55 | 美洲杯 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 | |
2016-06-09 10:05 | 美洲杯 | 厄瓜多尔 | 2-2 | 秘鲁 | |
2016-06-05 07:30 | 美洲杯 | 海地 | 0-1 | 秘鲁 | |
2016-05-29 08:00 | 世杯热身 | 萨尔瓦多 | 1-3 | 秘鲁 | |
2016-05-24 09:30 | 世杯热身 | 秘鲁 | 4-0 | 特立尼达和多巴哥 | |
2016-03-30 07:00 | 世南美预 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | |
2016-03-25 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 2-2 | 委内瑞拉 | |
2015-11-18 08:00 | 世南美预 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 | |
2015-11-14 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 1-0 | 巴拉圭 | |
2015-10-14 10:15 | 世南美预 | 秘鲁 | 3-4 | 智利 | |
2015-10-09 04:30 | 世南美预 | 哥伦比亚 | 2-0 | 秘鲁 | |
2015-09-09 08:00 | 世杯热身 | 哥伦比亚 | 1-1 | 秘鲁 | |
2015-09-05 07:37 | 世杯热身 | 美国 | 2-1 | 秘鲁 | |
2015-07-04 07:30 | 美洲杯 | 秘鲁 | 2-0 | 巴拉圭 | |
2015-06-30 07:30 | 美洲杯 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | |
2015-06-26 07:30 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 1-3 | 秘鲁 | |
2015-06-22 03:00 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 0-0 | 秘鲁 | |
2015-06-19 07:30 | 美洲杯 | 秘鲁 | 1-0 | 委内瑞拉 | |
2015-06-15 05:30 | 美洲杯 | 巴西 | 2-1 | 秘鲁 | |
2015-06-04 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-1 | 墨西哥 | |
2015-04-01 08:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 0-1 | 委内瑞拉 | |
2014-11-19 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 2-1 | 巴拉圭 | |
2014-11-15 07:00 | 世杯热身 | 巴拉圭 | 2-1 | 秘鲁 | |
