英足总杯
2015-01-04 21:00
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-07 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 桑德兰 |
2017-08-20 00:30 | 英冠 | 桑德兰 | 0-2 | 利兹联 |
2015-01-04 21:00 | 英足总杯 | 桑德兰 | 1-0 | 利兹联 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-16 09:00 | 友谊赛 | 圣安东尼奥FC | 1-3 | 桑德兰 | |
2023-07-08 19:30 | 友谊赛 | 南希尔兹 | 3-4 | 桑德兰 | |
2023-07-08 23:00 | 友谊赛 | 盖茨海德 | 2-3 | 桑德兰 | |
2023-05-17 03:00 | 英冠附 | 卢顿 | 2-0 | 桑德兰 | |
2023-05-14 00:30 | 英冠附 | 桑德兰 | 2-1 | 卢顿 | |
2023-05-08 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-3 | 桑德兰 | |
2023-04-29 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 沃特福德 | |
2023-04-23 19:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 桑德兰 | |
2023-04-19 02:45 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | |
2023-04-15 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-1 | 伯明翰城 | |
2023-04-10 22:00 | 英冠 | 加的夫城 | 0-1 | 桑德兰 | |
2023-04-08 00:30 | 英冠 | 桑德兰 | 4-4 | 赫尔城 | |
2023-04-01 03:00 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 桑德兰 | |
2023-03-18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 卢顿 | |
2023-03-16 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 谢菲尔德联 | |
2023-03-12 20:00 | 英冠 | 诺维奇城 | 0-1 | 桑德兰 | |
2023-03-04 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-5 | 斯托克城 | |
2023-02-25 20:30 | 英冠 | 考文垂 | 2-1 | 桑德兰 | |
2023-02-22 03:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 2-1 | 桑德兰 | |
2023-02-18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 布里斯托尔城 | |
2023-02-15 03:45 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-3 | 桑德兰 | |
2023-02-11 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 雷丁 | |
2023-02-09 03:45 | 英足总杯 | 桑德兰 | 2-3 | 富勒姆 | |
2023-02-04 23:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-1 | 桑德兰 | |
2023-01-28 23:00 | 英足总杯 | 富勒姆 | 1-1 | 桑德兰 | |
2023-01-22 20:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 米德尔斯堡 | |
2023-01-14 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-3 | 斯旺西 | |
2023-01-07 23:00 | 英足总杯 | 什鲁斯伯里 | 1-2 | 桑德兰 | |
2023-01-01 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-12-30 03:45 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-4 | 桑德兰 | |
2022-12-26 20:30 | 英冠 | 桑德兰 | 2-1 | 布莱克本 | |
2022-12-17 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-12-13 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | |
2022-12-03 20:30 | 英冠 | 桑德兰 | 3-0 | 米尔沃尔 | |
2022-11-25 21:00 | 友谊赛 | 利雅得沙巴布 | 0-1 | 桑德兰 | |
2022-11-12 04:00 | 英冠 | 伯明翰城 | 1-2 | 桑德兰 | |
2022-11-05 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-1 | 加的夫城 | |
2022-11-03 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 桑德兰 | |
2022-10-29 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-10-22 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-4 | 伯恩利 | |
2022-10-19 03:00 | 英冠 | 布莱克本 | 2-0 | 桑德兰 | |
2022-10-15 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-1 | 维冈竞技 | |
2022-10-08 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 桑德兰 | |
2022-10-05 02:45 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 布莱克浦 | |
2022-10-01 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 普雷斯顿 | |
2022-09-17 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-2 | 桑德兰 | |
2022-09-15 03:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-3 | 桑德兰 | |
2022-09-06 03:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 桑德兰 | |
2022-09-01 02:45 | 英冠 | 桑德兰 | 3-0 | 罗瑟汉姆 | |
2022-08-27 19:30 | 英冠 | 桑德兰 | 0-1 | 诺维奇城 | |
2022-08-20 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 桑德兰 | |
2022-08-18 03:00 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 桑德兰 | |
2022-08-13 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 女王公园巡游者 | |
2022-08-11 02:45 | 英联赛杯 | 谢菲尔德星期三 | 2-0 | 桑德兰 | |
2022-08-06 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-3 | 桑德兰 | |
2022-07-31 19:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 考文垂 | |
2022-07-26 02:00 | 友谊赛 | 哈特利浦联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-07-23 22:00 | 友谊赛 | 阿克宁顿 | 2-1 | 桑德兰 | |
2022-07-20 02:00 | 友谊赛 | 布拉德福德 | 2-0 | 桑德兰 | |
2022-07-16 22:00 | 友谊赛 | 邓迪联 | 0-2 | 桑德兰 | |
2022-07-13 18:00 | 友谊赛 | 罗马 | 2-0 | 桑德兰 | |
2022-04-30 19:30 | 英甲 | 莫克姆 | 0-1 | 桑德兰 | |
2022-04-27 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | |
2022-04-23 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 5-1 | 剑桥联 | |
2022-04-18 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-0 | 桑德兰 | |
2022-04-15 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-2 | 什鲁斯伯里 | |
2022-04-09 22:00 | 英甲 | 牛津联 | 1-2 | 桑德兰 | |
2022-04-02 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 吉灵汉姆 | |
2022-03-19 23:00 | 英甲 | 林肯城 | 0-0 | 桑德兰 | |
2022-03-12 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 克鲁 | |
2022-03-09 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 3-1 | 福利特伍德 | |
2022-03-05 23:00 | 英甲 | 查尔顿竞技 | 0-0 | 桑德兰 | |
2022-02-26 23:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-3 | 桑德兰 | |
2022-02-23 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 伯顿 | |
2022-02-19 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 米尔顿凯恩斯 | |
2022-02-12 23:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-02-09 03:45 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 2-1 | 桑德兰 | |
2022-02-05 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 唐卡斯特 | |
2022-01-29 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 6-0 | 桑德兰 | |
2022-01-22 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 朴次茅斯 | |
2022-01-15 23:00 | 英甲 | 阿克宁顿 | 1-1 | 桑德兰 | |
2022-01-12 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-3 | 林肯城 | |
2022-01-08 20:30 | 英甲 | 威科姆流浪者 | 3-3 | 桑德兰 | |
2021-12-31 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 5-0 | 谢菲尔德星期三 | |
2021-12-27 20:30 | 英甲 | 唐卡斯特 | 0-3 | 桑德兰 | |
2021-12-22 03:45 | 英联赛杯 | 阿森纳 | 5-1 | 桑德兰 | |
2021-12-18 23:00 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 1-1 | 桑德兰 | |
2021-12-11 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 普利茅斯 | |
2021-12-08 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 5-0 | 莫克姆 | |
2021-12-04 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 牛津联 | |
2021-11-27 23:00 | 英甲 | 剑桥联 | 1-2 | 桑德兰 | |
2021-11-24 03:45 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 1-1 | 桑德兰 | |
2021-11-20 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 伊普斯维奇 | |
2021-11-06 23:00 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0-1 | 曼斯菲尔德 | |
2021-11-03 03:45 | 英甲 | 谢菲尔德星期三 | 3-0 | 桑德兰 | |
2021-10-30 22:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 5-1 | 桑德兰 | |
2021-10-27 02:45 | 英联赛杯 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 桑德兰 | |
2021-10-23 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 0-1 | 查尔顿竞技 | |
2021-10-20 02:45 | 英甲 | 克鲁 | 0-4 | 桑德兰 | |
2021-10-16 22:00 | 英甲 | 吉灵汉姆 | 1-2 | 桑德兰 | |
2021-10-02 22:00 | 英甲 | 朴次茅斯 | 4-0 | 桑德兰 | |
2021-09-29 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 5-0 | 切尔滕汉姆 | |
2021-09-25 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 博尔顿 | |
2021-09-22 02:45 | 英联赛杯 | 维冈竞技 | 0-2 | 桑德兰 | |
2021-09-18 22:00 | 英甲 | 福利特伍德 | 2-2 | 桑德兰 | |
2021-09-11 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 阿克宁顿 | |
2021-08-28 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-1 | 威科姆流浪者 | |
2021-08-25 02:45 | 英联赛杯 | 布莱克浦 | 2-3 | 桑德兰 | |
2021-08-21 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | AFC温布尔登 | |
2021-08-18 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-0 | 桑德兰 | |
2021-08-14 22:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 1-2 | 桑德兰 | |
2021-08-11 02:45 | 英联赛杯 | 维尔港 | 1-2 | 桑德兰 | |
2021-08-07 22:15 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 维冈竞技 | |
2021-07-31 02:00 | 友谊赛 | 赫尔城 | 1-2 | 桑德兰 | |
2021-07-28 02:00 | 友谊赛 | 特兰米尔 | 0-0 | 桑德兰 | |
2021-07-24 22:00 | 友谊赛 | 哈罗盖特 | 0-4 | 桑德兰 | |
2021-07-22 02:00 | 友谊赛 | 约克城 | 1-1 | 桑德兰 | |
2021-07-03 22:00 | 友谊赛 | 斯彭尼穆尔镇 | 2-2 | 桑德兰 | |
2021-05-22 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | - | 林肯城 | |
2021-05-20 01:00 | 英甲 | 林肯城 | - | 桑德兰 | |
2021-05-09 19:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 北安普敦 | |
2021-05-01 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-3 | 桑德兰 | |
2021-04-28 02:00 | 英甲 | 桑德兰 | 0-1 | 布莱克浦 | |
2021-04-24 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-3 | 阿克宁顿 | |
2021-04-21 02:45 | 英甲 | 赫尔城 | 2-2 | 桑德兰 | |
2021-04-17 19:30 | 英甲 | 布莱克浦 | 1-0 | 桑德兰 | |
2021-04-14 01:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 2-1 | 桑德兰 | |
2021-04-10 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 查尔顿竞技 | |
2021-04-05 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2021-04-02 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-1 | 牛津联 | |
2021-03-27 23:00 | 英甲 | 布里斯托尔流浪 | 0-1 | 桑德兰 | |
2021-03-20 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 林肯城 | |
2021-03-18 03:00 | 英甲 | 阿克宁顿 | 0-2 | 桑德兰 | |
2021-03-10 03:45 | 英甲 | 朴次茅斯 | 0-2 | 桑德兰 | |
2021-03-06 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 罗奇代尔 | |
2021-03-03 03:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 斯文登 | |
2021-02-27 23:00 | 英甲 | 克鲁 | 2-2 | 桑德兰 | |
2021-02-24 03:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 福利特伍德 | |
2021-02-20 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 0-3 | 桑德兰 | |
2021-02-13 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 4-1 | 唐卡斯特 | |
2021-02-10 03:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 2-1 | 桑德兰 | |
2021-02-06 23:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 2-2 | 桑德兰 | |
2021-01-30 21:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-2 | 吉灵汉姆 | |
2021-01-27 03:45 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0-1 | 桑德兰 | |
2021-01-23 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 什鲁斯伯里 | |
2021-01-20 03:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 普利茅斯 | |
2021-01-16 21:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-3 | 桑德兰 | |
2021-01-10 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 赫尔城 | |
2021-01-02 23:00 | 英甲 | 北安普敦 | 0-0 | 桑德兰 | |
2020-12-16 03:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | AFC温布尔登 | |
2020-12-12 23:00 | 英甲 | 林肯城 | 0-4 | 桑德兰 | |
2020-12-05 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 0-1 | 维冈竞技 | |
2020-12-02 03:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 伯顿 | |
2020-11-28 03:45 | 英甲 | 福利特伍德 | 1-1 | 桑德兰 | |
2020-11-21 23:00 | 英甲 | 唐卡斯特 | 1-1 | 桑德兰 | |
2020-11-14 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 米尔顿凯恩斯 | |
2020-11-07 23:00 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0-1 | 曼斯菲尔德 | |
2020-11-04 03:30 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 伊普斯维奇 | |
2020-10-31 21:00 | 英甲 | 吉灵汉姆 | 0-2 | 桑德兰 | |
2020-10-28 03:45 | 英甲 | 罗奇代尔 | 2-2 | 桑德兰 | |
2020-10-24 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-3 | 朴次茅斯 | |
2020-10-21 02:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 克鲁 | |
2020-10-17 22:00 | 英甲 | 斯文登 | 0-2 | 桑德兰 | |
2020-10-03 22:00 | 英甲 | 查尔顿竞技 | 0-0 | 桑德兰 | |
2020-09-26 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 彼得堡联 | |
2020-09-19 22:00 | 英甲 | 牛津联 | 0-2 | 桑德兰 | |
2020-09-12 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 布里斯托尔流浪 | |
2020-09-05 22:00 | 英联赛杯 | 桑德兰 | 4-5 | 赫尔城 | |
2020-08-29 22:00 | 友谊赛 | 桑德兰 | 1-0 | 哈罗盖特 | |
2020-03-11 03:45 | 英甲 | 布里斯托尔流浪 | 2-0 | 桑德兰 | |
2020-03-07 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-2 | 吉灵汉姆 | |
2020-03-01 20:00 | 英甲 | 考文垂 | 1-0 | 桑德兰 | |
2020-02-26 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 福利特伍德 | |
2020-02-22 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-0 | 布里斯托尔流浪 | |
2020-02-15 23:00 | 英甲 | 牛津联 | 0-1 | 桑德兰 | |
2020-02-12 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 3-0 | 罗奇代尔 | |
2020-02-08 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 伊普斯维奇 | |
2020-02-01 23:00 | 英甲 | 朴次茅斯 | 2-0 | 桑德兰 | |
2020-01-30 03:45 | 英甲 | 特兰米尔 | 0-1 | 桑德兰 | |
2020-01-25 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 0-0 | 唐卡斯特 | |
2020-01-18 23:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 0-1 | 桑德兰 | |
2020-01-11 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 4-0 | 威科姆流浪者 | |
2020-01-04 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-1 | 林肯城 | |
2020-01-01 23:00 | 英甲 | 福利特伍德 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-12-29 23:00 | 英甲 | 唐卡斯特 | 1-2 | 桑德兰 | |
2019-12-26 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 0-0 | 博尔顿 | |
2019-12-14 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 布莱克浦 | |
2019-12-07 23:00 | 英甲 | 吉灵汉姆 | 1-0 | 桑德兰 | |
2019-11-27 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-2 | 伯顿 | |
2019-11-23 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 考文垂 | |
2019-11-20 03:45 | 英足总杯 | 吉灵汉姆 | 1-0 | 桑德兰 | |
2019-11-09 21:00 | 英足总杯 | 桑德兰 | 1-1 | 吉灵汉姆 | |
2019-11-02 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 南安联 | |
2019-10-30 03:45 | 英联赛杯 | 牛津联 | 5-3 | 桑德兰 | |
2019-10-26 22:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 1-0 | 桑德兰 | |
2019-10-23 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 5-0 | 特兰米尔 | |
2019-10-19 22:00 | 英甲 | 威科姆流浪者 | 1-0 | 桑德兰 | |
2019-10-05 22:00 | 英甲 | 林肯城 | 2-0 | 桑德兰 | |
2019-09-28 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 米尔顿凯恩斯 | |
2019-09-26 02:45 | 英联赛杯 | 谢菲尔德联 | 0-1 | 桑德兰 | |
2019-09-21 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-09-18 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | |
2019-09-14 22:00 | 英甲 | 阿克宁顿 | 1-3 | 桑德兰 | |
2019-08-31 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 3-0 | 桑德兰 | |
2019-08-29 02:45 | 英联赛杯 | 伯恩利 | 1-3 | 桑德兰 | |
2019-08-24 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-1 | AFC温布尔登 | |
2019-08-21 02:45 | 英甲 | 罗奇代尔 | 1-2 | 桑德兰 | |
2019-08-17 19:30 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 朴次茅斯 | |
2019-08-14 02:45 | 英联赛杯 | 阿克宁顿 | 1-3 | 桑德兰 | |
2019-08-10 22:00 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-08-03 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 牛津联 | |
2019-07-28 02:00 | 友谊赛 | 桑德兰 | 0-1 | 海伦芬 | |
2019-07-21 02:30 | 友谊赛 | 比兰尼塞斯 | 1-0 | 桑德兰 | |
2019-07-19 02:30 | 友谊赛 | 本菲卡B队 | 0-0 | 桑德兰 | |
2019-07-12 02:30 | 友谊赛 | 南希尔兹 | 0-2 | 桑德兰 | |
2019-05-05 00:30 | 英甲 | 南安联 | 2-1 | 桑德兰 | |
2019-05-01 02:45 | 英甲 | 福利特伍德 | 2-1 | 桑德兰 | |
2019-04-27 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 朴次茅斯 | |
2019-04-22 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-04-20 00:15 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 唐卡斯特 | |
2019-04-13 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 4-5 | 考文垂 | |
2019-04-10 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 伯顿 | |
2019-04-06 22:00 | 英甲 | 罗奇代尔 | 1-2 | 桑德兰 | |
2019-04-04 02:45 | 英甲 | 阿克宁顿 | 0-3 | 桑德兰 | |
2019-03-16 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 沃尔索尔 | |
2019-03-13 03:45 | 英甲 | 巴恩斯利 | 0-0 | 桑德兰 | |
2019-03-09 23:00 | 英甲 | 威科姆流浪者 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-03-02 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-0 | 普利茅斯 | |
2019-02-23 23:00 | 英甲 | 布里斯托尔流浪 | 0-2 | 桑德兰 | |
2019-02-20 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 4-2 | 吉灵汉姆 | |
2019-02-16 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 2-2 | 阿克宁顿 | |
2019-02-13 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 布莱克浦 | |
2019-02-09 23:00 | 英甲 | 牛津联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-02-02 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | AFC温布尔登 | |
2019-01-19 23:00 | 英甲 | 斯肯索普联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-01-12 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 卢顿 | |
2019-01-05 23:00 | 英甲 | 查尔顿竞技 | 1-1 | 桑德兰 | |
2019-01-01 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 0-1 | 桑德兰 | |
2018-12-29 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 什鲁斯伯里 | |
2018-12-26 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-0 | 布拉德福德 | |
2018-12-22 23:00 | 英甲 | 朴次茅斯 | 3-1 | 桑德兰 | |
2018-12-15 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 布里斯托尔流浪 | |
2018-12-12 03:45 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0-1 | 沃尔索尔 | |
2018-12-01 23:00 | 英足总杯 | 沃尔索尔 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-11-28 03:45 | 英甲 | 桑德兰 | 4-2 | 巴恩斯利 | |
2018-11-24 23:00 | 英甲 | 沃尔索尔 | 2-2 | 桑德兰 | |
2018-11-17 23:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 威科姆流浪者 | |
2018-11-11 22:30 | 英足总杯 | 维尔港 | 1-2 | 桑德兰 | |
2018-11-03 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-2 | 桑德兰 | |
2018-10-27 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-0 | 南安联 | |
2018-10-24 02:45 | 英甲 | 唐卡斯特 | 0-1 | 桑德兰 | |
2018-10-20 22:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 0-2 | 桑德兰 | |
2018-10-06 22:00 | 英甲 | 布拉德福德 | 1-2 | 桑德兰 | |
2018-10-03 02:45 | 英甲 | 桑德兰 | 2-2 | 彼得堡联 | |
2018-09-29 19:30 | 英甲 | 考文垂 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-09-22 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 4-1 | 罗奇代尔 | |
2018-09-15 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 桑德兰 | |
2018-09-08 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 福利特伍德 | |
2018-09-01 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 1-1 | 牛津联 | |
2018-08-25 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-2 | 桑德兰 | |
2018-08-23 02:45 | 英甲 | 吉灵汉姆 | 1-4 | 桑德兰 | |
2018-08-19 22:00 | 英甲 | 桑德兰 | 3-0 | 斯肯索普联 | |
2018-08-17 02:45 | 英联赛杯 | 桑德兰 | 0-2 | 谢菲尔德星期三 | |
2018-08-11 22:00 | 英甲 | 卢顿 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-08-04 19:30 | 英甲 | 桑德兰 | 2-1 | 查尔顿竞技 | |
2018-07-21 22:00 | 友谊赛 | 圣米伦 | 0-6 | 桑德兰 | |
2018-07-18 02:30 | 友谊赛 | 格里姆斯比 | 0-1 | 桑德兰 | |
2018-07-14 22:00 | 友谊赛 | 哈特利浦联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-07-11 02:30 | 友谊赛 | 桑德兰 | 0-1 | 达灵顿 | |
2018-05-06 19:30 | 英冠 | 桑德兰 | 3-0 | 狼队 | |
2018-04-28 02:45 | 英冠 | 富勒姆 | 2-1 | 桑德兰 | |
2018-04-21 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 伯顿 | |
2018-04-14 22:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-2 | 桑德兰 | |
2018-04-11 02:45 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 诺维奇城 | |
2018-04-07 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-04-02 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-3 | 谢菲尔德星期三 | |
2018-03-31 02:45 | 英冠 | 德比郡 | 1-4 | 桑德兰 | |
2018-03-17 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-2 | 普雷斯顿 | |
2018-03-10 23:00 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-0 | 桑德兰 | |
2018-03-07 03:45 | 英冠 | 桑德兰 | 0-3 | 阿斯顿维拉 | |
2018-03-03 23:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-1 | 桑德兰 | |
2018-02-24 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 3-3 | 米德尔斯堡 | |
2018-02-21 04:00 | 英冠 | 博尔顿 | 1-0 | 桑德兰 | |
2018-02-17 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-2 | 布伦特福德 | |
2018-02-10 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 3-3 | 桑德兰 | |
2018-02-03 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-2 | 伊普斯维奇 | |
2018-01-31 03:45 | 英冠 | 伯明翰城 | 3-1 | 桑德兰 | |
2018-01-20 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 赫尔城 | |
2018-01-13 20:30 | 英冠 | 加的夫城 | 4-0 | 桑德兰 | |
2018-01-06 21:00 | 英足总杯 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 桑德兰 | |
2018-01-01 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-1 | 巴恩斯利 | |
2017-12-30 23:00 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 桑德兰 | |
2017-12-26 23:00 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 3-0 | 桑德兰 | |
2017-12-23 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 伯明翰城 | |
2017-12-16 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 富勒姆 | |
2017-12-09 23:00 | 英冠 | 狼队 | 0-0 | 桑德兰 | |
2017-12-02 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-3 | 雷丁 | |
2017-11-25 23:00 | 英冠 | 伯顿 | 0-2 | 桑德兰 | |
2017-11-22 03:45 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 桑德兰 | |
2017-11-18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 米尔沃尔 | |
2017-11-05 20:15 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 桑德兰 | |
2017-11-01 03:45 | 英冠 | 桑德兰 | 3-3 | 博尔顿 | |
2017-10-28 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 布里斯托尔城 | |
2017-10-21 22:00 | 英冠 | 布伦特福德 | 3-3 | 桑德兰 | |
2017-10-14 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 女王公园巡游者 | |
2017-09-30 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-2 | 桑德兰 | |
2017-09-27 02:45 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 5-2 | 桑德兰 | |
2017-09-23 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 加的夫城 | |
