世界杯
2018-06-18 23:00
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | - | 爱沙尼亚 | |
2023-09-09 21:00 | 欧锦预 | 阿塞拜疆 | - | 比利时 | |
2023-06-21 02:45 | 欧锦预 | 爱沙尼亚 | 0-3 | 比利时 | |
2023-06-18 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 1-1 | 奥地利 | |
2023-03-29 02:45 | 世杯热身 | 德国 | 2-3 | 比利时 | |
2023-03-25 03:45 | 欧锦预 | 瑞典 | 0-3 | 比利时 | |
2022-12-01 23:00 | 世界杯 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 | |
2022-11-27 21:00 | 世界杯 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 | |
2022-11-24 03:00 | 世界杯 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | |
2022-11-18 23:00 | 世杯热身 | 埃及 | 2-1 | 比利时 | |
2022-11-18 23:00 | 世杯热身 | 比利时 | - | 埃及 | |
2022-09-26 02:45 | 欧洲国家联赛A | 荷兰 | 1-0 | 比利时 | |
2022-09-23 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 2-1 | 威尔士 | |
2022-06-15 02:45 | 欧洲国家联赛A | 波兰 | 0-1 | 比利时 | |
2022-06-12 02:45 | 欧洲国家联赛A | 威尔士 | 1-1 | 比利时 | |
2022-06-09 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 6-1 | 波兰 | |
2022-06-04 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 1-4 | 荷兰 | |
2022-03-30 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-0 | 布基纳法索 | |
2022-03-27 01:00 | 世杯热身 | 爱尔兰 | 2-2 | 比利时 | |
2021-11-17 03:45 | 欧洲预选 | 威尔士 | 1-1 | 比利时 | |
2021-11-14 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 3-1 | 爱沙尼亚 | |
2021-10-10 21:00 | 欧洲国家联赛A | 意大利 | 2-1 | 比利时 | |
2021-10-08 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 2-3 | 法国 | |
2021-09-09 02:45 | 欧洲预选 | 白俄罗斯 | 0-1 | 比利时 | |
2021-09-06 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 3-0 | 捷克 | |
2021-09-03 02:45 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 2-5 | 比利时 | |
2021-07-03 03:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 1-2 | 意大利 | |
2021-06-28 03:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 1-0 | 葡萄牙 | |
2021-06-22 03:00 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0-2 | 比利时 | |
2021-06-18 00:00 | 欧洲杯 | 丹麦 | 1-2 | 比利时 | |
2021-06-13 03:00 | 欧洲杯 | 俄罗斯 | 0-3 | 比利时 | |
2021-06-07 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-0 | 克罗地亚 | |
2021-06-04 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-1 | 希腊 | |
2021-03-31 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 8-0 | 白俄罗斯 | |
2021-03-28 03:45 | 欧洲预选 | 捷克 | 1-1 | 比利时 | |
2021-03-25 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 3-1 | 威尔士 | |
2020-11-19 03:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 4-2 | 丹麦 | |
2020-11-16 03:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | |
2020-11-12 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-1 | 瑞士 | |
2020-10-15 02:45 | 欧洲国家联赛A | 冰岛 | 1-2 | 比利时 | |
2020-10-12 00:00 | 欧洲国家联赛A | 英格兰 | 2-1 | 比利时 | |
2020-10-09 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-1 | 科特迪瓦 | |
2020-09-09 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 5-1 | 冰岛 | |
2020-09-06 02:45 | 欧洲国家联赛A | 丹麦 | 0-2 | 比利时 | |
2019-11-20 03:45 | 欧锦预 | 比利时 | 6-1 | 塞浦路斯 | |
2019-11-17 01:00 | 欧锦预 | 俄罗斯 | 1-4 | 比利时 | |
2019-10-13 21:00 | 欧锦预 | 哈萨克斯坦 | 0-2 | 比利时 | |
2019-10-11 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 9-0 | 圣马力诺 | |
2019-09-10 02:45 | 欧锦预 | 苏格兰 | 0-4 | 比利时 | |
2019-09-07 02:45 | 欧锦预 | 圣马力诺 | 0-4 | 比利时 | |
2019-06-12 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 3-0 | 苏格兰 | |
2019-06-09 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | |
2019-03-25 03:45 | 欧锦预 | 塞浦路斯 | 0-2 | 比利时 | |
2019-03-22 03:45 | 欧锦预 | 比利时 | 3-1 | 俄罗斯 | |
2018-11-19 03:45 | 欧洲国家联赛A | 瑞士 | 5-2 | 比利时 | |
2018-11-16 03:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 2-0 | 冰岛 | |
2018-10-17 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-1 | 荷兰 | |
2018-10-13 02:45 | 欧洲国家联赛A | 比利时 | 2-1 | 瑞士 | |
2018-09-12 02:45 | 欧洲国家联赛A | 冰岛 | 0-3 | 比利时 | |
2018-09-08 02:45 | 世杯热身 | 苏格兰 | 0-4 | 比利时 | |
2018-07-14 22:00 | 世界杯 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | |
2018-07-11 02:00 | 世界杯 | 法国 | 1-0 | 比利时 | |
2018-07-07 02:00 | 世界杯 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | |
2018-07-03 02:00 | 世界杯 | 比利时 | 3-2 | 日本 | |
2018-06-29 02:00 | 世界杯 | 英格兰 | 0-1 | 比利时 | |
2018-06-23 20:00 | 世界杯 | 比利时 | 5-2 | 突尼斯 | |
2018-06-18 23:00 | 世界杯 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | |
2018-06-12 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 4-1 | 哥斯达黎加 | |
2018-06-07 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-0 | 埃及 | |
2018-06-03 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 0-0 | 葡萄牙 | |
2018-03-28 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 4-0 | 沙特阿拉伯 | |
2017-11-15 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-0 | 日本 | |
2017-11-11 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-3 | 墨西哥 | |
2017-10-11 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 4-0 | 塞浦路斯 | |
2017-10-08 00:00 | 欧洲预选 | 波黑 | 3-4 | 比利时 | |
2017-09-04 02:45 | 欧洲预选 | 希腊 | 1-2 | 比利时 | |
2017-09-01 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 9-0 | 直布罗陀 | |
2017-06-10 02:45 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 0-2 | 比利时 | |
2017-06-06 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-1 | 捷克 | |
2017-03-29 00:00 | 世杯热身 | 俄罗斯 | 3-3 | 比利时 | |
2017-03-26 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 1-1 | 希腊 | |
2016-11-14 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 8-1 | 爱沙尼亚 | |
2016-11-10 03:45 | 世杯热身 | 荷兰 | 1-1 | 比利时 | |
2016-10-11 02:45 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | 0-6 | 比利时 | |
2016-10-08 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 4-0 | 波黑 | |
2016-09-07 02:45 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0-3 | 比利时 | |
2016-09-02 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 0-2 | 西班牙 | |
2016-07-02 03:00 | 欧洲杯 | 威尔士 | 3-1 | 比利时 | |
2016-06-27 03:00 | 欧洲杯 | 匈牙利 | 0-4 | 比利时 | |
2016-06-23 03:00 | 欧洲杯 | 瑞典 | 0-1 | 比利时 | |
2016-06-18 21:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 3-0 | 爱尔兰 | |
2016-06-14 03:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 0-2 | 意大利 | |
2016-06-06 00:00 | 世杯热身 | 比利时 | 3-2 | 挪威 | |
2016-06-02 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-1 | 芬兰 | |
2016-05-28 22:15 | 世杯热身 | 瑞士 | 1-2 | 比利时 | |
2016-03-30 02:45 | 世杯热身 | 葡萄牙 | 2-1 | 比利时 | |
2015-11-14 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-1 | 意大利 | |
2015-10-14 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 3-1 | 以色列 | |
2015-10-11 02:45 | 欧锦预 | 安道尔 | 1-4 | 比利时 | |
2015-09-07 02:45 | 欧锦预 | 塞浦路斯 | 0-1 | 比利时 | |
2015-09-04 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 3-1 | 波黑 | |
2015-06-13 02:45 | 欧锦预 | 威尔士 | 1-0 | 比利时 | |
2015-06-08 03:00 | 世杯热身 | 法国 | 3-4 | 比利时 | |
2015-04-01 02:45 | 欧锦预 | 以色列 | 0-1 | 比利时 | |
2015-03-29 03:45 | 欧锦预 | 比利时 | 5-0 | 塞浦路斯 | |
2014-11-17 01:00 | 欧锦预 | 比利时 | 0-0 | 威尔士 | |
2014-11-13 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-1 | 冰岛 | |
2014-10-14 02:45 | 欧锦预 | 波黑 | 1-1 | 比利时 | |
2014-10-11 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 6-0 | 安道尔 | |
2014-09-05 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-0 | 澳大利亚 | |
2014-07-06 00:00 | 世界杯 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 | |
2014-07-02 04:00 | 世界杯 | 比利时 | 0-0 | 美国 | |
2014-06-27 04:00 | 世界杯 | 韩国 | 0-1 | 比利时 | |
2014-06-23 00:00 | 世界杯 | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 | |
2014-06-18 00:00 | 世界杯 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | |
2014-06-08 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-0 | 突尼斯 | |
2014-06-02 02:30 | 世杯热身 | 瑞典 | 0-2 | 比利时 | |
2014-05-27 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 5-1 | 卢森堡 | |
2014-03-06 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-2 | 科特迪瓦 | |
2013-11-20 04:00 | 世杯热身 | 比利时 | 2-3 | 日本 | |
2013-11-15 04:00 | 世杯热身 | 比利时 | 0-2 | 哥伦比亚 | |
2013-10-16 03:00 | 欧洲预选 | 比利时 | 1-1 | 威尔士 | |
2013-10-12 00:00 | 欧洲预选 | 克罗地亚 | 1-2 | 比利时 | |
2013-09-07 03:00 | 欧洲预选 | 苏格兰 | 0-2 | 比利时 | |
2013-08-15 03:00 | 世杯热身 | 比利时 | 0-0 | 法国 | |
2013-06-08 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 2-1 | 塞尔维亚 | |
2013-05-30 08:15 | 世杯热身 | 美国 | 2-4 | 比利时 | |
2013-03-27 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 1-0 | 马其顿 | |
2013-03-23 03:45 | 欧洲预选 | 马其顿 | 0-2 | 比利时 | |
2013-02-07 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-1 | 斯洛伐克 | |
2012-11-15 03:00 | 世杯热身 | 罗马尼亚 | 2-1 | 比利时 | |
2012-10-17 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 2-0 | 苏格兰 | |
2012-10-13 02:30 | 欧洲预选 | 塞尔维亚 | 0-3 | 比利时 | |
2012-09-12 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 1-1 | 克罗地亚 | |
2012-09-08 02:45 | 欧洲预选 | 威尔士 | 0-2 | 比利时 | |
2012-08-16 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 4-2 | 荷兰 | |
2012-06-03 00:15 | 世杯热身 | 英格兰 | 1-0 | 比利时 | |
2012-05-26 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-2 | 黑山 | |
2012-03-01 03:30 | 世杯热身 | 希腊 | 1-1 | 比利时 | |
2011-11-16 04:00 | 世杯热身 | 法国 | 0-0 | 比利时 | |
2011-11-12 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-1 | 罗马尼亚 | |
2011-10-12 01:00 | 欧锦预 | 德国 | 3-1 | 比利时 | |
2011-10-08 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 4-1 | 哈萨克斯坦 | |
2011-09-07 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-0 | 美国 | |
2011-09-03 00:00 | 欧锦预 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 比利时 | |
2011-08-11 02:45 | 世杯热身 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 比利时 | |
2011-06-04 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 1-1 | 土耳其 | |
2011-03-30 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 4-1 | 阿塞拜疆 | |
2011-03-26 03:30 | 欧锦预 | 奥地利 | 0-2 | 比利时 | |
2011-02-10 03:30 | 世杯热身 | 比利时 | 1-1 | 芬兰 | |
2010-11-18 00:00 | 世杯热身 | 俄罗斯 | 0-2 | 比利时 | |
2010-10-13 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 4-4 | 奥地利 | |
2010-10-09 00:00 | 欧锦预 | 哈萨克斯坦 | 0-2 | 比利时 | |
2010-09-08 02:00 | 欧锦预 | 土耳其 | 3-2 | 比利时 | |
2010-09-04 02:45 | 欧锦预 | 比利时 | 0-1 | 德国 | |
2010-08-12 00:00 | 世杯热身 | 芬兰 | 1-0 | 比利时 | |
2010-05-20 02:45 | 世杯热身 | 比利时 | 2-1 | 保加利亚 | |
2010-03-04 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 0-1 | 克罗地亚 | |
2010-03-03 22:00 | 世杯热身 | 比利时 | - | 克罗地亚 | |
2010-03-03 22:00 | 世杯热身 | 比利时 | - | 克罗地亚 | |
2009-11-18 03:00 | 世杯热身 | 比利时 | 2-0 | 卡塔尔 | |
2009-11-15 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 3-0 | 匈牙利 | |
2009-10-15 02:30 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 2-0 | 比利时 | |
2009-10-11 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 2-0 | 土耳其 | |
2009-09-10 00:00 | 欧洲预选 | 亚美尼亚 | 2-1 | 比利时 | |
2009-09-06 04:00 | 欧洲预选 | 西班牙 | 5-0 | 比利时 | |
2009-04-02 02:45 | 欧洲预选 | 波黑 | 2-1 | 比利时 | |
2009-03-29 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 2-4 | 波黑 | |
2008-10-16 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 1-2 | 西班牙 | |
2008-10-12 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 2-0 | 亚美尼亚 | |
2008-09-11 02:00 | 欧洲预选 | 土耳其 | 1-1 | 比利时 | |
2008-09-07 02:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 3-2 | 爱沙尼亚 | |
2008-03-27 03:45 | 世杯热身 | 比利时 | 1-4 | 摩洛哥 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-13 07:30 | 金杯赛 | 美国 | 5-6 | 巴拿马 | |
2023-07-09 07:00 | 金杯赛 | 巴拿马 | 4-0 | 卡塔尔 | |
2023-07-05 09:05 | 金杯赛 | 巴拿马 | 2-2 | 萨尔瓦多 | |
2023-07-01 06:30 | 金杯赛 | 马提尼克 | 1-2 | 巴拿马 | |
2023-06-27 09:00 | 金杯赛 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 巴拿马 | |
2023-06-11 08:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 3-2 | 尼加拉瓜 | |
2023-03-24 07:30 | 世杯热身 | 阿根廷 | 2-0 | 巴拿马 | |
2023-03-13 07:30 | 世杯热身 | 危地马拉 | 1-1 | 巴拿马 | |
2022-11-18 18:00 | 世杯热身 | 喀麦隆 | 1-1 | 巴拿马 | |
2022-11-16 01:00 | 世杯热身 | 委内瑞拉 | 2-2 | 巴拿马 | |
2022-11-10 20:00 | 世杯热身 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 巴拿马 | |
2022-11-06 01:30 | 世杯热身 | 卡塔尔 | 2-1 | 巴拿马 | |
2022-09-27 23:30 | 世杯热身 | 巴林 | 0-2 | 巴拿马 | |
2022-06-12 04:00 | 世杯热身 | 乌拉圭 | 5-0 | 巴拿马 | |
2022-03-31 09:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-0 | 加拿大 | |
2022-03-28 07:00 | 世北美预 | 美国 | 5-1 | 巴拿马 | |
2022-03-25 09:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-1 | 洪都拉斯 | |
2022-02-03 11:00 | 世北美预 | 墨西哥 | 1-0 | 巴拿马 | |
2022-01-31 06:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 3-2 | 牙买加 | |
2022-01-28 10:05 | 世北美预 | 哥斯达黎加 | 1-0 | 巴拿马 | |
2022-01-17 05:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 1-1 | 巴拿马 | |
2021-11-17 09:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-1 | 萨尔瓦多 | |
2021-11-13 09:05 | 世北美预 | 洪都拉斯 | 2-3 | 巴拿马 | |
2021-10-14 07:30 | 世北美预 | 加拿大 | 4-1 | 巴拿马 | |
2021-10-11 06:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-0 | 美国 | |
2021-10-08 10:05 | 世北美预 | 萨尔瓦多 | 1-0 | 巴拿马 | |
2021-09-09 08:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-1 | 墨西哥 | |
2021-09-06 06:00 | 世北美预 | 牙买加 | 0-3 | 巴拿马 | |
2021-09-03 09:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 0-0 | 哥斯达黎加 | |
2021-07-21 11:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 3-1 | 格林纳达 | |
2021-07-18 10:00 | 金杯赛 | 巴拿马 | 2-3 | 洪都拉斯 | |
2021-07-14 08:50 | 金杯赛 | 卡塔尔 | 3-3 | 巴拿马 | |
2021-07-01 09:30 | 世杯热身 | 墨西哥 | 3-0 | 巴拿马 | |
2021-06-16 08:00 | 世北美预 | 库拉索 | 0-0 | 巴拿马 | |
2021-06-13 07:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-1 | 库拉索 | |
2021-06-09 09:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 3-0 | 多米尼加 | |
2021-06-06 08:00 | 世北美预 | 安圭拉 | 0-13 | 巴拿马 | |
2021-03-29 04:00 | 世北美预 | 多米尼克 | 1-2 | 巴拿马 | |
2021-03-26 08:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-0 | 巴巴多斯 | |
2021-01-29 08:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-0 | 塞尔维亚 | |
2021-01-20 04:59 | 世杯热身 | 马提尼克 | - | 巴拿马 | |
2020-11-17 03:45 | 世杯热身 | 美国 | 6-2 | 巴拿马 | |
2020-11-13 22:15 | 世杯热身 | 日本 | 1-0 | 巴拿马 | |
2020-10-14 10:00 | 世杯热身 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 巴拿马 | |
2020-10-11 10:00 | 世杯热身 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 巴拿马 | |
2020-03-05 10:00 | 世杯热身 | 危地马拉 | 0-2 | 巴拿马 | |
2020-02-26 09:00 | 世杯热身 | 尼加拉瓜 | 0-0 | 巴拿马 | |
2019-07-01 05:30 | 金杯赛 | 牙买加 | 1-0 | 巴拿马 | |
2019-06-27 09:00 | 金杯赛 | 巴拿马 | 0-1 | 美国 | |
2019-06-23 05:30 | 金杯赛 | 圭亚那 | 2-4 | 巴拿马 | |
2019-06-19 07:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | |
2019-06-08 07:15 | 世杯热身 | 乌拉圭 | 3-0 | 巴拿马 | |
2019-06-04 06:00 | 世杯热身 | 哥伦比亚 | 3-0 | 巴拿马 | |
2019-03-24 01:00 | 世杯热身 | 巴西 | 1-1 | 巴拿马 | |
2019-01-28 09:10 | 世杯热身 | 美国 | 3-0 | 巴拿马 | |
2018-11-21 09:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-2 | 厄瓜多尔 | |
2018-11-17 10:00 | 世杯热身 | 洪都拉斯 | 1-0 | 巴拿马 | |
2018-10-16 19:00 | 世杯热身 | 韩国 | 2-2 | 巴拿马 | |
2018-10-12 18:35 | 世杯热身 | 日本 | 3-0 | 巴拿马 | |
2018-09-12 09:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-2 | 委内瑞拉 | |
2018-06-29 02:00 | 世界杯 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 | |
2018-06-24 20:00 | 世界杯 | 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 | |
2018-06-18 23:00 | 世界杯 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | |
2018-06-07 01:00 | 世杯热身 | 挪威 | 1-0 | 巴拿马 | |
2018-05-30 09:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-0 | 北爱尔兰 | |
2018-04-18 07:30 | 世杯热身 | 特立尼达和多巴哥 | 0-1 | 巴拿马 | |
2018-03-28 01:00 | 世杯热身 | 瑞士 | 6-0 | 巴拿马 | |
2018-03-23 03:00 | 世杯热身 | 丹麦 | 1-0 | 巴拿马 | |
2017-11-15 03:45 | 世杯热身 | 威尔士 | 1-1 | 巴拿马 | |
2017-11-10 02:30 | 世杯热身 | 伊朗 | 2-1 | 巴拿马 | |
2017-10-25 07:00 | 世杯热身 | 格林纳达 | 0-5 | 巴拿马 | |
2017-10-11 08:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-1 | 哥斯达黎加 | |
2017-10-07 07:35 | 世北美预 | 美国 | 4-0 | 巴拿马 | |
2017-09-06 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 3-0 | 特立尼达和多巴哥 | |
2017-09-02 09:30 | 世北美预 | 墨西哥 | 1-0 | 巴拿马 | |
2017-07-20 06:00 | 金杯赛 | 哥斯达黎加 | 1-0 | 巴拿马 | |
2017-07-16 04:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 3-0 | 马提尼克 | |
2017-07-13 06:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 2-1 | 尼加拉瓜 | |
2017-07-09 04:30 | 金杯赛 | 美国 | 1-1 | 巴拿马 | |
2017-06-14 09:35 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-2 | 洪都拉斯 | |
2017-06-09 10:00 | 世北美预 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 巴拿马 | |
2017-03-29 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-1 | 美国 | |
2017-03-25 07:00 | 世北美预 | 特立尼达和多巴哥 | 1-0 | 巴拿马 | |
2016-11-16 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 0-0 | 墨西哥 | |
2016-11-12 04:35 | 世北美预 | 洪都拉斯 | 0-1 | 巴拿马 | |
2016-10-12 10:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-1 | 墨西哥 | |
2016-09-07 09:30 | 世北美预 | 哥斯达黎加 | 3-1 | 巴拿马 | |
2016-09-03 09:30 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-0 | 牙买加 | |
2016-08-11 09:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-0 | 危地马拉 | |
2016-06-15 08:05 | 美洲杯 | 智利 | 4-2 | 巴拿马 | |
2016-06-11 09:30 | 美洲杯 | 阿根廷 | 5-0 | 巴拿马 | |
2016-06-07 07:00 | 美洲杯 | 巴拿马 | 2-1 | 玻利维亚 | |
2016-05-30 09:30 | 世杯热身 | 巴西 | 2-0 | 巴拿马 | |
2016-05-25 09:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-0 | 委内瑞拉 | |
2016-04-28 08:00 | 世杯热身 | 马提尼克 | 0-2 | 巴拿马 | |
2016-03-30 09:30 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-0 | 海地 | |
2016-03-26 08:00 | 世北美预 | 海地 | 0-0 | 巴拿马 | |
2016-02-18 09:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-0 | 萨尔瓦多 | |
2016-01-09 09:30 | 美洲杯 | 巴拿马 | 4-0 | 古巴 | |
2015-11-18 09:30 | 世北美预 | 巴拿马 | 1-2 | 哥斯达黎加 | |
2015-11-14 10:00 | 世北美预 | 牙买加 | 0-2 | 巴拿马 | |
2015-10-14 10:00 | 世杯热身 | 墨西哥 | 1-0 | 巴拿马 | |
2015-10-09 10:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-2 | 特立尼达和多巴哥 | |
2015-09-09 05:20 | 世杯热身 | 委内瑞拉 | 1-1 | 巴拿马 | |
2015-09-05 09:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-1 | 乌拉圭 | |
2015-07-26 04:00 | 金杯赛 | 美国 | 3-4 | 巴拿马 | |
2015-07-23 09:00 | 金杯赛 | 巴拿马 | 1-2 | 墨西哥 | |
2015-07-20 04:30 | 金杯赛 | 特立尼达和多巴哥 | 6-7 | 巴拿马 | |
2015-07-14 09:40 | 金杯赛 | 巴拿马 | 1-1 | 美国 | |
2015-07-11 06:00 | 金杯赛 | 洪都拉斯 | 1-1 | 巴拿马 | |
2015-07-08 07:05 | 金杯赛 | 巴拿马 | 1-1 | 海地 | |
2015-06-07 05:00 | 世杯热身 | 厄瓜多尔 | 4-0 | 巴拿马 | |
2015-06-04 09:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
2015-04-01 09:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 2-1 | 哥斯达黎加 | |
2015-03-28 07:00 | 世杯热身 | 特立尼达和多巴哥 | 0-1 | 巴拿马 | |
2015-02-09 05:00 | 世杯热身 | 美国 | 2-0 | 巴拿马 | |
2014-11-19 09:05 | 世杯热身 | 巴拿马 | 0-0 | 加拿大 | |
2014-11-15 09:00 | 世杯热身 | 萨尔瓦多 | 1-3 | 巴拿马 | |
2014-10-13 05:00 | 世杯热身 | 墨西哥 | 1-0 | 巴拿马 | |
2014-08-07 09:00 | 世杯热身 | 秘鲁 | 3-0 | 巴拿马 | |
2014-06-04 03:00 | 世杯热身 | 巴西 | 4-0 | 巴拿马 | |
2014-06-01 08:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-1 | 塞尔维亚 | |
2013-10-16 09:30 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-3 | 美国 | |
2013-10-12 09:30 | 世北美预 | 墨西哥 | 2-1 | 巴拿马 | |
2013-09-11 09:00 | 世北美预 | 洪都拉斯 | 2-2 | 巴拿马 | |
2013-09-07 10:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 0-0 | 牙买加 | |
2013-07-29 04:00 | 金杯赛 | 美国 | 1-0 | 巴拿马 | |
2013-07-25 10:00 | 金杯赛 | 巴拿马 | 2-1 | 墨西哥 | |
2013-07-21 03:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 6-1 | 古巴 | |
2013-07-15 03:30 | 金杯赛 | 巴拿马 | 0-0 | 加拿大 | |
2013-07-12 08:35 | 金杯赛 | 巴拿马 | 1-0 | 马提尼克 | |
2013-07-08 08:00 | 金杯赛 | 墨西哥 | 1-2 | 巴拿马 | |
2013-06-19 10:00 | 世北美预 | 哥斯达黎加 | 2-0 | 巴拿马 | |
2013-06-12 10:05 | 世北美预 | 美国 | 2-0 | 巴拿马 | |
2013-06-08 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 0-0 | 墨西哥 | |
2013-06-02 04:35 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-2 | 秘鲁 | |
2013-03-27 10:00 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-0 | 洪都拉斯 | |
2013-03-23 09:30 | 世北美预 | 牙买加 | 1-1 | 巴拿马 | |
2013-02-07 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-2 | 哥斯达黎加 | |
2013-01-26 05:00 | 危地马拉 | 1-3 | 巴拿马 | ||
2013-01-13 21:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 2-0 | 危地马拉 | |
2013-01-11 09:00 | 世杯热身 | 巴拿马 | 3-0 | 危地马拉 | |
2012-11-15 05:30 | 世杯热身 | 巴拿马 | 1-5 | 西班牙 | |
2012-10-17 04:00 | 世北美预 | 古巴 | 1-1 | 巴拿马 | |
2012-10-13 10:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 0-0 | 洪都拉斯 | |
2012-09-12 09:05 | 世北美预 | 巴拿马 | 2-0 | 加拿大 | |
2012-09-08 07:45 | 世北美预 | 加拿大 | 1-0 | 巴拿马 | |
