友谊赛
2022-07-23 17:45
排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 |
20 | 阿斯顿维拉 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 21:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 |
2022-11-11 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 4-2 | 阿斯顿维拉 |
2022-11-06 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 曼联 |
2022-07-23 17:45 | 友谊赛 | 曼联 | 2-2 | 阿斯顿维拉 |
2022-01-16 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 曼联 |
2022-01-11 03:55 | 英足总杯 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 |
2021-09-25 19:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 阿斯顿维拉 |
2021-05-09 21:05 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 曼联 |
2021-01-02 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
2020-09-12 21:00 | 友谊赛 | 曼联 | 0-1 | 阿斯顿维拉 |
2020-07-10 03:15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼联 |
2019-12-02 00:30 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 阿斯顿维拉 |
2016-04-16 22:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 |
2015-08-15 02:45 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 曼联 |
2015-04-04 22:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 阿斯顿维拉 |
2014-12-20 23:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 曼联 |
2014-03-29 20:45 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 阿斯顿维拉 |
2013-12-15 21:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼联 |
2013-04-23 03:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
2012-11-11 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-3 | 曼联 |
2012-04-15 23:00 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 阿斯顿维拉 |
2011-12-04 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 曼联 |
2011-02-02 04:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 阿斯顿维拉 |
2010-11-13 20:45 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 曼联 |
2010-02-28 23:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
2010-02-11 03:45 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 曼联 |
2009-12-13 01:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 阿斯顿维拉 |
2009-04-05 23:00 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 阿斯顿维拉 |
2008-11-23 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 曼联 |
2008-03-30 01:15 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 阿斯顿维拉 |
2008-01-06 01:15 | 英足总杯 | 阿斯顿维拉 | 0-2 | 曼联 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 22:00 | 英超 | 曼联 | - | 水晶宫 | |
2023-09-23 22:00 | 英超 | 伯恩利 | - | 曼联 | |
2023-09-16 22:00 | 英超 | 曼联 | - | 布赖顿霍夫 | |
2023-09-02 22:00 | 英超 | 阿森纳 | - | 曼联 | |
2023-08-26 22:00 | 英超 | 曼联 | - | 诺丁汉森林 | |
2023-08-19 22:00 | 英超 | 热刺 | - | 曼联 | |
2023-08-15 03:00 | 英超 | 曼联 | - | 狼队 | |
2023-07-12 23:00 | 友谊赛 | 曼联 | 2-0 | 利兹联 | |
2023-06-03 22:00 | 英足总杯 | 曼城 | 2-1 | 曼联 | |
2023-05-28 23:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 富勒姆 | |
2023-05-26 03:00 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 切尔西 | |
2023-05-20 22:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 曼联 | |
2023-05-13 22:00 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 狼队 | |
2023-05-08 02:00 | 英超 | 西汉姆联 | 1-0 | 曼联 | |
2023-05-05 03:00 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 1-0 | 曼联 | |
2023-04-30 21:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | |
2023-04-28 03:15 | 英超 | 热刺 | 2-2 | 曼联 | |
2023-04-23 23:30 | 英足总杯 | 布赖顿霍夫 | 6-7 | 曼联 | |
2023-04-21 03:00 | 联盟杯 | 塞维利亚 | 3-0 | 曼联 | |
2023-04-16 23:30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-2 | 曼联 | |
2023-04-14 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 2-2 | 塞维利亚 | |
2023-04-08 19:30 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 埃弗顿 | |
2023-04-06 03:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 布伦特福德 | |
2023-04-02 23:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 曼联 | |
2023-03-20 00:30 | 英足总杯 | 曼联 | 3-1 | 富勒姆 | |
2023-03-17 01:45 | 联盟杯 | 皇家贝蒂斯 | 0-1 | 曼联 | |
2023-03-12 22:00 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 南安普敦 | |
2023-03-10 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 4-1 | 皇家贝蒂斯 | |
2023-03-06 00:30 | 英超 | 利物浦 | 7-0 | 曼联 | |
2023-03-02 03:45 | 英足总杯 | 曼联 | 3-1 | 西汉姆联 | |
2023-02-27 00:30 | 英联赛杯 | 曼联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | |
2023-02-24 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 2-1 | 巴塞罗那 | |
2023-02-19 22:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 莱切斯特城 | |
2023-02-17 01:45 | 联盟杯 | 巴塞罗那 | 2-2 | 曼联 | |
2023-02-12 22:00 | 英超 | 利兹联 | 0-2 | 曼联 | |
2023-02-09 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 利兹联 | |
2023-02-04 23:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 水晶宫 | |
2023-02-02 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 2-0 | 诺丁汉森林 | |
2023-01-29 04:00 | 英足总杯 | 曼联 | 3-1 | 雷丁 | |
2023-01-26 04:00 | 英联赛杯 | 诺丁汉森林 | 0-3 | 曼联 | |
2023-01-23 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-2 | 曼联 | |
2023-01-19 04:00 | 英超 | 水晶宫 | 1-1 | 曼联 | |
2023-01-14 20:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 曼城 | |
2023-01-11 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 3-0 | 查尔顿竞技 | |
2023-01-07 04:00 | 英足总杯 | 曼联 | 3-1 | 埃弗顿 | |
2023-01-04 04:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 伯恩茅斯 | |
2022-12-31 20:30 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 曼联 | |
2022-12-28 04:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 诺丁汉森林 | |
2022-12-22 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 2-0 | 伯恩利 | |
2022-12-11 01:00 | 友谊赛 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 曼联 | |
2022-12-08 03:00 | 友谊赛 | 曼联 | - | 加的斯 | |
2022-12-08 03:00 | 友谊赛 | 加的斯 | 4-2 | 曼联 | |
2022-11-14 00:30 | 英超 | 富勒姆 | 1-2 | 曼联 | |
2022-11-11 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 4-2 | 阿斯顿维拉 | |
2022-11-06 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 曼联 | |
2022-11-04 01:45 | 联盟杯 | 皇家社会 | 0-1 | 曼联 | |
2022-10-31 00:15 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 西汉姆联 | |
2022-10-28 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 3-0 | 谢里夫 | |
2022-10-23 00:30 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | |
2022-10-20 03:15 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 热刺 | |
2022-10-16 21:00 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | |
2022-10-14 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 1-0 | 奥莫尼亚 | |
2022-10-10 02:00 | 英超 | 埃弗顿 | 1-2 | 曼联 | |
2022-10-07 00:45 | 联盟杯 | 奥莫尼亚 | 2-3 | 曼联 | |
2022-10-02 21:00 | 英超 | 曼城 | 6-3 | 曼联 | |
2022-09-16 00:45 | 联盟杯 | 谢里夫 | 0-2 | 曼联 | |
2022-09-09 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 0-1 | 皇家社会 | |
2022-09-04 23:30 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 阿森纳 | |
2022-09-02 03:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 0-1 | 曼联 | |
2022-08-27 19:30 | 英超 | 南安普敦 | 0-1 | 曼联 | |
2022-08-23 03:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 利物浦 | |
2022-08-14 00:30 | 英超 | 布伦特福德 | 4-0 | 曼联 | |
2022-08-07 21:00 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 布赖顿霍夫 | |
2022-07-31 23:00 | 友谊赛 | 曼联 | 1-1 | 巴列卡诺 | |
2022-07-30 19:45 | 友谊赛 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-07-30 20:00 | 友谊赛 | 马德里竞技 | - | 曼联 | |
2022-07-23 17:45 | 友谊赛 | 曼联 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | |
2022-07-19 18:10 | 友谊赛 | 水晶宫 | 1-3 | 曼联 | |
2022-07-15 18:05 | 友谊赛 | 曼联 | 4-1 | 墨尔本胜利 | |
2022-07-12 21:00 | 友谊赛 | 利物浦 | 0-4 | 曼联 | |
2022-05-22 23:00 | 英超 | 水晶宫 | 1-0 | 曼联 | |
2022-05-08 00:30 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 4-0 | 曼联 | |
2022-05-03 03:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 布伦特福德 | |
2022-04-29 02:45 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | |
2022-04-23 19:30 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 曼联 | |
2022-04-20 03:00 | 英超 | 利物浦 | 4-0 | 曼联 | |
2022-04-16 22:00 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 诺维奇城 | |
2022-04-09 19:30 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼联 | |
2022-04-03 00:30 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 莱切斯特城 | |
2022-03-16 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-03-13 01:30 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 热刺 | |
2022-03-07 00:30 | 英超 | 曼城 | 4-1 | 曼联 | |
2022-02-26 23:00 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 沃特福德 | |
2022-02-24 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-1 | 曼联 | |
2022-02-20 22:00 | 英超 | 利兹联 | 2-4 | 曼联 | |
2022-02-16 04:15 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 布赖顿霍夫 | |
2022-02-12 20:30 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 南安普敦 | |
2022-02-09 04:00 | 英超 | 伯恩利 | 1-1 | 曼联 | |
2022-02-05 04:00 | 英足总杯 | 曼联 | 8-9 | 米德尔斯堡 | |
2022-01-22 23:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 西汉姆联 | |
2022-01-20 04:00 | 英超 | 布伦特福德 | 1-3 | 曼联 | |
2022-01-16 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 曼联 | |
2022-01-11 03:55 | 英足总杯 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | |
2022-01-04 01:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 狼队 | |
2021-12-31 04:15 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 伯恩利 | |
2021-12-28 04:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 曼联 | |
2021-12-12 01:30 | 英超 | 诺维奇城 | 0-1 | 曼联 | |
2021-12-09 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 1-1 | 年轻人 | |
2021-12-05 22:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 水晶宫 | |
2021-12-03 04:15 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 阿森纳 | |
2021-11-29 00:30 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | |
2021-11-24 01:45 | 冠军杯 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 曼联 | |
2021-11-20 23:00 | 英超 | 沃特福德 | 4-1 | 曼联 | |
2021-11-06 20:30 | 英超 | 曼联 | 0-2 | 曼城 | |
2021-11-03 04:00 | 冠军杯 | 亚特兰大 | 2-2 | 曼联 | |
2021-10-31 00:30 | 英超 | 热刺 | 0-3 | 曼联 | |
2021-10-24 23:30 | 英超 | 曼联 | 0-5 | 利物浦 | |
2021-10-21 03:00 | 冠军杯 | 曼联 | 3-2 | 亚特兰大 | |
2021-10-16 22:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 4-2 | 曼联 | |
2021-10-02 19:30 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 埃弗顿 | |
2021-09-30 03:00 | 冠军杯 | 曼联 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | |
2021-09-25 19:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | |
2021-09-23 02:45 | 英联赛杯 | 曼联 | 0-1 | 西汉姆联 | |
2021-09-19 21:00 | 英超 | 西汉姆联 | 1-2 | 曼联 | |
2021-09-15 00:45 | 冠军杯 | 年轻人 | 2-1 | 曼联 | |
2021-09-11 22:00 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | |
2021-08-29 23:30 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 曼联 | |
2021-08-22 21:00 | 英超 | 南安普敦 | 1-1 | 曼联 | |
2021-08-14 19:30 | 英超 | 曼联 | 5-1 | 利兹联 | |
2021-08-07 19:45 | 友谊赛 | 曼联 | 4-0 | 埃弗顿 | |
2021-07-29 03:00 | 友谊赛 | 曼联 | 2-2 | 布伦特福德 | |
2021-07-24 22:00 | 友谊赛 | 女王公园巡游者 | 4-2 | 曼联 | |
2021-07-18 20:00 | 友谊赛 | 德比郡 | 1-2 | 曼联 | |
2021-05-27 03:00 | 联盟杯 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 曼联 | |
2021-05-23 23:00 | 英超 | 狼队 | 1-2 | 曼联 | |
2021-05-19 01:00 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 富勒姆 | |
2021-05-14 03:15 | 英超 | 曼联 | 2-4 | 利物浦 | |
2021-05-12 01:00 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 莱切斯特城 | |
2021-05-09 21:05 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 曼联 | |
2021-05-07 03:00 | 联盟杯 | 罗马 | 3-2 | 曼联 | |
2021-04-30 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 6-2 | 罗马 | |
2021-04-25 21:00 | 英超 | 利兹联 | 0-0 | 曼联 | |
2021-04-18 23:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 伯恩利 | |
2021-04-16 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 2-0 | 格拉纳达CF | |
2021-04-11 23:30 | 英超 | 热刺 | 1-3 | 曼联 | |
2021-04-09 03:00 | 联盟杯 | 格拉纳达CF | 0-2 | 曼联 | |
2021-04-05 02:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 布赖顿霍夫 | |
2021-03-22 01:00 | 英足总杯 | 莱切斯特城 | 3-1 | 曼联 | |
2021-03-19 04:00 | 联盟杯 | AC米兰 | 0-1 | 曼联 | |
2021-03-15 03:15 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 西汉姆联 | |
2021-03-12 01:55 | 联盟杯 | 曼联 | 1-1 | AC米兰 | |
2021-03-08 00:30 | 英超 | 曼城 | 0-2 | 曼联 | |
2021-03-04 04:15 | 英超 | 水晶宫 | 0-0 | 曼联 | |
2021-03-01 00:30 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼联 | |
2021-02-26 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 0-0 | 皇家社会 | |
2021-02-22 03:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | |
2021-02-19 01:55 | 联盟杯 | 皇家社会 | 0-4 | 曼联 | |
2021-02-14 22:00 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 曼联 | |
2021-02-10 03:30 | 英足总杯 | 曼联 | 1-0 | 西汉姆联 | |
2021-02-07 04:00 | 英超 | 曼联 | 3-3 | 埃弗顿 | |
2021-02-03 04:15 | 英超 | 曼联 | 9-0 | 南安普敦 | |
2021-01-31 01:30 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 曼联 | |
2021-01-28 04:15 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 谢菲尔德联 | |
2021-01-25 01:00 | 英足总杯 | 曼联 | 3-2 | 利物浦 | |
2021-01-21 04:15 | 英超 | 富勒姆 | 1-2 | 曼联 | |
2021-01-18 00:30 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼联 | |
2021-01-13 04:15 | 英超 | 伯恩利 | 0-1 | 曼联 | |
2021-01-10 04:00 | 英足总杯 | 曼联 | 1-0 | 沃特福德 | |
2021-01-07 03:45 | 英联赛杯 | 曼联 | 0-2 | 曼城 | |
2021-01-02 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | |
2020-12-30 04:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 狼队 | |
2020-12-26 20:30 | 英超 | 莱切斯特城 | 2-2 | 曼联 | |
2020-12-24 04:00 | 英联赛杯 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼联 | |
2020-12-21 00:30 | 英超 | 曼联 | 6-2 | 利兹联 | |
2020-12-18 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2-3 | 曼联 | |
2020-12-13 01:30 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 曼城 | |
2020-12-09 04:00 | 冠军杯 | 莱比锡红牛 | 3-2 | 曼联 | |
2020-12-06 01:30 | 英超 | 西汉姆联 | 1-3 | 曼联 | |
2020-12-03 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 1-3 | 巴黎圣日尔曼 | |
2020-11-29 22:00 | 英超 | 南安普敦 | 2-3 | 曼联 | |
2020-11-25 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 4-1 | 伊斯坦布尔 | |
2020-11-22 04:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 西布罗姆维奇 | |
2020-11-07 20:30 | 英超 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼联 | |
2020-11-05 01:55 | 冠军杯 | 伊斯坦布尔 | 2-1 | 曼联 | |
2020-11-02 00:30 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 阿森纳 | |
2020-10-29 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 5-0 | 莱比锡红牛 | |
2020-10-25 00:30 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 切尔西 | |
2020-10-21 03:00 | 冠军杯 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 曼联 | |
2020-10-18 03:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-4 | 曼联 | |
2020-10-04 23:30 | 英超 | 曼联 | 1-6 | 热刺 | |
2020-10-01 02:45 | 英联赛杯 | 布赖顿霍夫 | 0-3 | 曼联 | |
2020-09-26 19:30 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 2-3 | 曼联 | |
2020-09-23 03:15 | 英联赛杯 | 卢顿 | 0-3 | 曼联 | |
2020-09-20 00:30 | 英超 | 曼联 | 1-3 | 水晶宫 | |
2020-09-12 21:00 | 友谊赛 | 曼联 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | |
2020-08-17 03:00 | 联盟杯 | 塞维利亚 | 2-1 | 曼联 | |
2020-08-11 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 1-0 | 哥本哈根 | |
2020-08-06 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 2-1 | LASK林茨 | |
2020-07-26 23:00 | 英超 | 莱切斯特城 | 0-2 | 曼联 | |
2020-07-23 01:00 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 西汉姆联 | |
2020-07-20 01:00 | 英足总杯 | 曼联 | 1-3 | 切尔西 | |
2020-07-18 22:00 | 英足总杯 | 曼联 | - | 切尔西 | |
2020-07-17 03:15 | 英超 | 水晶宫 | 0-2 | 曼联 | |
2020-07-14 03:00 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 南安普敦 | |
2020-07-10 03:15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼联 | |
2020-07-04 22:00 | 英超 | 曼联 | 5-2 | 伯恩茅斯 | |
2020-07-01 03:15 | 英超 | 布赖顿霍夫 | 0-3 | 曼联 | |
2020-06-28 00:30 | 英足总杯 | 诺维奇城 | 1-2 | 曼联 | |
2020-06-25 01:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 谢菲尔德联 | |
2020-06-20 03:15 | 英超 | 热刺 | 1-1 | 曼联 | |
2020-03-13 01:55 | 联盟杯 | LASK林茨 | 0-5 | 曼联 | |
2020-03-09 00:30 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 曼城 | |
2020-03-06 03:45 | 英足总杯 | 德比郡 | 0-3 | 曼联 | |
2020-03-01 22:00 | 英超 | 埃弗顿 | 1-1 | 曼联 | |
2020-02-28 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 5-0 | 布鲁日 | |
2020-02-23 22:00 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 沃特福德 | |
2020-02-21 01:55 | 联盟杯 | 布鲁日 | 1-1 | 曼联 | |
2020-02-18 04:00 | 英超 | 切尔西 | 0-2 | 曼联 | |
2020-02-02 01:30 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 狼队 | |
2020-01-30 03:45 | 英联赛杯 | 曼城 | 0-1 | 曼联 | |
2020-01-26 23:00 | 英足总杯 | 特兰米尔 | 0-6 | 曼联 | |
2020-01-23 04:15 | 英超 | 曼联 | 0-2 | 伯恩利 | |
2020-01-20 00:30 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 曼联 | |
2020-01-16 03:45 | 英足总杯 | 曼联 | 1-0 | 狼队 | |
2020-01-11 23:00 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 诺维奇城 | |
2020-01-08 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 1-3 | 曼城 | |
2020-01-05 01:31 | 英足总杯 | 狼队 | 0-0 | 曼联 | |
2020-01-02 04:00 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | |
2019-12-29 03:45 | 英超 | 伯恩利 | 0-2 | 曼联 | |
2019-12-27 01:30 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | |
2019-12-22 22:00 | 英超 | 沃特福德 | 2-0 | 曼联 | |
2019-12-19 04:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 3-0 | 科尔切斯特联 | |
2019-12-15 22:00 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 埃弗顿 | |
2019-12-13 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 4-0 | 阿尔克马尔 | |
2019-12-08 01:30 | 英超 | 曼城 | 1-2 | 曼联 | |
2019-12-05 03:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 热刺 | |
2019-12-02 00:30 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | |
2019-11-28 23:50 | 联盟杯 | 阿斯塔纳 | 2-1 | 曼联 | |
2019-11-25 00:30 | 英超 | 谢菲尔德联 | 3-3 | 曼联 | |
2019-11-10 22:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 布赖顿霍夫 | |
2019-11-08 04:00 | 联盟杯 | 曼联 | 3-0 | 贝尔格莱德游击 | |
2019-11-02 20:30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 曼联 | |
2019-10-31 04:05 | 英联赛杯 | 切尔西 | 1-2 | 曼联 | |
2019-10-28 00:30 | 英超 | 诺维奇城 | 1-3 | 曼联 | |
2019-10-28 23:00 | 友谊赛 | 切尔西 | - | 曼联 | |
2019-10-25 00:55 | 联盟杯 | 贝尔格莱德游击 | 0-1 | 曼联 | |
2019-10-20 23:30 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 利物浦 | |
2019-10-06 23:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 曼联 | |
2019-10-04 00:55 | 联盟杯 | 阿尔克马尔 | 0-0 | 曼联 | |
2019-10-01 03:00 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 阿森纳 | |
2019-09-26 03:00 | 英联赛杯 | 曼联 | 6-4 | 罗奇代尔 | |
2019-09-22 21:00 | 英超 | 西汉姆联 | 2-0 | 曼联 | |
2019-09-20 03:00 | 联盟杯 | 曼联 | 1-0 | 阿斯塔纳 | |
2019-09-14 22:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 莱切斯特城 | |
2019-08-31 19:30 | 英超 | 南安普敦 | 1-1 | 曼联 | |
2019-08-24 22:00 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 水晶宫 | |
2019-08-20 03:00 | 英超 | 狼队 | 1-1 | 曼联 | |
2019-08-11 23:30 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 切尔西 | |
2019-08-04 00:30 | 国际冠军杯 | 曼联 | 2-2 | AC米兰 | |
2019-07-31 01:00 | 友谊赛 | 克里斯蒂安松 | 0-1 | 曼联 | |
2019-07-25 19:30 | 国际冠军杯 | 热刺 | 1-2 | 曼联 | |
2019-07-20 19:30 | 国际冠军杯 | 曼联 | 1-0 | 国际米兰 | |
2019-07-17 19:00 | 友谊赛 | 曼联 | 4-0 | 利兹联 | |
2019-07-13 19:00 | 友谊赛 | 曼联 | 2-0 | 珀斯光荣 | |
2019-05-12 22:00 | 英超 | 曼联 | 0-2 | 加的夫城 | |
2019-05-05 21:00 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 曼联 | |
2019-04-28 23:30 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | |
2019-04-25 03:00 | 英超 | 曼联 | 0-2 | 曼城 | |
2019-04-21 20:30 | 英超 | 埃弗顿 | 4-0 | 曼联 | |
2019-04-17 03:00 | 冠军杯 | 巴塞罗那 | 3-0 | 曼联 | |
2019-04-14 00:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 西汉姆联 | |
2019-04-11 03:00 | 冠军杯 | 曼联 | 0-1 | 巴塞罗那 | |
2019-04-03 02:45 | 英超 | 狼队 | 2-1 | 曼联 | |
2019-03-30 23:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 沃特福德 | |
2019-03-17 03:55 | 英足总杯 | 狼队 | 2-1 | 曼联 | |
2019-03-11 00:30 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | |
2019-03-07 04:00 | 冠军杯 | 巴黎圣日尔曼 | 1-3 | 曼联 | |
2019-03-02 23:00 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 南安普敦 | |
2019-02-28 04:00 | 英超 | 水晶宫 | 1-3 | 曼联 | |
2019-02-24 22:05 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 利物浦 | |
2019-02-19 03:30 | 英足总杯 | 切尔西 | 0-2 | 曼联 | |
2019-02-13 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 0-2 | 巴黎圣日尔曼 | |
2019-02-09 20:30 | 英超 | 富勒姆 | 0-3 | 曼联 | |
2019-02-03 22:05 | 英超 | 莱切斯特城 | 0-1 | 曼联 | |
2019-01-30 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 伯恩利 | |
2019-01-26 03:55 | 英足总杯 | 阿森纳 | 1-3 | 曼联 | |
2019-01-19 23:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 布赖顿霍夫 | |
2019-01-14 00:30 | 英超 | 热刺 | 0-1 | 曼联 | |
2019-01-05 20:30 | 英足总杯 | 曼联 | 2-0 | 雷丁 | |
2019-01-03 04:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼联 | |
2018-12-31 00:30 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 伯恩茅斯 | |
2018-12-26 23:00 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | |
2018-12-23 01:30 | 英超 | 加的夫城 | 1-5 | 曼联 | |
2018-12-17 00:00 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 曼联 | |
2018-12-13 04:00 | 冠军杯 | 巴伦西亚 | 2-1 | 曼联 | |
2018-12-08 23:00 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 富勒姆 | |
2018-12-06 04:00 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 阿森纳 | |
2018-12-02 01:30 | 英超 | 南安普敦 | 2-2 | 曼联 | |
2018-11-28 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 1-0 | 年轻人 | |
2018-11-24 23:00 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 水晶宫 | |
2018-11-12 00:30 | 英超 | 曼城 | 3-1 | 曼联 | |
2018-11-08 04:00 | 冠军杯 | 尤文图斯 | 1-2 | 曼联 | |
2018-11-03 20:30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 曼联 | |
