友谊赛
2022-07-30 20:00
排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 79 |
5 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 19:45 | 友谊赛 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 |
2022-03-16 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 |
2022-02-24 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-1 | 曼联 |
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 00:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2023-05-29 01:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家社会 | |
2023-05-25 04:00 | 西甲 | 西班牙人 | 3-3 | 马德里竞技 | |
2023-05-21 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 奥萨苏纳 | |
2023-05-14 22:15 | 西甲 | 埃尔切 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2023-05-04 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 5-1 | 加的斯 | |
2023-05-01 03:00 | 西甲 | 巴利亚多利德 | 2-5 | 马德里竞技 | |
2023-04-27 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 马洛卡 | |
2023-04-23 22:15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2023-04-17 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 阿尔梅里亚 | |
2023-04-10 03:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2023-04-03 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2023-03-19 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 巴伦西亚 | |
2023-03-14 04:00 | 西甲 | 赫罗纳 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2023-03-05 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 6-1 | 塞维利亚 | |
2023-02-26 01:30 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2023-02-20 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2023-02-12 23:15 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2023-02-05 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 赫塔费 | |
2023-01-29 23:15 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2023-01-27 04:00 | 西国王杯 | 皇家马德里 | 3-1 | 马德里竞技 | |
2023-01-22 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 巴利亚多利德 | |
2023-01-19 04:00 | 西国王杯 | 莱万特 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2023-01-15 23:15 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2023-01-09 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-1 | 巴塞罗那 | |
2023-01-05 03:00 | 西国王杯 | 皇家奥维耶多 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2022-12-30 04:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 埃尔切 | |
2022-12-23 04:00 | 西国王杯 | 阿伦泰罗 | 1-3 | 马德里竞技 | |
2022-12-15 01:00 | 友谊赛 | 蓬费拉迪纳 | 2-4 | 马德里竞技 | |
2022-11-13 05:00 | 西国王杯 | 阿尔马桑 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2022-11-10 04:30 | 西甲 | 马洛卡 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2022-11-06 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 西班牙人 | |
2022-11-02 01:45 | 冠军杯 | 波尔图 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2022-10-29 22:15 | 西甲 | 加的斯 | 3-2 | 马德里竞技 | |
2022-10-27 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-2 | 勒沃库森 | |
2022-10-23 22:15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2022-10-19 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴列卡诺 | |
2022-10-16 03:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-10-13 00:45 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-0 | 布鲁日 | |
2022-10-08 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 赫罗纳 | |
2022-10-05 03:00 | 冠军杯 | 布鲁日 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2022-10-02 00:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2022-09-19 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-2 | 皇家马德里 | |
2022-09-14 03:00 | 冠军杯 | 勒沃库森 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2022-09-11 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 4-1 | 维戈塞尔塔 | |
2022-09-08 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-1 | 波尔图 | |
2022-09-04 00:30 | 西甲 | 皇家社会 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2022-08-30 04:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-08-22 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-2 | 比利亚雷亚尔 | |
2022-08-16 01:30 | 西甲 | 赫塔费 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2022-08-08 00:00 | 友谊赛 | 尤文图斯 | 0-4 | 马德里竞技 | |
2022-08-05 03:00 | 友谊赛 | 加的斯 | 1-4 | 马德里竞技 | |
2022-07-30 19:45 | 友谊赛 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-07-30 20:00 | 友谊赛 | 马德里竞技 | - | 曼联 | |
2022-07-28 01:00 | 友谊赛 | 马德里竞技 | 4-0 | 努曼西亚 | |
2022-05-23 04:00 | 西甲 | 皇家社会 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2022-05-16 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 塞维利亚 | |
2022-05-12 03:30 | 西甲 | 埃尔切 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2022-05-09 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家马德里 | |
2022-05-01 03:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2022-04-21 01:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 格拉纳达CF | |
2022-04-17 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 西班牙人 | |
2022-04-14 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-0 | 曼城 | |
2022-04-09 22:15 | 西甲 | 马洛卡 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2022-04-06 03:00 | 冠军杯 | 曼城 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2022-04-03 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 4-1 | 阿拉维斯 | |
2022-03-20 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-03-16 04:00 | 冠军杯 | 曼联 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2022-03-12 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 加的斯 | |
2022-03-07 04:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-3 | 马德里竞技 | |
2022-02-27 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 维戈塞尔塔 | |
2022-02-24 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-1 | 曼联 | |
2022-02-19 23:15 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2022-02-17 02:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-1 | 莱万特 | |
2022-02-13 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 4-3 | 赫塔费 | |
2022-02-06 23:15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-2 | 马德里竞技 | |
2022-01-23 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-2 | 巴伦西亚 | |
2022-01-20 04:00 | 西国王杯 | 皇家社会 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2022-01-14 03:00 | 西超级杯 | 马德里竞技 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2022-01-10 04:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2022-01-07 04:30 | 西国王杯 | 马哈达翁达 | 0-5 | 马德里竞技 | |
2022-01-02 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 巴列卡诺 | |
2021-12-23 02:00 | 西甲 | 格拉纳达CF | 2-1 | 马德里竞技 | |
2021-12-19 04:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2021-12-13 04:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2021-12-08 04:00 | 冠军杯 | 波尔图 | 1-3 | 马德里竞技 | |
2021-12-05 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-2 | 马洛卡 | |
2021-11-29 01:30 | 西甲 | 加的斯 | 1-4 | 马德里竞技 | |
2021-11-25 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-1 | AC米兰 | |
2021-11-21 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 奥萨苏纳 | |
2021-11-07 23:15 | 西甲 | 巴伦西亚 | 3-3 | 马德里竞技 | |
2021-11-04 04:00 | 冠军杯 | 利物浦 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2021-10-31 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2021-10-29 03:30 | 西甲 | 莱万特 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2021-10-25 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-2 | 皇家社会 | |
2021-10-20 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-3 | 利物浦 | |
2021-10-03 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 巴塞罗那 | |
2021-09-29 03:00 | 冠军杯 | AC米兰 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-09-25 20:00 | 西甲 | 阿拉维斯 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2021-09-22 01:30 | 西甲 | 赫塔费 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-09-18 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2021-09-16 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-0 | 波尔图 | |
2021-09-12 20:00 | 西甲 | 西班牙人 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-08-30 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | |
2021-08-23 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 埃尔切 | |
2021-08-15 23:30 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-08-08 23:00 | 友谊赛 | 费耶诺德 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2021-08-05 02:00 | 友谊赛 | 加的斯 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2021-08-01 00:00 | 友谊赛 | 沃尔夫斯堡 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-07-29 01:45 | 友谊赛 | 萨尔茨堡 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2021-07-24 01:00 | 友谊赛 | 努曼西亚 | 5-6 | 马德里竞技 | |
2021-05-23 00:00 | 西甲 | 巴利亚多利德 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-05-17 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 奥萨苏纳 | |
2021-05-13 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家社会 | |
2021-05-08 22:15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2021-05-01 22:15 | 西甲 | 埃尔切 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2021-04-26 03:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2021-04-23 01:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 韦斯卡 | |
2021-04-18 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 5-0 | 埃瓦尔 | |
2021-04-12 03:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2021-04-05 03:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2021-03-22 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 阿拉维斯 | |
2021-03-18 04:00 | 冠军杯 | 切尔西 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2021-03-14 04:00 | 西甲 | 赫塔费 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2021-03-11 02:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2021-03-07 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家马德里 | |
2021-03-01 04:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2021-02-24 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-1 | 切尔西 | |
2021-02-20 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-2 | 莱万特 | |
2021-02-18 02:00 | 西甲 | 莱万特 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2021-02-13 21:00 | 西甲 | 格拉纳达CF | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-02-09 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-2 | 维戈塞尔塔 | |
2021-01-31 23:15 | 西甲 | 加的斯 | 2-4 | 马德里竞技 | |
2021-01-25 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 巴伦西亚 | |
2021-01-22 04:30 | 西甲 | 埃瓦尔 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2021-01-13 04:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 塞维利亚 | |
2021-01-07 01:00 | 西国王杯 | 科内利亚 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2021-01-03 23:15 | 西甲 | 阿拉维斯 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2020-12-31 02:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 赫塔费 | |
2020-12-23 02:45 | 西甲 | 皇家社会 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2020-12-19 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 埃尔切 | |
2020-12-17 02:00 | 西国王杯 | 卡达萨 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2020-12-13 04:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2020-12-10 04:00 | 冠军杯 | 萨尔茨堡 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2020-12-06 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 巴利亚多利德 | |
2020-12-02 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | |
2020-11-28 23:15 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2020-11-26 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 0-0 | 莫斯科火车头 | |
2020-11-22 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴塞罗那 | |
2020-11-08 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 4-0 | 加的斯 | |
2020-11-04 01:55 | 冠军杯 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2020-11-01 01:30 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-3 | 马德里竞技 | |
2020-10-28 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 3-2 | 萨尔茨堡 | |
2020-10-25 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2020-10-22 03:00 | 冠军杯 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 马德里竞技 | |
2020-10-17 22:00 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2020-10-03 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | |
2020-10-01 01:00 | 西甲 | 韦斯卡 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2020-09-27 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 6-1 | 格拉纳达CF | |
2020-08-14 03:00 | 冠军杯 | 莱比锡红牛 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2020-07-20 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家社会 | |
2020-07-17 03:00 | 西甲 | 赫塔费 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2020-07-12 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2020-07-08 04:00 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2020-07-04 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 马洛卡 | |
2020-07-01 04:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2020-06-28 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 阿拉维斯 | |
2020-06-24 01:30 | 西甲 | 莱万特 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2020-06-21 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴利亚多利德 | |
2020-06-18 04:00 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-5 | 马德里竞技 | |
2020-06-14 20:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2020-03-12 04:00 | 冠军杯 | 利物浦 | 2-3 | 马德里竞技 | |
2020-03-07 23:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-2 | 塞维利亚 | |
2020-03-01 23:00 | 西甲 | 西班牙人 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2020-02-24 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | |
2020-02-19 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-0 | 利物浦 | |
2020-02-15 04:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2020-02-09 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 格拉纳达CF | |
2020-02-01 23:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2020-01-26 19:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 莱加内斯 | |
2020-01-24 04:00 | 西国王杯 | 莱昂文化体育 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2020-01-19 04:00 | 西甲 | 埃瓦尔 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2020-01-13 02:00 | 西超级杯 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 | |
2020-01-10 03:00 | 西超级杯 | 巴塞罗那 | 2-3 | 马德里竞技 | |
2020-01-05 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 莱万特 | |
2019-12-22 23:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2019-12-15 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 奥萨苏纳 | |
2019-12-12 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-0 | 莫斯科火车头 | |
2019-12-07 04:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2019-12-02 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-1 | 巴塞罗那 | |
2019-11-27 04:00 | 冠军杯 | 尤文图斯 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2019-11-24 01:30 | 西甲 | 格拉纳达CF | 1-1 | 马德里竞技 | |
2019-11-10 23:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 西班牙人 | |
2019-11-07 04:00 | 冠军杯 | 勒沃库森 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2019-11-03 01:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2019-10-30 02:00 | 西甲 | 阿拉维斯 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2019-10-27 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2019-10-23 00:55 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 1-0 | 勒沃库森 | |
2019-10-19 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴伦西亚 | |
2019-10-06 22:00 | 西甲 | 巴利亚多利德 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2019-10-02 03:00 | 冠军杯 | 莫斯科火车头 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2019-09-29 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 皇家马德里 | |
2019-09-26 01:00 | 西甲 | 马洛卡 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2019-09-22 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 维戈塞尔塔 | |
2019-09-19 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-2 | 尤文图斯 | |
2019-09-15 00:30 | 西甲 | 皇家社会 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2019-09-02 01:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-2 | 埃瓦尔 | |
2019-08-26 01:00 | 西甲 | 莱加内斯 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2019-08-19 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 赫塔费 | |
2019-08-11 00:00 | 国际冠军杯 | 马德里竞技 | 2-1 | 尤文图斯 | |
2019-08-04 01:00 | 友谊赛 | 圣路易斯竞技 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2019-08-01 08:40 | 美职全明星赛 | 美职联明星队 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2019-07-27 08:06 | 国际冠军杯 | 皇家马德里 | 3-7 | 马德里竞技 | |
2019-07-24 09:00 | 国际冠军杯 | 瓜达拉哈拉 | 4-5 | 马德里竞技 | |
2019-07-21 01:00 | 友谊赛 | 努曼西亚 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2019-05-22 00:30 | 友谊赛 | 耶路撒冷贝塔 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2019-05-18 19:00 | 西甲 | 莱万特 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2019-05-13 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 塞维利亚 | |
2019-05-04 22:15 | 西甲 | 西班牙人 | 3-0 | 马德里竞技 | |
2019-04-27 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴利亚多利德 | |
2019-04-25 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-2 | 巴伦西亚 | |
2019-04-20 22:15 | 西甲 | 埃瓦尔 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2019-04-14 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 维戈塞尔塔 | |
2019-04-07 02:45 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2019-04-03 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 赫罗纳 | |
2019-03-31 03:45 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0-4 | 马德里竞技 | |
2019-03-17 01:30 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2019-03-13 04:00 | 冠军杯 | 尤文图斯 | 3-0 | 马德里竞技 | |
2019-03-09 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 莱加内斯 | |
2019-03-04 01:30 | 西甲 | 皇家社会 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2019-02-24 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | |
2019-02-21 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-0 | 尤文图斯 | |
2019-02-16 23:15 | 西甲 | 巴列卡诺 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2019-02-09 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-3 | 皇家马德里 | |
2019-02-03 23:15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2019-01-26 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 赫塔费 | |
2019-01-20 01:30 | 西甲 | 韦斯卡 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2019-01-17 02:30 | 西国王杯 | 马德里竞技 | 3-3 | 赫罗纳 | |
2019-01-13 19:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 莱万特 | |
2019-01-10 02:30 | 西国王杯 | 赫罗纳 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2019-01-06 23:15 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-12-22 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 西班牙人 | |
2018-12-15 23:15 | 西甲 | 巴利亚多利德 | 2-3 | 马德里竞技 | |
2018-12-12 04:00 | 冠军杯 | 布鲁日 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2018-12-08 20:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 阿拉维斯 | |
2018-12-06 02:30 | 西国王杯 | 马德里竞技 | 4-0 | 圣安德鲁 | |
2018-12-02 23:15 | 西甲 | 赫罗纳 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-11-29 01:55 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-0 | 摩纳哥 | |
2018-11-25 03:45 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴塞罗那 | |
2018-11-11 01:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-2 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2018-11-07 04:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 2-0 | 多特蒙德 | |
2018-11-03 20:00 | 西甲 | 莱加内斯 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-10-31 04:30 | 西国王杯 | 圣安德鲁 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2018-10-28 02:45 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 皇家社会 | |
2018-10-25 03:00 | 冠军杯 | 多特蒙德 | 4-0 | 马德里竞技 | |
2018-10-21 00:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-10-07 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2018-10-04 03:00 | 冠军杯 | 马德里竞技 | 3-1 | 布鲁日 | |
2018-09-30 02:45 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 马德里竞技 | |
2018-09-26 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 韦斯卡 | |
2018-09-23 00:30 | 西甲 | 赫塔费 | 0-2 | 马德里竞技 | |
2018-09-19 03:00 | 冠军杯 | 摩纳哥 | 1-2 | 马德里竞技 | |
2018-09-15 19:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 埃瓦尔 | |
2018-09-02 00:30 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 2-0 | 马德里竞技 | |
2018-08-26 02:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴列卡诺 | |
2018-08-21 02:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-08-16 03:00 | 欧超级杯 | 皇家马德里 | 2-2 | 马德里竞技 | |
2018-08-12 03:00 | 国际冠军杯 | 马德里竞技 | 0-1 | 国际米兰 | |
2018-08-09 02:00 | 友谊赛 | 卡利亚里 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2018-08-05 22:45 | 友谊赛 | 斯图加特 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-07-30 19:30 | 国际冠军杯 | 巴黎圣日尔曼 | 3-2 | 马德里竞技 | |
2018-07-26 19:30 | 国际冠军杯 | 马德里竞技 | 4-2 | 阿森纳 | |
2018-05-23 01:00 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 2-3 | 马德里竞技 | |
2018-05-21 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-2 | 埃瓦尔 | |
2018-05-17 02:45 | 联盟杯 | 马赛 | 0-3 | 马德里竞技 | |
2018-05-13 00:30 | 西甲 | 赫塔费 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2018-05-06 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-2 | 西班牙人 | |
2018-05-04 03:05 | 联盟杯 | 马德里竞技 | 1-0 | 阿森纳 | |
2018-04-29 22:15 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2018-04-27 03:05 | 联盟杯 | 阿森纳 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-04-23 02:45 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 皇家贝蒂斯 | |
2018-04-20 01:30 | 西甲 | 皇家社会 | 3-0 | 马德里竞技 | |
2018-04-15 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 莱万特 | |
2018-04-13 03:05 | 联盟杯 | 里斯本竞技 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2018-04-08 22:15 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 马德里竞技 | |
2018-04-06 03:05 | 联盟杯 | 马德里竞技 | 2-0 | 里斯本竞技 | |
2018-04-02 02:45 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 拉科鲁尼亚 | |
2018-03-19 01:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 马德里竞技 | |
2018-03-16 00:00 | 联盟杯 | 莫斯科火车头 | 1-5 | 马德里竞技 | |
2018-03-11 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-0 | 维戈塞尔塔 | |
2018-03-09 02:00 | 联盟杯 | 马德里竞技 | 3-0 | 莫斯科火车头 | |
2018-03-04 23:15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 马德里竞技 | |
2018-03-01 04:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 4-0 | 莱加内斯 | |
2018-02-26 03:45 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-5 | 马德里竞技 | |
2018-02-23 02:00 | 联盟杯 | 马德里竞技 | 1-0 | 哥本哈根 | |
2018-02-18 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2018-02-16 04:05 | 联盟杯 | 哥本哈根 | 1-4 | 马德里竞技 | |
2018-02-10 23:15 | 西甲 | 马拉加 | 0-1 | 马德里竞技 | |
2018-02-05 03:45 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴伦西亚 | |
