金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
本届奖牌 | 10 | 10 | 5 | 25 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
麦克默里斯 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 加拿大 | 88.75 | |||
贾斯汀-杜弗尔 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 加拿大 | 22.44 | |||
克洛伊-杜弗尔 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 加拿大 | 21.66 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
陈伟群 雷诺兹 杜哈梅尔 拉德福德 莫伊尔 沃图 摩尔-托尔斯 莫斯科维奇 奥斯蒙德 |
花样滑冰 | 花样滑冰团体赛 | 加拿大 | 65分 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
哈梅林 | 短道速滑 | 短道速滑男子1500米 | 加拿大 | 2:14.985 | |||
比洛多 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 加拿大 | 26.31分 | |||
金斯伯里 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 加拿大 | 24.71分 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
霍维尔 | 自由式滑雪 | 女子坡面障碍技巧 | 加拿大 | 94.20 | |||
拉马雷 | 自由式滑雪 | 女子坡面障碍技巧 | 加拿大 | 85.00 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
莫里森 | 速度滑冰 | 速度滑冰男子1000米 | 加拿大 | 1:08.43 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
陈伟群 | 花样滑冰 | 花样滑冰男子单人 | 加拿大 | 275.62 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
莫里森 | 速度滑冰 | 速度滑冰男子1500米 | 加拿大 | 1:45.22 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
胡德克 | 高山滑雪 | 高山滑雪男子超级大回转 | 加拿大 | 1:18.67 | |||
马尔泰斯 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子追逐赛 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
沃图/莫伊尔 | 花样滑冰 | 花样滑冰冰舞 | 加拿大 | 190.99分 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
德罗莱特 休伊特 马尔泰斯 圣格莱斯 | 短道速滑 | 短道速滑女子3000米接力 | 加拿大 | 4:10.641 | |||
里德尔 | 自由式滑雪 | 男子U型场地技巧 | 加拿大 | 90.60分 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
汉弗莱斯 莫伊瑟 | 雪车 | 雪车女子双人赛 | 加拿大 | 3:50.61 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
扎巴多斯 拉卡瑟 拉邦特 拉罗克 罗格乌 福蒂诺 米克尔森 沃德 沃乔恩 阿格斯塔 约翰斯顿 维克菲尔德 亚普斯 欧莱特 道斯特 赫福德 詹纳 厄文 维肯海瑟 斯波纳 波林 |
冰球 | 女子冰球 | 加拿大 | 3-2 | |||
詹妮弗-琼斯 劳斯 奥菲瑟 沃尔 | 冰壶 | 女子冰壶 | 加拿大 | 6-3 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
玛丽埃尔-汤普森 | 自由式滑雪 | 女子追逐赛 | 加拿大 | ||||
塞尔瓦 | 自由式滑雪 | 女子追逐赛 | 加拿大 | ||||
雅各布斯 弗莱 E.J.哈登 瑞恩-哈登 弗莱克里 | 冰壶 | 男子冰壶 | 加拿大 | 9-3 | |||
科诺耶 | 短道速滑 | 短道速滑男子500米 | 加拿大 | 41.617 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
鲁昂格 普莱斯 麦克-史密斯 邓肯-凯斯 汉姆休斯 希亚-韦伯 多赫迪 布米斯特 皮特安吉罗 M.E.弗拉西奇 苏班 杜切内 沙普 马里乌 库尼茨 盖茨拉夫 托斯 塔瓦雷斯 本恩 佩里 圣路易斯 博格隆 里克-纳什 杰夫-卡特 克罗斯比 |
冰球 | 男子冰球 | 加拿大 | 3-0 |