温哥华冬奥会 新浪体育全程报道
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
本届奖牌 | 14 | 7 | 5 | 26 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
海尔 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 加拿大 | 25.69 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
格罗夫斯 | 速度滑冰 | 速度滑冰女子3000米 | 加拿大 | 4:04.84 | |||
比罗迪尤 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 加拿大 | 26.75 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
罗伯逊 | 单板滑雪 | 男子单板越野滑雪 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
里克尔 | 单板滑雪 | 女子单板越野滑雪 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
圣-格莱斯 | 短道速滑 | 短道速滑女子500米 | 加拿大 | 43.707 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
内斯比特 | 速度滑冰 | 速度滑冰女子1000米 | 加拿大 | 1:16.56 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
蒙特格莫里 | 俯式冰橇 | 男子俯式冰橇 | 加拿大 | 3:29.73 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
格罗夫斯 | 速度滑冰 | 速度滑冰女子1500米 | 加拿大 | 1:57.14 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
沃图 摩尔 | 花样滑冰 | 花样滑冰冰舞 | 加拿大 | 221.57 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
麦克沃尔 | 自由式滑雪 | 女子雪地越野 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
休斯 | 速度滑冰 | 速度滑冰女子5000米 | 加拿大 | 6:55.73 | |||
格雷格 罗贝格 圣格莱斯 文森特 | 短道速滑 | 短道速滑女子3000米接力 | 加拿大 | 4:09.137 | |||
汉弗雷斯 莫伊瑟 | 有舵雪橇 | 有舵雪橇女子双人赛 | 加拿大 | 3:32.28 | |||
安普敦 布朗 | 有舵雪橇 | 有舵雪橇女子双人赛 | 加拿大 | 3:33.13 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
阿格斯塔 丽贝卡-约翰逊 皮帕 阿普斯 奥莱特 海福德 波特里尔 欧文 维肯海瑟 维兰考特 金百利 波林 迈克里奥德 凯拉尔 索斯特里克斯 米克尔森 沃德 伯恩霍姆 扎巴多斯 拉波特 圣皮埃尔 |
冰球 | 女子冰球 | 加拿大 | 2-0 | |||
罗切特 | 花样滑冰 | 花样滑冰女子单人 | 加拿大 | 202.64 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
伯纳德 奥康纳 达比谢尔 巴特尔 摩尔 | 冰壶 | 女子冰壶 | 加拿大 | ||||
查尔斯-哈梅林 | 短道速滑 | 短道速滑男子500米 | 加拿大 | 40.981 | |||
特姆布雷 | 短道速滑 | 短道速滑男子500米 | 加拿大 | 46.366 | |||
查尔斯-哈梅林 弗朗索瓦-哈梅林 奥利维尔-让 特姆布雷 | 短道速滑 | 短道速滑男子5000米接力 | 加拿大 | 6:44.224 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
吉罗克斯 马科斯基 莫里森 罗伯格 | 速度滑冰 | 男子团体追逐赛 | 加拿大 | 3:41.37 | |||
安德森 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子平行大回转 | 加拿大 | ||||
拉什 比塞特 布朗 比安 | 有舵雪橇 | 有舵雪橇男子四人赛 | 加拿大 | 3:24.85 | |||
凯文-马丁 莫里斯 肯尼迪 赫伯特 | 冰壶 | 男子冰壶 | 加拿大 | 6-3 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 大项 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
莫罗 马里乌 伊金拉 希特利 托斯 迈克-理查兹 桑顿 斯塔尔 佩里 博格隆 盖茨拉夫 里克-纳什 克罗斯比 凯斯 韦伯 希布鲁克 多赫迪 普隆戈 博伊尔 尼德迈耶 罗恩格 福鲁利 布罗德尔 |
冰球 | 男子冰球 | 加拿大 | 3-2 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
海尔 | 女子雪上技巧 | 加拿大 | 25.69 | |||
比罗迪尤 | 男子雪上技巧 | 加拿大 | 26.75 | |||
麦克沃尔 | 女子雪地越野 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
格罗夫斯 | 速度滑冰女子3000米 | 加拿大 | 4:04.84 | |||
内斯比特 | 速度滑冰女子1000米 | 加拿大 | 1:16.56 | |||
格罗夫斯 | 速度滑冰女子1500米 | 加拿大 | 1:57.14 | |||
休斯 | 速度滑冰女子5000米 | 加拿大 | 6:55.73 | |||
吉罗克斯 马科斯基 莫里森 罗伯格 | 男子团体追逐赛 | 加拿大 | 3:41.37 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
罗伯逊 | 男子单板越野滑雪 | 加拿大 | ||||
里克尔 | 女子单板越野滑雪 | 加拿大 | ||||
安德森 | 单板滑雪男子平行大回转 | 加拿大 | ||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
圣-格莱斯 | 短道速滑女子500米 | 加拿大 | 43.707 | |||
格雷格 罗贝格 圣格莱斯 文森特 | 短道速滑女子3000米接力 | 加拿大 | 4:09.137 | |||
查尔斯-哈梅林 | 短道速滑男子500米 | 加拿大 | 40.981 | |||
特姆布雷 | 短道速滑男子500米 | 加拿大 | 46.366 | |||
查尔斯-哈梅林 弗朗索瓦-哈梅林 奥利维尔-让 特姆布雷 | 短道速滑男子5000米接力 | 加拿大 | 6:44.224 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
蒙特格莫里 | 男子俯式冰橇 | 加拿大 | 3:29.73 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
沃图 摩尔 | 花样滑冰冰舞 | 加拿大 | 221.57 | |||
罗切特 | 花样滑冰女子单人 | 加拿大 | 202.64 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
汉弗雷斯 莫伊瑟 | 有舵雪橇女子双人赛 | 加拿大 | 3:32.28 | |||
安普敦 布朗 | 有舵雪橇女子双人赛 | 加拿大 | 3:33.13 | |||
拉什 比塞特 布朗 比安 | 有舵雪橇男子四人赛 | 加拿大 | 3:24.85 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
阿格斯塔 丽贝卡-约翰逊 皮帕 阿普斯 奥莱特 海福德 波特里尔 欧文 维肯海瑟 维兰考特 金百利 波林 迈克里奥德 凯拉尔 索斯特里克斯 米克尔森 沃德 伯恩霍姆 扎巴多斯 拉波特 圣皮埃尔 |
女子冰球 | 加拿大 | 2-0 | |||
莫罗 马里乌 伊金拉 希特利 托斯 迈克-理查兹 桑顿 斯塔尔 佩里 博格隆 盖茨拉夫 里克-纳什 克罗斯比 凯斯 韦伯 希布鲁克 多赫迪 普隆戈 博伊尔 尼德迈耶 罗恩格 福鲁利 布罗德尔 |
男子冰球 | 加拿大 | 3-2 | |||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 代表团 | 成绩 | 备注 | |
伯纳德 奥康纳 达比谢尔 巴特尔 摩尔 | 女子冰壶 | 加拿大 | ||||
凯文-马丁 莫里斯 肯尼迪 赫伯特 | 男子冰壶 | 加拿大 | 6-3 |