奖牌榜查询
09月23日
|截止 10月4日 17:34奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨浩然 曹逸飞 刘天佑 | 中国 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 1886.4环 | ||
阚文聪 | 中国 | 武术 | 女子长拳 | 9.75分 | ||
杨浩然 | 中国 | 射击 | 男子10米气步枪个人 | 209.6环 | ||
陈洲理 | 中国 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 19.75分 | ||
顾笑 呙俐 梁馨枰 孙文雁 孙怡靖 汤梦妮 于乐乐 曾珍 黄雪辰 尹成昕 |
中国 | 花样游泳 | 集体项目 | 96.9667分 | ||
朱靖宇 | 中国 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 12中 | 加赛两枪全中 | |
傅园慧 | 中国 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 27.66 | ||
宁泽涛 | 中国 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 21.95 | ||
叶诗文 | 中国 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:32.97 | 打破亚运会纪录 | |
陈欣怡 | 中国 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 56.61 | 打破亚运会纪录 | |
姚金男 | 中国 | 体操 | 女子全能 | 57.900 | ||
孙杨 | 中国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:43.23 | ||
吕小军 | 中国 | 举重 | 男子77公斤级 | 375(175+200)公斤 | 打破抓举亚运会纪录 | |
郭君君 曹玥 唐奕 沈铎 | 中国 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:55.17 | ||
曹逸飞 | 中国 | 射击 | 男子10米气步枪个人 | 208.9环 | ||
朱靖宇 陈芳 朱美 | 中国 | 射击 | 女子飞碟多向团体 | 199中 | ||
邓薇 | 中国 | 举重 | 女子63公斤级 | 259(115+144)公斤 | ||
杜建超 | 中国 | 保龄球 | 男子个人赛 | 1300分 | ||
沈晨 钱佳瑞 余欣庭 李菲 | 中国 | 击剑 | 女子佩剑团体 | |||
陆滢 | 中国 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 58.45 | ||
商春松 | 中国 | 体操 | 女子全能 | 56.950分 | ||
谌龙 林丹 高欢 刘小龙 邱子瀚 徐晨 张楠 蔡赟 傅海峰 田厚威 |
中国 | 羽毛球 | 男子团体 | |||
马英楠 周颖 杨俊霞 陈飞 马思思 张浙慧 吴树根 |
中国 | 柔道 | 女子团体 | |||
4 | 黄玉国 | 中国 | 体操 | 男子全能 | 86.500分 | |
4 | 余贺新 | 中国 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.37 | |
4 | 毛飞廉 | 中国 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:11.31 | |
4 | 郝运 | 中国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:50.38 | |
5 | 刘天佑 | 中国 | 射击 | 男子10米气步枪个人 | 143.8环 | |
5 | 黄焯钦(乌里斯) | 中国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 72.100分 | |
5 | 杨胜超 | 中国 | 体操 | 男子全能 | 83.925分 | |
5 | 黎国介 张成杰 董超 焦云龙 | 中国 | 击剑 | 男子重剑团体 | 并列5-8名 | |
5 | 程海花 | 中国 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.37 | |
5 | 李响 | 中国 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:12.05 | |
6 | 周敏 | 中国 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:44.49 | |
7 | 刘浩 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 204分 | |
8 | 陈芳 | 中国 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 未进决赛 | |
9 | 额日和木巴图 何云龙 刘建 刘伟 马端斌 许杰 | 中国 | 柔道 | 男子团体 | 并列9-16名 | |
12 | 刘涛(拉兹达) | 中国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 67.175分 | |
19 | 朱美 | 中国 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 未进决赛 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
妮可 | 马来西亚 | 壁球 | 女子单打 | |||
刘薇雯 | 马来西亚 | 壁球 | 女子单打 | |||
李宗伟 张维峰 陈文宏 云天豪 陈炜强 吴伟申 伊斯甘达 陈炳顺 林钦华 吴顺发 |
马来西亚 | 羽毛球 | 男子团体 | |||
王明喜 | 马来西亚 | 壁球 | 男子单打 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
林子琦 | 中华台北 | 举重 | 女子63公斤级 | 261(116+145)公斤 | 打破挺举、总成绩世界纪录 | |
周天成 许仁豪 薛轩亿 蔡佳欣 李胜木 陈宏麟 廖敏竣 梁睿纬 曾敏豪 廖冠皓 |
中华台北 | 羽毛球 | 男子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
戈沙尔 | 印度 | 壁球 | 男子单打 | |||
帕里卡尔 | 印度 | 壁球 | 女子单打 | |||
宾德拉 库马尔 拉贾普特 | 印度 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 1863.0环 | ||
宾德拉 | 印度 | 射击 | 男子10米气步枪个人 | 187.1环 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
耿晓灵 | 中国香港 | 武术 | 女子长拳 | 9.66分 | ||
欧詠芝 | 中国香港 | 壁球 | 女子单打 | |||
李浩贤 | 中国香港 | 壁球 | 男子单打 | |||
何笑妍 欧倩莹 张艺馨 林衍蕙 | 中国香港 | 击剑 | 女子佩剑团体 | |||
张敬乐 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 229分 | ||
郑莉梅 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 | 中国香港 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 8:04.55 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金东善(终局) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 77.225分 | ||
李振罗 金志妍 尹智秀 黄仙娜 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑团体 | |||
朴相泳 郑镇善 朴倞杜 权永晙 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
崔广玄 连太镐 方贵万 金宰范 郭东汉 李孝元 金成闵 |
韩国 | 柔道 | 男子团体 | |||
孙完虎 李东根 李炫一 李龙大 柳延星 高成炫 申白喆 金基正 金沙朗 全奕陈 |
韩国 | 羽毛球 | 男子团体 | |||
金相导 金炫准 韩真燮 | 韩国 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 1867.6环 | ||
黄煐植(弗斯图堡) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 76.575分 | ||
赵浩成 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 232分 | ||
郑宝景 郑恩晶 金蔷迪 朴智延 郑多云 金成延 金恩庆 李正恩 |
韩国 | 柔道 | 女子团体 | |||
李相昱 | 韩国 | 体操 | 男子全能 | 87.200分 | ||
尹娜拉 | 韩国 | 体操 | 女子全能 | 55.000分 | ||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:48.33 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
达维多娃 迪米特里延科 塞雷达 | 哈萨克斯坦 | 射击 | 女子飞碟多向团体 | 203中 | ||
巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:07.67 | 打破亚运会纪录 | |
鲁登科 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.04 | ||
穆卡诺夫 斯梅托夫 伊克巴耶夫 卡尔卡马努利 波拉特 拉科夫 什克耶夫 |
哈萨克斯坦 | 柔道 | 男子团体 | |||
普里科德科 波切库托娃 帕曼莎 日维特萨 | 哈萨克斯坦 | 击剑 | 女子佩剑团体 | |||
亚历山德拉-内米奇 叶卡捷琳娜-内米奇 安娜巴耶娃 耶尔玛卡诺娃 卡丘里娜 马特科娃 凯姆佩尔 诺尔伊兹巴耶娃 塔尔加托娃 蒂尼巴耶娃 |
哈萨克斯坦 | 花样游泳 | 集体项目 | 84.6000分 | ||
阿莱克萨宁 阿里姆扎诺夫 戈尔亚兹诺夫 库尔巴诺夫 | 哈萨克斯坦 | 击剑 | 男子重剑团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金光成 | 朝鲜 | 举重 | 男子77公斤级 | 363(168+195)公斤 | ||
朴龙惠 梁苏丽 蔡孝妍 | 朝鲜 | 射击 | 女子飞碟多向团体 | 198中 | ||
赵福香 | 朝鲜 | 举重 | 女子63公斤级 | 247(107+140)公斤 | ||
金雪美 李孝善 金淑英 金仲善 薛景 李昌玉 | 朝鲜 | 柔道 | 女子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿卜杜拉 | 科威特 | 壁球 | 男子单打 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
帕兰塔 | 菲律宾 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 19.26分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮青松 | 越南 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 19.24分 | ||
阮富东 范雄阳 黄陈日明 阮进日 | 越南 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
阮氏映圆 | 越南 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:39.65 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
神本雄也 | 日本 | 体操 | 男子全能 | 87.950分 | ||
桥本英也 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 234分 | ||
中村美里 山岸绘美 山本杏 阿部香菜 新井千鹤 稻森奈见 梅木真美 |
日本 | 柔道 | 女子团体 | |||
乾友纪子 三井梨纱子 箱山爱香 吉田胡桃 荒井美帆 中牧佳南 丸茂圭衣 宫崎夏实 糸山真与 中村麻衣 |
日本 | 花样游泳 | 集体项目 | 92.6000分 | ||
中山由起枝 | 日本 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 12中 | 加赛两枪一中 | |
山本雅贤 | 日本 | 体操 | 男子全能 | 87.500分 | ||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.11 | ||
清水咲子 | 日本 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:38.63 | ||
小日向一辉 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.45 | ||
见延和靖 山田优 坂本圭右 | 日本 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:44.48 | ||
松本弥生 宫本靖子 高野绫 五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:58.43 | ||
竹村幸 | 日本 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.27 | ||
伊藤健太 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.16 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.48 | ||
熊代佑辅 长岛启太 秋本启之 髙上智史 王子谷刚志 吉田优也 志々目彻 |
日本 | 柔道 | 男子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉普 | 泰国 | 保龄球 | 男子个人赛 | 1319分 | ||
基特查罗恩 | 泰国 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | |||
昆纳索姆 | 泰国 | 保龄球 | 男子个人赛 | 1299分 | ||
钦纳翁 | 泰国 | 举重 | 男子77公斤级 | 353(163+190)公斤 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
加丁(沃伦斯坦145) | 印度尼西亚 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 74.075分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
索比罗夫 舒姆罗多夫 伊马莫夫 乔里耶夫 库尔波诺夫 尤拉科比洛夫 唐格里耶夫 法莫诺夫 |
乌兹别克斯坦 | 柔道 | 男子团体 |