奖牌榜查询
韩国
|截止 10月4日 17:34国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
79 | 71 | 84 | 234 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
李夏成 | 韩国 | 武术 | 男子长拳 | 9.71分 | ||
金均燮(黑幕) 丁柳延(皇家红军2号) 金东善(终局) 黄煐植(弗斯图堡) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步团体赛 | 71.737分 | ||
孙制用 林采斌 姜栋珍 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 59秒616 | ||
李罗振 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑个人 | |||
郑镇善 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑个人 | |||
郑知慧 | 韩国 | 射击 | 女子10米气手枪个人 | 201.3环 | ||
秦钟午 李大明 崔永来 | 韩国 | 射击 | 男子50米手枪团体 | 1670环 | 10环内多 | |
李惠珍 金元境 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子团体竞速赛 | 44秒876 | ||
金志妍 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑个人 | |||
朴倞杜 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑个人 | |||
郑宝景 | 韩国 | 柔道 | 女子-48公斤级 | |||
金元镇 | 韩国 | 柔道 | 男子-60公斤级 | |||
郑恩晶 | 韩国 | 柔道 | 女子-52公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦钟午 李大明 金清容 | 韩国 | 射击 | 男子10米气手枪团体 | 1744环 | ||
金清容 | 韩国 | 射击 | 男子10米气手枪个人 | 201.2环 | ||
全希叔 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑个人 | |||
郑多云 | 韩国 | 柔道 | 女子-63公斤级 | |||
金宰范 | 韩国 | 柔道 | 男子-81公斤级 | |||
具本佶 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑个人 | |||
金成延 | 韩国 | 柔道 | 女子-70公斤级 | |||
李龙玄 | 韩国 | 武术 | 男子刀术棍术全能 | 19.36分 | ||
林载渊 朴相训 朴善皓 朴建右 长仙载 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 4:12.269 | ||
李相昱 朴民树 李赫中 申东铉 金熙勋 梁鹤善 | 韩国 | 体操 | 男子团体 | 350.875分 | ||
金蔷迪(音译) | 韩国 | 柔道 | 女子-57公斤级 | |||
金政焕 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑个人 | |||
秦钟午 | 韩国 | 射击 | 男子10米气手枪个人 | 179.3环 | ||
郑昌喜 李荣植 辛炫宇 | 韩国 | 射击 | 男子飞碟多向团体 | 345中 | ||
徐熙珠 | 韩国 | 武术 | 女子剑术枪术全能 | 19.24分 | ||
南贤喜 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑个人 | |||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:45.85 | ||
方贵万 | 韩国 | 柔道 | 男子-73公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金将美 李贞恩 郭贞惠 | 韩国 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 1748环 | ||
郑敬美 | 韩国 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
金荣万(音译) 丁元德(音译) 林安秀(音译) | 韩国 | 藤球 | 男子双人 | |||
金裕离 罗雅凛 李珠美 孙熙贞 李敏慧 李彩敬 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 犯规 | ||
申雅岚 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑个人 | |||
许俊 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑个人 | |||
成池铉 裴延姝 金昭映 张艺娜 金荷娜 郑景银 高恩卞 金效旻 柳海媛 高我罗 |
韩国 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
金希拉 金季南 丁美罗 | 韩国 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 1241.6环 | ||
崔仁贞 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑个人 | |||
郭东汉 | 韩国 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
金恩庆 | 韩国 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
金成闵 | 韩国 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
曹具咸 | 韩国 | 柔道 | 男子-100公斤级 | |||
朴泰桓 郑振洙 南基雄 梁埈赫 | 韩国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:21.37 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金东善(终局) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 77.225分 | ||
李振罗 金志妍 尹智秀 黄仙娜 | 韩国 | 击剑 | 女子佩剑团体 | |||
朴相泳 郑镇善 朴倞杜 权永晙 | 韩国 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
崔广玄 连太镐 方贵万 金宰范 郭东汉 李孝元 金成闵 |
韩国 | 柔道 | 男子团体 | |||
孙完虎 李东根 李炫一 李龙大 柳延星 高成炫 申白喆 金基正 金沙朗 全奕陈 |
韩国 | 羽毛球 | 男子团体 | |||
金相导 金炫准 韩真燮 | 韩国 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 1867.6环 | ||
黄煐植(弗斯图堡) | 韩国 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 76.575分 | ||
赵浩成 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 232分 | ||
郑宝景 郑恩晶 金蔷迪 朴智延 郑多云 金成延 金恩庆 李正恩 |
韩国 | 柔道 | 女子团体 | |||
李相昱 | 韩国 | 体操 | 男子全能 | 87.200分 | ||
尹娜拉 | 韩国 | 体操 | 女子全能 | 55.000分 | ||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:48.33 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阴宾娜 丁美罗 罗玧卿 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪卧射团体 | 1855.5环 | ||
宋宗镐 张大奎 金埈弘 | 韩国 | 射击 | 男子25米手枪速射团体 | 1747环 | ||
金礼智 | 韩国 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 8:46.52 | ||
金埈弘 | 韩国 | 射击 | 男子25米手枪速射个人 | |||
金明振 | 韩国 | 武术 | 男子75公斤级 | |||
全希叔 南贤喜 吴汉娜 金米娜 | 韩国 | 击剑 | 女子花剑团体 | |||
具本佶 金政焕 元禹宁 吴恩锡 | 韩国 | 击剑 | 男子佩剑团体 | |||
全抒营 金徐喜 | 韩国 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 7:45.73 | ||
李学范 | 韩国 | 赛艇 | 男子轻量级单人双桨 | 7:25.95 | ||
金仁源 金辉官 李先秀 崔道燮 | 韩国 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 6:36.44 | ||
柳尚勋 | 韩国 | 武术 | 男子70公斤级 | |||
金惠彬 | 韩国 | 武术 | 女子52公斤级 | |||
张荣锡 | 韩国 | 武术 | 男子60公斤级 | |||
阴宾娜 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪卧射个人 | 620.6环 | ||
李奈英 | 韩国 | 保龄球 | 女子个人赛 | 1272分 | ||
金成谦 梁埈赫 南基雄 朴泰桓 朴善冠 | 韩国 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:18.44 | ||
朴民树 | 韩国 | 体操 | 鞍马 | 14.700分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
池裕珍 | 韩国 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 8:01.00 | ||
金美真 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双多向个人 | 110中 | ||
权俊喆 朴奉德 柳在真 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 1869.0环 | ||
金埈弘 张大奎 姜旼秀 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪团体 | 1707环 | ||
金埈弘 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 574环 | ||
金东龙 | 韩国 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:06.17 | ||
金雪琪 马莎拉 全抒营 金艾伦 | 韩国 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:46.54 | ||
金美真 李宝那 孙慧暻 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双多向团体 | 314中 | ||
崔仁贞 申雅岚 金明善 崔恩淑 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.75 | ||
梁鹤善 | 韩国 | 体操 | 男子跳马 | 15.200分 | ||
李多麟 梁知援 安洗贤 高美笑 | 韩国 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:04.82 | ||
朴奉德 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 176.0环 | ||
许俊 孙暎琪 金孝坤 金旻奎 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
罗雅凛 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子全能赛 | 204分 | ||
梁丁斗 | 韩国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.79 | ||
李昌澔 | 韩国 | 举重 | 男子94公斤级 | 367(160+207)公斤 | ||
尹娜拉 | 韩国 | 体操 | 女子自由操 | 13.700分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
田在植(引航船) 洪元齐(卡洛俄) 方施易(托马斯-奥马利2) 宋相郁(弗斯-方塔希亚) | 韩国 | 马术 | 三项赛团体赛 | 133.00分 | ||
宋相郁(弗斯-方塔希亚) | 韩国 | 马术 | 三项赛个人赛 | 37.90分 | ||
李奈英 孙妍熙 | 韩国 | 保龄球 | 女子双人赛 | 2553分 | ||
丁美罗 俞书永 金索拉 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪三姿团体 | 1734环 | ||
丁美罗 | 韩国 | 射击 | 女子50米步枪三姿个人 | 455.5环 | ||
金珉在 | 韩国 | 举重 | 男子105公斤级 | 397(182+215)公斤 | ||
丁惠林 许敏镐 金奎里 金知焕 | 韩国 | 铁人三项 | 混合接力赛 | 1:18:39 | ||
金永愍 张大奎 金镇日 | 韩国 | 射击 | 男子25米中心发火手枪团体 | 1739环 | ||
方施易(托马斯-奥马利2) | 韩国 | 马术 | 三项赛个人赛 | 41.30分 | ||
李映升 郑大媛 | 韩国 | 保龄球 | 女子双人赛 | 2462分 | ||
朴善冠 朴泰桓 崔圭雄 张奎哲 任泰停 尹皙换 金成谦 朱长壎 |
韩国 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:39.18 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
崔辅珉 金尹熙 石智玄 | 韩国 | 射箭 | 复合弓女子团体 | 229-226 | ||
罗雅凛 | 韩国 | 自行车-公路自行车 | 女子公路个人计时赛 | 37:54.43 | ||
金敏智 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双向个人 | 15中 | 加赛四枪全中 | |
崔辅珉 | 韩国 | 射箭 | 复合弓女子个人 | |||
崔镕熙 闵利弘 杨永浩 | 韩国 | 射箭 | 复合弓男子团体 | |||
金宗玄 韩真燮 权俊喆 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪三姿团体 | 3484环 | ||
金敏智 郭有玄 孙慧暻 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双向团体 | 206中 | ||
石智玄 | 韩国 | 射箭 | 复合弓女子个人 | |||
吴满昊 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | |||
宋宣美 李知炫 朴恩玉 梁莲秀 | 韩国 | 壁球 | 女子团体 | |||
郑有真 | 韩国 | 射击 | 男子10米移动靶混合速个人 | 381环 | ||
尹俊植 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
张惠珍 郑达小薇 李特煐 | 韩国 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 6-0 | ||
李奈英 孙妍熙 郑大媛 | 韩国 | 保龄球 | 女子三人赛 | 3896分 | ||
朴圭莉 | 韩国 | 高尔夫 | 女子个人 | 269杆 | ||
张庆九 | 韩国 | 自行车-公路自行车 | 男子公路个人赛 | 4:07:52 | ||
郑达小薇 | 韩国 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 7-1 | ||
吴真爀 | 韩国 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 6-4 | ||
金广铉 梁玹种 朴炳镐 姜正浩 吴载元 闵炳宪 孙儿叶 金贤洙 姜珉镐 李宰元 车雨灿 韩贤熙 安志晚 罗成范 金旼成 奉重根 柳元尚 李泰阳 李在河 黄载钧 金尚洙 林昌勇 罗智万 洪成模 |
韩国 | 棒球 | 男子 | 6-3 | ||
朴圭莉 崔慧真 李素英 | 韩国 | 高尔夫 | 女子团体 | 545杆 | ||
张惠珍 | 韩国 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | |||
林安秀 朴玄根 丁元德 金荣万 申在哲 申成泰 申朱康 田荣万 金坚全 高在克 洪成玄 禹庆汉 |
韩国 | 藤球 | 男子团体 | |||
金那勋 | 韩国 | 高尔夫 | 男子个人 | 273杆 | ||
金那勋 廉银浩 孔泰勋 金英雄 | 韩国 | 高尔夫 | 男子团体 | 826杆 | ||
李龙大 柳延星 | 韩国 | 羽毛球 | 男子双打 | |||
裴延姝 | 韩国 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
金基正 金沙朗 | 韩国 | 羽毛球 | 男子双打 | |||
金贤苏 | 韩国 | 田径 | 男子20公里竞走 | 1:21:37 | ||
李承润 吴真爀 具本粲 | 韩国 | 射箭 | 反曲弓男子团体 | |||
李映升 金镇宣 全恩嬉 | 韩国 | 保龄球 | 女子三人赛 | 3692分 | ||
金英银 | 韩国 | 田径 | 女子20公里竞走 | 1:33:18 | ||
黄银珠 | 韩国 | 摔跤 | 女子自由式75公斤级 | |||
金暻敏 朴种禹 崔福音 | 韩国 | 保龄球 | 男子三人赛 | 3715分 | ||
金贤叶 | 韩国 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 5.45米 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵光熙 | 韩国 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇200米 | 35.464 | ||
林勇圭 郑现 | 韩国 | 网球 | 男子双打 | 2-0 | ||
李珉 李顺子 李惠兰 金遗镇 | 韩国 | 皮划艇-静水 | 女子四人皮艇500米 | 1:36.890 | ||
金荣南 禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 403.50分 | ||
李顺子 | 韩国 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇500米 | 1:54.852 | ||
李承撤 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式61公斤级 | |||
李尚奎 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 | |||
金官旭 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级 | |||
南庆进 | 韩国 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
李奈英 | 韩国 | 保龄球 | 女子全能赛 | 5132分 | ||
金亨俊 | 韩国 | 软式网球 | 男子单打 | 4-0 | ||
金宝美 | 韩国 | 软式网球 | 女子单打 | 4-1 | ||
朴种禹 崔福音 金暻敏 申承炫 姜熙元 洪海学 | 韩国 | 保龄球 | 男子五人队际赛 | 6228分 | ||
朴种禹 | 韩国 | 保龄球 | 男子全能赛 | 5047分 | ||
郑智铉 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式71公斤级 | 4-0 | ||
夏智敏 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子激光级 | |||
金昌周 金志勋 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子470级 | |||
朴成斌 | 韩国 | 帆船帆板 | 男子OP级 | |||
金斤洙 宋敏在 | 韩国 | 帆船帆板 | 双体帆船Hobie-16 | |||
李奈英 孙妍熙 郑大媛 金镇宣 全恩嬉 李映升 | 韩国 | 保龄球 | 女子五人队际赛 | 6048分 | ||
朱世赫 李廷佑 丁祥恩 金东贤 金珉锡 | 韩国 | 乒乓球 | 男子团体 | |||
尹静妍 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-53公斤级 | |||
金秉俊 | 韩国 | 田径 | 男子110米栏 | 13.43秒 | ||
金德现 | 韩国 | 田径 | 男子跳远 | 7.90米 | ||
黄正守 曹旼骥 李钟准 | 韩国 | 射击 | 男子飞碟双向团体 | 351中 | ||
金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 女子单打 | |||
金东勋 | 韩国 | 软式网球 | 男子单打 | |||
金荣南 禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 399.09分 | ||
宋荣根 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-74公斤级 | |||
申永来 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-87公斤级 | |||
姜熙元 | 韩国 | 保龄球 | 男子全能赛 | 4999分 | ||
林恩知 | 韩国 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 4.15米 | ||
李罗京 崔希恩 | 韩国 | 帆船帆板 | 女子420级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金汎俊 金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | 5-1 | ||
金秀慧 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-46公斤级 | 10-4 | ||
李爱伦 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | 6-4 | ||
赵哲浩 | 韩国 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 | 7-6 | ||
柳汉寿 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | 3-0 | ||
朴在荣 朴米拉 宋美荣 金善花 郑妍儿 元善弼 柳殷僖 尹现敬 金贞伊 崔熙敏 沈海印 郑地海 金温儿 李恩菲 禹仙姬 权汉娜 |
韩国 | 手球 | 女子 | 29-19 | ||
金炫雨 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | 3-0 | ||
金玉珠 朴杞珠 吴善顺 李塋实 千恩必 徐贞恩 韩兮领 朴美现 金英兰 金种恩 金达莱 张秀持 赵殷智 安孝柱 金铉智 申惠珍 |
韩国 | 曲棍球 | 女子 | 1-0 | ||
朴七成 | 韩国 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:49:15 | ||
朴智娜 | 韩国 | 拳击 | 女子60公斤级 | |||
朴俊宇 蔡奉进 赵承旻 金成吾 梁浩烨 | 韩国 | 帆船帆板 | 帆船J80公开组 | |||
李世烈 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式85公斤级 | |||
孙妍在 李多爱 李拏京 金润喜 | 韩国 | 体操-艺术体操 | 集体 | 164.046分 | ||
金龙敏 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 | |||
金娜美 | 韩国 | 跳水 | 女子1米跳板 | 269.85分 | ||
朴奎哲 金祉延 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | |||
禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子1米跳板 | 410.00分 | ||
全珉炅 宋水兰 金蕙利 金度妍 沈藇妍 任善株 田贾佑 赵昭贤 郑楔槟 池笑燃 柳英雅 朴熙荣 权河楼 李西达 崔汝里 李永周 申谭詠 金正美 |
韩国 | 足球 | 女子 | |||
吕浩洙 | 韩国 | 田径 | 男子200米 | 20.82秒 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
申种勋 | 韩国 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | 3-0 | ||
咸相明 | 韩国 | 拳击 | 男子56公斤级 | 3-0 | ||
金泰训 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 | 14-3 | ||
梁东根 金善亨 金泰术 朴灿熙 赵承敏 梁熙钟 许日永 文泰钟 金周成 金钟奎 李钟贤 吴世根 |
韩国 | 篮球 | 男子 | 79-77 | ||
金伊瑟 李晋赫 李珉钜 朴申椇 沈苏银 | 韩国 | 藤球 | 女子单组 | |||
林安秀 朴玄根 丁元德 申在哲 金荣万 | 韩国 | 藤球 | 男子单组 | |||
林铉喆 | 韩国 | 拳击 | 男子64公斤级 | |||
郑振和 | 韩国 | 现代五项 | 男子个人 | 1443分 | ||
金亨奎 | 韩国 | 拳击 | 男子81公斤级 | |||
安环基 严泰德 许允灿 洪东炷 郑光洙 金竟泰 金基东 金圣列 李张君 朴炫一 徐大浩 陆相旻 |
韩国 | 卡巴迪 | 男子赛 | |||
朴南炯 | 韩国 | 拳击 | 男子91公斤级 | |||
田志希 金珉锡 | 韩国 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
郑振和 李佑秦 黄宇振 郑煊浩 | 韩国 | 现代五项 | 男子团体 | 5387分 | ||
禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 499.40分 | ||
李志焕 | 韩国 | 空手道 | 男子60公斤以下级 | |||
宋明根 韩善洙 申永锡 李玟奎 朴相河 夫用赞 崔敏镐 全光仁 朴哲佑 徐在德 郑敏水 郭升奭 |
韩国 | 排球 | 男子 | 3-1 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑敏娥 梁水真 金善祐 崔珉祉 | 韩国 | 现代五项 | 女子团体 | 5120分 | ||
李奈英 | 韩国 | 保龄球 | 女子大师赛 | |||
李达斌 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-62公斤级 | 8-7 | ||
朱玉 金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 女子双打 | 5-1 | ||
李大勋 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-63公斤级 | 18-2 | ||
金东勋 金汎俊 | 韩国 | 软式网球 | 男子双打 | 5-2 | ||
朴种禹 | 韩国 | 保龄球 | 男子大师赛 | |||
金丹菲 李美善 李炅恩 朴惠珍 郭周永 杨奇函 贝妍荷 刘永辉 河恩珠 金贞恩 姜英淑 申郑杰 |
韩国 | 篮球 | 女子 | 70-64 | ||
金延璟 李在英 朴贞雅 白沐华 韩松伊 金熙珍 梁孝珍 裴友娜 李孝熙 李多英 金海兰 南杰勇 |
韩国 | 排球 | 女子 | 3-0 | ||
孙妍在 | 韩国 | 体操-艺术体操 | 个人全能 | 71.699分 | ||
金承奎 金珍洙 金敏爀 任仓佑 张贤秀 朴柱昊 孙准浩 李在成 金泳旭 金承大 李勇宰 卢东件 郭海盛 李周泳 崔成根 尹日錄 安庸佑 金信煜 李宗浩 文尚延 |
韩国 | 足球 | 男子 | 1-0 | 120分钟绝杀 | |
郑敏娥 | 韩国 | 现代五项 | 女子个人 | |||
李元贞 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-67公斤级 | |||
金祉延 尹洙贞 | 韩国 | 软式网球 | 女子双打 | |||
朴世钲 朴凤高 成赫制 吕浩洙 崔东伯 | 韩国 | 田径 | 男子4x400米接力 | 3:04.03 | ||
李彰佑 朴庆锡 柳东根 朴重奎 吴允锡 李东明 丁一庆 沈在卜 郑洙荣 李尚国 林杜俊 黄道廉 尹锡友 李玄锡 李殷浩 严孝元 |
韩国 | 手球 | 男子 | |||
崔珉祉 | 韩国 | 现代五项 | 女子个人 | |||
金度愿 | 韩国 | 空手道 | 男子67公斤以下级 | |||
朴奎哲 李相权 | 韩国 | 软式网球 | 男子双打 | |||
孙妍熙 | 韩国 | 保龄球 | 女子大师赛 | |||
李升勋 玄惠成 金星奎 南贤祐 张种铉 姜纹叫 姜纹券 郑万在 李明浩 李升一 洪恩成 刘孝植 尹成勋 吴大根 李男用 金永振 |
韩国 | 曲棍球 | 男子 | |||
韩坤求 尹泰伊 金丁闵 梁荣训 吴延邢 金成洙 金文敏 金炫洙 朴万龙 金南国 丁延锡 李龙升 |
韩国 | 橄榄球 | 男子 | |||
金德现 | 韩国 | 田径 | 男子三级跳远 | 16.93米 |