奖牌榜查询
中华台北
|截止 10月4日 17:34国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | 23 | 51 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴佳颖 田家榛 杜祎依姿 | 中华台北 | 射击 | 女子10米气手枪团体 | 1141环 | ||
王克文(达奎诺二世) 郭力瑜(诱惑) 张玉洁(诺拉) 叶绣华(都市传奇) | 中华台北 | 马术 | 盛装舞步团体赛 | 67.386分 | ||
萧美玉 黃亭茵 | 中华台北 | 自行车-场地自行车 | 女子团体竞速赛 | 45秒389 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
许淑净 | 中华台北 | 举重 | 女子53公斤级 | 233(101+132)公斤 | 破总成绩世界纪录 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
许凯贵 | 中华台北 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 19.29分 | ||
萧美玉 黃亭茵 曾筱嘉 易方如 | 中华台北 | 自行车-场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 4:37.148 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
林子琦 | 中华台北 | 举重 | 女子63公斤级 | 261(116+145)公斤 | 打破挺举、总成绩世界纪录 | |
周天成 许仁豪 薛轩亿 蔡佳欣 李胜木 陈宏麟 廖敏竣 梁睿纬 曾敏豪 廖冠皓 |
中华台北 | 羽毛球 | 男子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
周佳溱 | 中华台北 | 保龄球 | 女子个人赛 | 1291分 | ||
詹咏然 谢淑薇 詹瑾玮 詹皓晴 | 中华台北 | 网球 | 女子团体 | |||
高玉娟 | 中华台北 | 武术 | 女子60公斤级 | |||
黄释绪 | 中华台北 | 举重 | 女子69公斤级 | 233(108+125)公斤 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈士杰 | 中华台北 | 举重 | 男子105公斤以上级 | 424(191+233)公斤 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃逸柔 陈丽如 温宁萌 | 中华台北 | 射箭 | 复合弓女子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘政琮 | 中华台北 | 高尔夫 | 男子个人 | 271杆 | ||
潘政琮 俞俊安 王伟伦 高藤 | 中华台北 | 高尔夫 | 男子团体 | 819杆 | ||
王维中 江少庆 陈冠宇 曾仁和 王跃霖 胡智为 罗国华 罗嘉仁 郑凯文 宋家豪 林琨笙 张进德 朱立人 张育成 潘志芳 陈俊秀 郭严文 杨先贤 林瀚 蒋智贤 陈品捷 林根纬 王柏融 于孟雄 |
中华台北 | 棒球 | 男子 | |||
戴资颖 | 中华台北 | 羽毛球 | 女子单打 | |||
郭振维 | 中华台北 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 6-2 | ||
俞俊安 | 中华台北 | 高尔夫 | 男子个人 | 276杆 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
詹瑾玮 谢淑薇 | 中华台北 | 网球 | 女子双打 | |||
詹皓晴 彭贤尹 | 中华台北 | 网球 | 混合双打 | |||
詹咏然 詹皓晴 | 中华台北 | 网球 | 女子双打 | |||
萧美玉 | 中华台北 | 自行车-公路自行车 | 女子公路个人赛 | 3:39:33 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄韵文 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-53公斤级 | 4-2 | ||
卢彦勋 | 中华台北 | 网球 | 男子单打 | |||
陈建安 庄智渊 吴志祺 江宏杰 黄圣盛 | 中华台北 | 乒乓球 | 男子团体 | |||
孙譓柠 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-49公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
林琬婷 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-46公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈玮涵 | 中华台北 | 皮划艇-激流回旋 | 女子单人划艇 | |||
张筑涵 | 中华台北 | 皮划艇-激流回旋 | 女子单人皮艇 | |||
潘泓铭 | 中华台北 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人皮艇 | |||
张允铨 | 中华台北 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人划艇 | |||
钟彗琳 吕雪梅 邱安汝 林盈馨 林素华 赖孟婷 王香云 黃慧雯 杨依婷 林佩君 刘雨函 石靓苹 江慧娟 李思诗 陈妙仪 |
中华台北 | 垒球 | 女子 | |||
王雅婷 | 中华台北 | 保龄球 | 女子大师赛 | |||
李佳鸿 林鼎钧 | 中华台北 | 软式网球 | 男子双打 | |||
张铭煌 | 中华台北 | 田径 | 男子铅球 | 19.97米 | ||
郑竹玲 陈翊佳 | 中华台北 | 软式网球 | 女子双打 | |||
庄佳佳 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-62公斤级 | |||
陈彦名 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-63公斤级 | |||
何孟勋 赖立煌 | 中华台北 | 软式网球 | 男子双打 |