奖牌榜查询
越南
|截止 10月4日 17:34国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 25 | 36 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮黄方 | 越南 | 射击 | 男子50米手枪个人 | 183.4环 | ||
石金俊 | 越南 | 举重 | 男子56公斤级 | 294(134+160)公斤 | 抓举打破亚洲纪录 | |
黄春荣 阮黄方 陈国强 | 越南 | 射击 | 男子50米手枪团体 | 1670环 | ||
阮进日 | 越南 | 击剑 | 男子重剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨氏川 黎氏三 阮氏泉 | 越南 | 藤球 | 女子双人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮青松 | 越南 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 19.24分 | ||
阮富东 范雄阳 黄陈日明 阮进日 | 越南 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
阮氏映圆 | 越南 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:39.65 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黎氏安 范氏惠 范氏草 范氏海 | 越南 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 7:28.48 | ||
裴长江 | 越南 | 武术 | 男子56公斤级 | |||
陈氏璃 | 越南 | 武术 | 女子60公斤级 | |||
吴文士 | 越南 | 武术 | 男子75公斤级 | |||
何明成 乔清秀 裴光南 | 越南 | 射击 | 男子25米手枪速射团体 | 1704环 | ||
谢清玄 | 越南 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 9:16.36 | ||
潘氏河清 | 越南 | 体操 | 女子跳马 | 14.683分 | ||
邓南 | 越南 | 体操 | 吊环 | 15.033分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘氏河清 | 越南 | 体操 | 平衡木 | 14.433分 | ||
何明成 | 越南 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 571环 | ||
黎氏安 范氏惠 范氏草 范氏海 | 越南 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:51.38 | ||
丁芳成 | 越南 | 体操 | 双杠 | 15.416分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮氏秋恒 邓红河 阮氏丽鹃 | 越南 | 射击 | 女子10米移动靶团体 | 1106环 | ||
阮氏秋恒 | 越南 | 射击 | 女子10米移动靶个人 | 6-4 | ||
阮氏映圆 | 越南 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:12.25 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈武皇 吴友王 杜德雄 | 越南 | 射击 | 男子10米移动靶混合速团体 | 1123环 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭氏兰 | 越南 | 田径 | 女子400米 | 52.06秒 | ||
裴氏海燕 曹氏海燕 曹氏燕 杨氏川 黎氏三 阮氏碧水 阮氏华 阮氏泉 阮白云 陈氏秋怀 陈氏水玲 |
越南 | 藤球 | 女子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮清维(音译) | 越南 | 空手道 | 男子60公斤以下级 |