奖牌榜查询
日本
|截止 10月4日 17:34国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
47 | 76 | 77 | 200 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中村美里 | 日本 | 柔道 | 女子-52公斤级 | |||
乾友纪子 三井梨纱子 | 日本 | 花样游泳 | 双人项目 | 181.5388分 | ||
林伸伍(维拉努斯) 佐渡一毅(文内托DDH) 中村公子(太平洋B) 奥西真弓(自由35) | 日本 | 马术 | 盛装舞步团体赛 | 69.842分 | ||
山岸绘美 | 日本 | 柔道 | 女子-48公斤级 | |||
高上智史 | 日本 | 柔道 | 男子-66公斤级 | |||
市来崎大祐 | 日本 | 武术 | 男子长拳 | 9.67分 | ||
渡边一成 中川诚一郎 河端朋之 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 1分0秒436 | ||
志々目徹 | 日本 | 柔道 | 男子-60公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:45.23 | ||
齐藤优佑 山本雅贤 神本雄也 长谷川智将 白井胜太郎 武田一志 | 日本 | 体操 | 男子团体 | 355.475分 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 52.34 | 打破亚运会纪录 | |
山本杏 | 日本 | 柔道 | 女子-57公斤级 | |||
秋本启之 | 日本 | 柔道 | 男子-73公斤级 | |||
濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:54.08 | ||
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1:06.80 | ||
平井健太 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:55.47 | ||
内田美希 山口美咲 渡部香生子 松本弥生 宫本靖子 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:39.35 | ||
新井千鹤 | 日本 | 柔道 | 女子-70公斤级 | |||
洼木一茂 一丸尚伍 近谷凉 桥本英也 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 4:08.474 | ||
五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 4:09.35 | ||
阿部香菜 | 日本 | 柔道 | 女子-63公斤级 | |||
长岛启太 | 日本 | 柔道 | 男子-81公斤级 | |||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 53.71 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
古贺淳也 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.28 | 打破亚运会纪录 | |
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:55.34 | 破亚洲纪录 | |
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.82 | 打破亚运会纪录 | |
吉田优也 | 日本 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
萩野公介 松田丈志 小堀勇气 濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:06.74 | 打破亚运会纪录 | |
王子谷刚志 | 日本 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
乾友纪子 三井梨纱子 计盛光 中村麻衣 箱山爱香 吉田胡桃 荒井美帆 中牧佳南 丸茂圭衣 |
日本 | 花样游泳 | 集体项目 | 181.7047分 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.98 | ||
藤森太将 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:58.56 | ||
金藤理绘 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.92 | ||
稻森奈见 | 日本 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
佐藤雪绘 青木沙和 矢野千春 | 日本 | 藤球 | 女子双人 | |||
高野征也 寺本进 寺岛武志 | 日本 | 藤球 | 男子双人 | |||
三谷美菜津 高桥沙也加 山口茜 高桥礼华 松友美佐纪 垣岩令佳 前田美顺 松尾静香 内藤真实 桥本由衣 |
日本 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
内田爱 | 日本 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 19.31分 | ||
永井美津穗 汤元さくら 佐藤亚希穗 山本优理子 石仓あづみ 本田美波 | 日本 | 体操 | 女子团体 | 214.350分 | ||
梅木真美 | 日本 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
内田美希 | 日本 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.66 | ||
太田雄贵 | 日本 | 击剑 | 男子花剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
神本雄也 | 日本 | 体操 | 男子全能 | 87.950分 | ||
桥本英也 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子全能赛 | 234分 | ||
中村美里 山岸绘美 山本杏 阿部香菜 新井千鹤 稻森奈见 梅木真美 |
日本 | 柔道 | 女子团体 | |||
乾友纪子 三井梨纱子 箱山爱香 吉田胡桃 荒井美帆 中牧佳南 丸茂圭衣 宫崎夏实 糸山真与 中村麻衣 |
日本 | 花样游泳 | 集体项目 | 92.6000分 | ||
中山由起枝 | 日本 | 射击 | 女子飞碟多向个人 | 12中 | 加赛两枪一中 | |
山本雅贤 | 日本 | 体操 | 男子全能 | 87.500分 | ||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.11 | ||
清水咲子 | 日本 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:38.63 | ||
小日向一辉 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.45 | ||
见延和靖 山田优 坂本圭右 | 日本 | 击剑 | 男子重剑团体 | |||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:44.48 | ||
松本弥生 宫本靖子 高野绫 五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:58.43 | ||
竹村幸 | 日本 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.27 | ||
伊藤健太 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.16 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.48 | ||
熊代佑辅 长岛启太 秋本启之 髙上智史 王子谷刚志 吉田优也 志々目彻 |
日本 | 柔道 | 男子团体 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
须田贵浩 大元英照 | 日本 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 7:00.57 | ||
中川诚一郎 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子争先赛 | |||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:07.75 | 打破亚运会纪录 | |
山本雅贤 | 日本 | 体操 | 鞍马 | 15.033分 | ||
河端朋之 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子争先赛 | |||
五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:59.13 | ||
三浦里佳子 杉山绿 小川沙希 曲山紫乃 中田萌 高桥绫佳 中野由美 志贺美沙 固城侑美 森翼 柿市衣里奈 桥口明希 梅田优子 |
日本 | 游泳-水球 | 女子 | |||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:00.23 | ||
星奈津美 | 日本 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:08.04 | ||
盐浦慎理 原田兰丸 藤井拓郎 中村克 伊藤健太 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:14.38 | ||
武田一志 | 日本 | 体操 | 吊环 | 15.100分 | ||
伊藤龙马 西冈良人 杉田祐一 内山靖崇 | 日本 | 网球 | 男子团体 | |||
江口实沙 穗积绘莉 尾崎里纱 | 日本 | 网球 | 女子团体 | |||
西冈诗穗 柳冈はるか 宫胁花纶 | 日本 | 击剑 | 女子花剑团体 | |||
池端宏文 | 日本 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 52.08 | ||
神本雄也 | 日本 | 体操 | 男子自由操 | 14.933分 | ||
中野未梦 | 日本 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:09.18 | ||
濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:10.39 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
上田蓝 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:01:47 | ||
细田雄一 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1:49:11 | ||
政时由尚 高桥俊彦 | 日本 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2533分 | ||
铃木聪美 | 日本 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.34 | ||
太田雄贵 千田健太 三宅谅 藤野大树 | 日本 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:53.26 | 打破亚运会纪录 | |
渡部香生子 酒井志穗 星奈津美 内田美希 中村未梦 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:00.94 | ||
神本雄也 | 日本 | 体操 | 双杠 | 15.800分 | ||
若井江利 末广あすみ | 日本 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:26.15 | ||
井出树里 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:03:07 | ||
小林雅人 伊藤清刚 中村澄人 平木漠 西村光生 今井裕介 片冈勇 田立健太 佐佐野大辉 |
日本 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 5:50.04 | ||
田山宽豪 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1:49:24 | ||
渡边一成 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子凯林赛 | |||
佐佐木智之 吉田大祐 | 日本 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2502分 | ||
齐藤优佑 | 日本 | 体操 | 单杠 | 15.533分 | ||
下大川绫华 大桥里衣 山田あゆみ | 日本 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.85 | ||
地田麻未 | 日本 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:34.66 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:56.36 | ||
山本雅贤 | 日本 | 体操 | 单杠 | 15.491分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤优香 田山宽豪 上田蓝 细田雄一 | 日本 | 铁人三项 | 混合接力赛 | 1:17:28 | ||
赤濑纱也香 | 日本 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:10.31 | ||
佐藤泰(玩具小子) 楠木贵成(费尔班克斯货物) 北岛隆三(巧克力而已) 田中利幸(普莱斯科侯爵) | 日本 | 马术 | 三项赛团体赛 | 142.50分 | ||
内田美希 | 日本 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 25.11 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 27.89 | ||
山本耕平 | 日本 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 14:54.86 | ||
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:10.58 | ||
入江陵介 小关也朱笃 池端宏文 盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:31.70 | ||
岸彩乃 | 日本 | 体操-蹦床 | 女子 | 52.565分 | ||
上山容弘 | 日本 | 体操-蹦床 | 男子 | 59.415分 | ||
寺村美穗 | 日本 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:11.24 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
登坂绘莉 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | |||
渡利璃稳 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | |||
高桥礼华 松友美佐纪 | 日本 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
山下敏和 谷岛绿 松本崇志 | 日本 | 射击 | 男子50米步枪三姿团体 | 3481环 | ||
小岛豪臣 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | |||
萩原步美 | 日本 | 田径 | 女子10000米 | 31:55.67 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田沙保里 | 日本 | 摔跤 | 女子自由式55公斤级 | |||
佐佐木智之 和田翔吾 安里秀策 | 日本 | 保龄球 | 男子三人赛 | 3881分 | ||
铃木雄介 | 日本 | 田径 | 男子20公里竞走 | 1:20:44 | ||
福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子100米 | 11.49秒 | ||
泽野大地 | 日本 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 5.55米 | ||
早川涟 林勇气 川中香绪里 | 日本 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 5-4 | ||
平尾贤(优乐诺) 宇都宫誉司(Touche Pas A Rivereuille) 林中宽(古典罗瑞托) 杉谷泰造(畅想3号) |
日本 | 马术 | 场地障碍赛团体赛 | |||
多幡雄一 中野滋树 藤岛琢哉 井口拓皓 关谷亮太 石冈谅太 西野真弘 松本晃 石川骏 井领雅贵 上田祐介 加藤贵之 田中健 今村幸志郎 远藤一星 仓本寿彦 伊东亮大 林稔幸 守安玲绪 国本刚志 佐竹功年 福田泰平 横田哲 幸松司 |
日本 | 棒球 | 男子 | |||
高濑慧 | 日本 | 田径 | 男子100米 | 10.15秒 | ||
绫真澄 | 日本 | 田径 | 女子链球 | 59.84米 | 第四递补铜牌 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
西冈良仁 | 日本 | 网球 | 男子单打 | 2-0 | ||
长谷川恒平 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式59公斤级 | 3-1 | ||
平尾贤(优乐诺) | 日本 | 马术 | 场地障碍赛个人赛 | |||
福原爱 石川佳纯 平野早矢香 平野美宇 若宫三纱子 | 日本 | 乒乓球 | 女子团体 | |||
我孙子智美 | 日本 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 4.25米 | ||
鹤卷宰 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式80公斤级 | |||
小泉维吹 松尾虎太郎 | 日本 | 帆船帆板 | 男子420级 | |||
土居一斗 今村公彦 | 日本 | 帆船帆板 | 男子470级 | |||
土居爱美 | 日本 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | |||
杉田祐一 | 日本 | 网球 | 男子单打 | |||
穗积绘莉 | 日本 | 网球 | 女子单打 | |||
江口美沙 | 日本 | 网球 | 女子单打 | |||
水谷隼 松平健太 村松雄斗 岸川圣也 丹羽孝希 | 日本 | 乒乓球 | 男子团体 | |||
山本杏平 | 日本 | 自行车-山地自行车 | 男子越野赛 | 1:44:12 | ||
中込由香里 | 日本 | 自行车-山地自行车 | 女子越野赛 | 1:30:29 | ||
杉谷泰造(畅想3号) | 日本 | 马术 | 场地障碍赛个人赛 | |||
斋川哲克 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式98公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤屿大规 松下桃太郎 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇200米 | 32.348 | ||
阪本直也 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇200米 | 39.654 | ||
杉田祐一 青山修子 | 日本 | 网球 | 混合双打 | |||
小松正治 | 日本 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇200米 | 36.754 | ||
大村朱澄 柿崎史穗 | 日本 | 皮划艇-静水 | 女子双人皮艇500米 | 1:44.568 | ||
高塚纪行 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式61公斤级 | |||
荒木田进谦 | 日本 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷井孝行 | 日本 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:40:19 | 打破亚运会纪录 | |
右代启祐 | 日本 | 田径 | 男子十项全能 | 8088分 | ||
三瓶将广 | 日本 | 自行车-小轮车 | 男子小轮车赛 | 7 | ||
棚村克行 福岛丈贵 筈井翔太 志水祐介 保田贤也 大川庆悟 柳濑彰良 竹井昂司 角野友纪 逸见优太 志贺光明 荒井陆 足立坚弥 |
日本 | 游泳-水球 | 男子 | |||
滨田真由 | 日本 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | |||
松本隆太郎 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | |||
藤间かおり 飞田季美子 石立真悠子 东滨裕子 永田しおり 胜连智惠 本多惠 锦织新 横屿かおる 原希美 白石さと 角南唯 横屿彩 石野美加子 松村杏里 相泽莉乃 |
日本 | 手球 | 女子 | |||
金久保武大 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | |||
久保仓里美 | 日本 | 田径 | 女子400米栏 | 56.21秒 | ||
岸本鹰幸 | 日本 | 田径 | 男子400米栏 | 49.81秒 | ||
海堀あゆみ 山根惠里奈 岩清水梓 有吉佐织 北原佳奈 长船加奈 臼井理惠 羽座妃粹 宫间あや 川澄奈穗美 阪口梦穗 木龙七濑 中岛依美 犹本光 高濑爱美 菅泽优衣香 吉良知夏 增矢理花 |
日本 | 足球 | 女子 | |||
坂本亘 今井信行 冈本康裕 和田大地 | 日本 | 帆船帆板 | 帆船J80公开组 | |||
木村文子 | 日本 | 田径 | 女子100米栏 | 13.25秒 | ||
福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子200米 | 23.45秒 | ||
中村明彦 | 日本 | 田径 | 男子十项全能 | 7828分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水希容 | 日本 | 空手道 | 女子个人 | 5-0 | ||
足立和也 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人皮艇 | |||
羽根田卓也 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 男子单人划艇 | |||
上野由岐子 中野花菜 藤田倭 山根佐由里 佐藤みなみ 峰幸代 市口侑果 大久保美纱 坂元令奈 西山丽 山本优 河野美里 长崎望未 永吉理惠 山田惠里 |
日本 | 垒球 | 女子 | 6-0 | ||
篠原浩人 | 日本 | 空手道 | 男子67公斤以下级 | 3-2 | ||
细田佳也 彦坂匡克 桥野皓介 丰岛翔平 坂井克行 山下乐平 渡边昌纪 羽野一志 桑水流裕策 雷奇 勒梅基 拉图拉 |
日本 | 橄榄球 | 男子 | 24-12 | ||
金丸祐三 髙平慎士 藤光谦司 加藤修也 饭塚翔太 | 日本 | 田径 | 男子4x400米接力 | 3:01.88 | ||
木崎良子 | 日本 | 田径 | 女子马拉松 | 2:25:50 | ||
山中诗乃 岛津玲奈 伊谷温子 黑须成美 | 日本 | 现代五项 | 女子团体 | 4760分 | ||
加藤庆子 小出深冬 中村知春 竹内亚弥 兼松由香 桑井亚乃 谷口令子 山田怜 山口真理惠 铃木阳子 横尾千里 富田纪子 |
日本 | 橄榄球 | 女子 | |||
山县亮太 饭塚翔太 原翔太 高濑慧 髙平慎士 | 日本 | 田径 | 男子4x100米接力 | 38.49秒 | ||
新井凉平 | 日本 | 田径 | 男子标枪 | 84.42米 | ||
青山圣佳 市川华菜 松本奈菜子 千叶麻美 | 日本 | 田径 | 女子4x400米接力 | 3:30.80 | ||
大迫杰 | 日本 | 田径 | 男子10000米 | 28:11.94 | ||
新马场一世 | 日本 | 空手道 | 男子个人 | |||
坂井丞 | 日本 | 跳水 | 男子单人3米跳板 | 456.05分 | ||
矢泽亚季 | 日本 | 皮划艇-激流回旋 | 女子单人皮艇 | |||
森田奈绪 山下ひかる | 日本 | 软式网球 | 女子双打 | |||
植草步 | 日本 | 空手道 | 女子68公斤以上级 | |||
诹訪裕美 川原麻耶 森ムチャ 牛田悠理 本川纱奈生 渡边亚弥 町田瑠唯 大沼美琴 加藤瑠倭 三好南穗 马瓜エブリン 赤穗さくら |
日本 | 篮球 | 女子 | |||
福岛千里 藤森安奈 青木益未 市川华菜 | 日本 | 田径 | 女子4x100米接力 | 44.05秒 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
松村康平 | 日本 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:39 | ||
岩元胜平 三口智也 大久保让 藤井真也 | 日本 | 现代五项 | 男子团体 | 5503分 | ||
清水邦广 内山正平 越川优 椿山龙介 深津英臣 出耒田敬 永野健 米山裕太 伏见大和 山内晶大 柳田将洋 石川祐希 |
日本 | 排球 | 男子 | |||
林田翔太 | 日本 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
清水聪 | 日本 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
川内将嗣 | 日本 | 拳击 | 男子64公斤级 | |||
川内優輝 | 日本 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:42 | ||
岸川圣也 丹羽孝希 | 日本 | 乒乓球 | 男子双打 | |||
福原爱 岸川圣也 | 日本 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
岩元胜平 | 日本 | 现代五项 | 男子个人 | 1423分 | ||
山田勇磨 | 日本 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | |||
小林美希 | 日本 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | |||
太田敦也 石崎巧 竹内公辅 竹内让次 小野龙猛 古川孝敏 金丸晃辅 辻直人 比江岛慎 田中大贵 张本天杰 富樫勇树 |
日本 | 篮球 | 男子 |