奖牌榜查询
09月25日
|截止 10月4日 17:34奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵声波 兰兴 刘刚 | 中国 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 1876.0环 | 破世界纪录 打破世界纪录 | |
丁峰 金泳德 李传林 | 中国 | 射击 | 男子25米标准手枪团体 | 1710环 | ||
张亮 戴军 | 中国 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 6:24.69 | ||
张欢 陈乐 | 中国 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:18.95 | ||
丁峰 | 中国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 577环 | ||
赵声波 | 中国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 209.1环 | ||
余成刚 李辉 范俊杰 王铁鑫 | 中国 | 赛艇 | 男子轻量级四人双桨 | 6:01.15 | ||
汪敏 申晓星 王宇微 张馨月 | 中国 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:40.55 | ||
程勋满 杨栋栋 赵龙杰 冯家辉 倪旭林 刘航 杨增鑫 李东健 张射天 |
中国 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 5:46.70 | ||
张亚菲 朱美 白一廷 | 中国 | 射击 | 女子飞碟双多向团体 | 315中 | ||
翟羽佳 张杰 甘宇 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶团体 | 1717环 | ||
胡斌渊 | 中国 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | |||
翟羽佳 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶个人 | |||
孙玉洁 许安琪 郝佳露 孙一文 | 中国 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
施扬 | 中国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.46 | 打破亚运会纪录 | |
宁泽涛 | 中国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 47.70 | 破亚洲纪录 | |
毕易榕 | 中国 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:27.54 | ||
刘灏 | 中国 | 举重 | 男子94公斤级 | 394(173+221)公斤 | ||
姚金男 | 中国 | 体操 | 女子自由操 | 13.966分 | ||
邹凯 | 中国 | 体操 | 单杠 | 15.800分 | ||
张亚菲 | 中国 | 射击 | 女子飞碟双多向个人 | 108中 | ||
胡斌渊 莫俊杰 李君 | 中国 | 射击 | 男子飞碟双多向团体 | 404中 | 最后一轮83中 | |
康月 | 中国 | 举重 | 女子75公斤级 | 291(131+160)公斤 | 打破抓举亚运会纪录 | |
罗晓玲 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 女子全能赛 | 213分 | ||
钟天使 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 女子争先赛 | |||
索冉 | 中国 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.52 | ||
许丹露 | 中国 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:33.89 | ||
雷声 马剑飞 李晨 陈海威 | 中国 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
徐嘉余 | 中国 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:55.05 | ||
商春松 | 中国 | 体操 | 女子自由操 | 13.800分 | ||
王莲媛 | 中国 | 铁人三项 | 女子 | 2:03:13 | ||
白一廷 | 中国 | 射击 | 女子飞碟双多向个人 | 107中 | ||
白发全 | 中国 | 铁人三项 | 男子 | 1:49:41 | ||
林俊红 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 女子争先赛 | |||
何雨哲 | 中国 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.62 | ||
黄熙 | 中国 | 体操 | 男子跳马 | 14.800分 | ||
商春松 | 中国 | 体操 | 平衡木 | 14.300分 | ||
4 | 金泳德 | 中国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 570环 | |
4 | 黄宇婷 | 中国 | 铁人三项 | 女子 | 2:03:18 | |
4 | 包赛飞 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 男子凯林赛 | ||
5 | 朱美 | 中国 | 射击 | 女子飞碟双多向个人 | 100中 | |
5 | 张杰 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶个人 | 未进决赛 | |
5 | 徐正 | 中国 | 铁人三项 | 男子 | 1:51:23 | |
5 | 张麒斌 | 中国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.83 | |
5 | 余贺新 | 中国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 49.50 | |
5 | 杨胜超 | 中国 | 体操 | 单杠 | 14.733分 | |
7 | 兰兴 | 中国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 101.9环 | |
7 | 白雅雯 | 中国 | 体操 | 平衡木 | 13.366分 | |
8 | 刘刚 | 中国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 79.1环 | |
8 | 甘宇 | 中国 | 射击 | 男子10米移动靶个人 | 未进决赛 | |
8 | 徐超 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 男子凯林赛 | ||
8 | 黄玉国 | 中国 | 体操 | 男子跳马 | 13.133分 | |
8 | 黄玉国 | 中国 | 体操 | 双杠 | 13.900分 | |
9 | 莫俊杰 | 中国 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | 未进决赛 | |
9 | 汪雪儿 贺赟 陆滢 唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 预赛犯规无成绩 | |
10 | 李传林 | 中国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 563环 | |
10 | 米忠礼 王智勇 | 中国 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2413分 | |
11 | 祁万康 王世振 | 中国 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2405分 | |
12 | 李君 | 中国 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | 未进决赛 | |
36 | 杜建超 杨威 | 中国 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2213分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
池裕珍 | 韩国 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 8:01.00 | ||
金美真 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双多向个人 | 110中 | ||
权俊喆 朴奉德 柳在真 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 1869.0环 | ||
金埈弘 张大奎 姜旼秀 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪团体 | 1707环 | ||
金埈弘 | 韩国 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 574环 | ||
金东龙 | 韩国 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:06.17 | ||
金雪琪 马莎拉 全抒营 金艾伦 | 韩国 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:46.54 | ||
金美真 李宝那 孙慧暻 | 韩国 | 射击 | 女子飞碟双多向团体 | 314中 | ||
崔仁贞 申雅岚 金明善 崔恩淑 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.75 | ||
梁鹤善 | 韩国 | 体操 | 男子跳马 | 15.200分 | ||
李多麟 梁知援 安洗贤 高美笑 | 韩国 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:04.82 | ||
朴奉德 | 韩国 | 射击 | 男子50米步枪卧射个人 | 176.0环 | ||
许俊 孙暎琪 金孝坤 金旻奎 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
罗雅凛 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子全能赛 | 204分 | ||
梁丁斗 | 韩国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.79 | ||
李昌澔 | 韩国 | 举重 | 男子94公斤级 | 367(160+207)公斤 | ||
尹娜拉 | 韩国 | 体操 | 女子自由操 | 13.700分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
尤苏夫 | 哈萨克斯坦 | 举重 | 男子94公斤级 | 393(175+218)公斤 | ||
明迪亚罗夫 尤尔科夫 皮雷科耶夫 | 哈萨克斯坦 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 1859.0环 | ||
伊布拉耶夫 古罗夫 莫洛格里 | 哈萨克斯坦 | 射击 | 男子10米移动靶团体 | 1684环 | ||
伊布拉耶夫 | 哈萨克斯坦 | 射击 | 男子10米移动靶个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙迪纳加德赫 | 伊朗 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:05.66 | ||
达内什瓦科拉姆 | 伊朗 | 自行车-场地自行车 | 男子凯林赛 | |||
索杰伊 拉纳马罗纳吉 | 伊朗 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 6:33.22 | ||
阿巴西亚扎德 | 伊朗 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 8:10.53 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
上田蓝 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:01:47 | ||
细田雄一 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1:49:11 | ||
政时由尚 高桥俊彦 | 日本 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2533分 | ||
铃木聪美 | 日本 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.34 | ||
太田雄贵 千田健太 三宅谅 藤野大树 | 日本 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:53.26 | 打破亚运会纪录 | |
渡部香生子 酒井志穗 星奈津美 内田美希 中村未梦 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:00.94 | ||
神本雄也 | 日本 | 体操 | 双杠 | 15.800分 | ||
若井江利 末广あすみ | 日本 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:26.15 | ||
井出树里 | 日本 | 铁人三项 | 女子 | 2:03:07 | ||
小林雅人 伊藤清刚 中村澄人 平木漠 西村光生 今井裕介 片冈勇 田立健太 佐佐野大辉 |
日本 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 5:50.04 | ||
田山宽豪 | 日本 | 铁人三项 | 男子 | 1:49:24 | ||
渡边一成 | 日本 | 自行车-场地自行车 | 男子凯林赛 | |||
佐佐木智之 吉田大祐 | 日本 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2502分 | ||
齐藤优佑 | 日本 | 体操 | 单杠 | 15.533分 | ||
下大川绫华 大桥里衣 山田あゆみ | 日本 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.85 | ||
地田麻未 | 日本 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:34.66 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:56.36 | ||
山本雅贤 | 日本 | 体操 | 单杠 | 15.491分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉克劳 尼格里 | 泰国 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 7:26.22 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘氏河清 | 越南 | 体操 | 平衡木 | 14.433分 | ||
何明成 | 越南 | 射击 | 男子25米标准手枪个人 | 571环 | ||
黎氏安 范氏惠 范氏草 范氏海 | 越南 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:51.38 | ||
丁芳成 | 越南 | 体操 | 双杠 | 15.416分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨沃恩 | 印度 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7:10.65 | ||
沙玛 朗吉特 塔哈尔 罗宾 卡尔卡 阿扎德-莫哈迈德 曼宁德 达文德 阿迈德-莫哈迈德 |
印度 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 5:51.84 | ||
辛格 乔哈里 瓦曼 | 印度 | 射击 | 女子飞碟双多向团体 | 279中 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
李慧诗 | 中国香港 | 自行车-场地自行车 | 女子争先赛 | |||
石伟雄 | 中国香港 | 体操 | 男子跳马 | 15.216分 | ||
李嘉文 | 中国香港 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 8:06.60 | ||
邹广荣 邓超萌 梁俊硕 关骐昌 | 中国香港 | 赛艇 | 男子轻量级四人双桨 | 6:07.39 | ||
连翊希 朱嘉望 江旻憓 杨翠玲 | 中国香港 | 击剑 | 女子重剑团体 | |||
张小伦 崔浩然 张家朗 杨子加 | 中国香港 | 击剑 | 男子花剑团体 | |||
江忞懿 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 谭凯琳 陈健乐 刘彦恩 杨珍美 |
中国香港 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:07.15 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊萨迪 哈迪德 亚金 伊赫拉姆 | 印度尼西亚 | 赛艇 | 男子轻量级四人双桨 | 6:09.80 | ||
拉奇马甸 伊斯拉姆 | 印度尼西亚 | 保龄球 | 男子双人赛 | 2489分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金恩珠 | 朝鲜 | 举重 | 女子75公斤级 | 292(128+164)公斤 | 打破挺举世界纪录,总成绩亚洲纪录 | |
金云香 | 朝鲜 | 体操 | 平衡木 | 14.700分 | ||
赵永哲 朴明元 金智成 | 朝鲜 | 射击 | 男子10米移动靶团体 | 1705环 | ||
赵永哲 | 朝鲜 | 射击 | 男子10米移动靶个人 | |||
林正心 | 朝鲜 | 举重 | 女子75公斤级 | 271(118+153)公斤 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-阿尔阿特巴 M-阿尔阿特巴 阿尔马里 | 卡塔尔 | 射击 | 男子飞碟双多向团体 | 404中 | 最后一轮84中 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔德哈尼 | 科威特 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 | |||
阿尔德哈尼 A-阿拉法西 H-阿拉法西 | 科威特 | 射击 | 男子飞碟双多向团体 | 404中 | 最后一轮81中 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔马克托姆 | 阿联酋 | 射击 | 男子飞碟双多向个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
福金 | 乌兹别克斯坦 | 体操 | 双杠 | 15.475分 |