奖牌榜查询
10月01日
|截止 10月4日 17:34奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
施廷懋 | 中国 | 跳水 | 女子1米跳板 | 308.45分 | ||
尹军花 | 中国 | 拳击 | 女子60公斤级 | 2-0 | ||
何超 | 中国 | 跳水 | 男子1米跳板 | 462.85分 | ||
吴水娇 | 中国 | 田径 | 女子100米栏 | 12.72秒 | ||
张莉 | 中国 | 田径 | 女子标枪 | 65.47米 | 打破亚运会纪录 | |
逯艳 | 中国 | 自行车-小轮车 | 女子小轮车赛 | 7 | ||
王涵 | 中国 | 跳水 | 女子1米跳板 | 287.40分 | ||
李倩 | 中国 | 拳击 | 女子75公斤级 | |||
何冲 | 中国 | 跳水 | 男子1米跳板 | 443.10分 | ||
周末 陈慧 | 中国 | 软式网球 | 混合双打 | |||
孙雅薇 | 中国 | 田径 | 女子100米栏 | 13.05秒 | ||
韦永丽 | 中国 | 田径 | 女子200米 | 23.27秒 | ||
滕海宁 | 中国 | 田径 | 男子800米 | 1:47.81 | ||
崔秋霞 德娇娇 李红侠 宋清龄 黄婷 李冬晓 梁美玉 彭杨 孙晓 王梦雨 王娜 吴梦荣 席夏云 许晓旭 赵玉雕 张箫雪 |
中国 | 曲棍球 | 女子 | |||
李玲蔚 | 中国 | 田径 | 女子标枪 | 61.43米 | ||
王振东 | 中国 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:50:52 | ||
朱岩 | 中国 | 自行车-小轮车 | 男子小轮车赛 | 10 | ||
彭娜 | 中国 | 自行车-小轮车 | 女子小轮车赛 | 9 | ||
陈景豪 董涛 郭均良 李斌 梁念祥 梁志伟 梁仲兴 潘宁 谭飞虎 王洋 吴宏辉 余利君 张楚锋 |
中国 | 游泳-水球 | 男子 | |||
王云 | 中国 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | |||
乔森 | 中国 | 跆拳道 | 男子-80公斤级 | |||
赵婧 | 中国 | 田径 | 女子800米 | 1:59.48 | ||
彭飞 | 中国 | 摔跤 | 男子古典式85公斤级 | |||
肖霞 | 中国 | 田径 | 女子400米栏 | 56.59秒 | ||
孟强 | 中国 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 | |||
程文 | 中国 | 田径 | 男子400米栏 | 50.29秒 | ||
4 | 陈倩 宫艳 侯一博 黄红 李晓晴 李瑶 乔如 沙正文 沈萍 王彬 吴茵 武娜娜 许沫 杨娇 张海侠 赵佳芹 |
中国 | 手球 | 女子 | ||
4 | 林慧君 | 中国 | 田径 | 女子200米 | 23.53秒 | |
4 | 李艳梅 | 中国 | 田径 | 女子三级跳远 | 13.71米 | |
5 | 司海娟 | 中国 | 拳击 | 女子51公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 王飞 古雅沙 韩鹏 李冬娜 李佳悦 李影 刘杉杉 马君 任桂辛 王晨 王丽思 王珊珊 吴海燕 许燕露 杨丽 张睿 汪玲玲 张越 |
中国 | 足球 | 女子 | 并列5-8名 | |
5 | 杨艺 | 中国 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 郑攀 | 中国 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 杨斌 | 中国 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 邓森悦 刘佳慧 马千惠 王迤逦 | 中国 | 体操-艺术体操 | 集体 | 157.698分 | |
5 | 邓丽娜 | 中国 | 田径 | 女子三级跳远 | 13.71米 | |
6 | 张琳 | 中国 | 田径 | 男子50公里竞走 | 4:08:05 | |
6 | 汪梅 | 中国 | 田径 | 女子800米 | 2:05.80 | |
6 | 蔡敏佳 | 中国 | 田径 | 女子400米栏 | 59.78秒 | |
6 | 郭奇 | 中国 | 田径 | 男子十项全能 | 7501分 | |
7 | 赵志阳 | 中国 | 自行车-小轮车 | 男子小轮车赛 | 22 | |
13 | 陈柯 | 中国 | 田径 | 男子400米栏 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米亚格马杜拉姆 | 蒙古 | 拳击 | 女子51公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
芒特 | 印度 | 拳击 | 女子51公斤级 | 2-0 | ||
丁图 | 印度 | 田径 | 女子800米 | 1:59.19 | ||
德维 | 印度 | 拳击 | 女子60公斤级 | |||
普贾 | 印度 | 拳击 | 女子75公斤级 | |||
N-考尔 埃卡 莫妮卡 索克乔姆 萨维塔 R-拉尼 P-拉尼 卡塔里亚 迪皮卡 托波 J-考尔 拉卡 普克拉姆巴 拉尼 A-考尔 米恩兹 |
印度 | 曲棍球 | 女子 | |||
安努 | 印度 | 田径 | 女子标枪 | 59.53米 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
马克梅托夫 古巴列夫 阿克塞诺夫 皮里平科 乌沙科夫 施米德尔 舍克诺夫 科里亚登科 乌库马诺夫 列克钦斯基 潘菲利 佩克维奇 菲德罗夫 |
哈萨克斯坦 | 游泳-水球 | 男子 | |||
穆卡舍娃 | 哈萨克斯坦 | 田径 | 女子800米 | 1:59.02 | 打破亚运会纪录 | |
萨弗罗诺娃 | 哈萨克斯坦 | 田径 | 女子200米 | 23.02秒 | ||
蒂纳里耶夫 | 哈萨克斯坦 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 | 3-0 | ||
雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 | 田径 | 女子三级跳远 | 14.32米 | ||
谢克贝科娃 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 女子51公斤级 | |||
沃尔诺娃 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 女子75公斤级 | |||
特苏平科娃 姆卡诺娃 坦金娜 皮卡洛娃 科洛廷斯卡娅 沃努金娜 罗迪娜 苏亚佐娃 帕芬诺娃 伊琳娜 亚历山德罗娃 达尼洛娃 米哈伊洛娃 卡普拉洛娃 |
哈萨克斯坦 | 手球 | 女子 | |||
卡蒂科夫 | 哈萨克斯坦 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | |||
阿什尔贝耶娃 阿西莫娃 戈尔布诺娃 斯科里科娃 | 哈萨克斯坦 | 体操-艺术体操 | 集体 | 163.131分 | ||
埃克托娃 | 哈萨克斯坦 | 田径 | 女子三级跳远 | 13.77米 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷井孝行 | 日本 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:40:19 | 打破亚运会纪录 | |
右代启祐 | 日本 | 田径 | 男子十项全能 | 8088分 | ||
三瓶将广 | 日本 | 自行车-小轮车 | 男子小轮车赛 | 7 | ||
棚村克行 福岛丈贵 筈井翔太 志水祐介 保田贤也 大川庆悟 柳濑彰良 竹井昂司 角野友纪 逸见优太 志贺光明 荒井陆 足立坚弥 |
日本 | 游泳-水球 | 男子 | |||
滨田真由 | 日本 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | |||
松本隆太郎 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | |||
藤间かおり 飞田季美子 石立真悠子 东滨裕子 永田しおり 胜连智惠 本多惠 锦织新 横屿かおる 原希美 白石さと 角南唯 横屿彩 石野美加子 松村杏里 相泽莉乃 |
日本 | 手球 | 女子 | |||
金久保武大 | 日本 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | |||
久保仓里美 | 日本 | 田径 | 女子400米栏 | 56.21秒 | ||
岸本鹰幸 | 日本 | 田径 | 男子400米栏 | 49.81秒 | ||
海堀あゆみ 山根惠里奈 岩清水梓 有吉佐织 北原佳奈 长船加奈 臼井理惠 羽座妃粹 宫间あや 川澄奈穗美 阪口梦穗 木龙七濑 中岛依美 犹本光 高濑爱美 菅泽优衣香 吉良知夏 增矢理花 |
日本 | 足球 | 女子 | |||
坂本亘 今井信行 冈本康裕 和田大地 | 日本 | 帆船帆板 | 帆船J80公开组 | |||
木村文子 | 日本 | 田径 | 女子100米栏 | 13.25秒 | ||
福岛千里 | 日本 | 田径 | 女子200米 | 23.45秒 | ||
中村明彦 | 日本 | 田径 | 男子十项全能 | 7828分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金汎俊 金爱敬 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | 5-1 | ||
金秀慧 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-46公斤级 | 10-4 | ||
李爱伦 | 韩国 | 跆拳道 | 女子-57公斤级 | 6-4 | ||
赵哲浩 | 韩国 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 | 7-6 | ||
柳汉寿 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | 3-0 | ||
朴在荣 朴米拉 宋美荣 金善花 郑妍儿 元善弼 柳殷僖 尹现敬 金贞伊 崔熙敏 沈海印 郑地海 金温儿 李恩菲 禹仙姬 权汉娜 |
韩国 | 手球 | 女子 | 29-19 | ||
金炫雨 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | 3-0 | ||
金玉珠 朴杞珠 吴善顺 李塋实 千恩必 徐贞恩 韩兮领 朴美现 金英兰 金种恩 金达莱 张秀持 赵殷智 安孝柱 金铉智 申惠珍 |
韩国 | 曲棍球 | 女子 | 1-0 | ||
朴七成 | 韩国 | 田径 | 男子50公里竞走 | 3:49:15 | ||
朴智娜 | 韩国 | 拳击 | 女子60公斤级 | |||
朴俊宇 蔡奉进 赵承旻 金成吾 梁浩烨 | 韩国 | 帆船帆板 | 帆船J80公开组 | |||
李世烈 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式85公斤级 | |||
孙妍在 李多爱 李拏京 金润喜 | 韩国 | 体操-艺术体操 | 集体 | 164.046分 | ||
金龙敏 | 韩国 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 | |||
金娜美 | 韩国 | 跳水 | 女子1米跳板 | 269.85分 | ||
朴奎哲 金祉延 | 韩国 | 软式网球 | 混合双打 | |||
禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子1米跳板 | 410.00分 | ||
全珉炅 宋水兰 金蕙利 金度妍 沈藇妍 任善株 田贾佑 赵昭贤 郑楔槟 池笑燃 柳英雅 朴熙荣 权河楼 李西达 崔汝里 李永周 申谭詠 金正美 |
韩国 | 足球 | 女子 | |||
吕浩洙 | 韩国 | 田径 | 男子200米 | 20.82秒 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏建达 曾立坚 简忠良 林子杰 黄明豪 | 新加坡 | 帆船帆板 | 帆船J80公开组 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜恩惠 | 朝鲜 | 拳击 | 女子75公斤级 | 2-1 | ||
洪明惠 金恩和 尹成美 金恩庆 金南蕙 金恩珠 李艺景 金润美 郑宥丽 全明花 许恩杓 罗恩植 卫正熙 赵云美 李恩荣 金淑庆 罗雪珠 崔美景 |
朝鲜 | 足球 | 女子 | 3-1 | ||
李夏权 | 朝鲜 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯特法涅 希姆帕蒂亚吉 | 印度尼西亚 | 软式网球 | 混合双打 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
埃尔赫达里 | 黎巴嫩 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
林琬婷 | 中华台北 | 跆拳道 | 女子-46公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
科达巴克什 | 伊朗 | 跆拳道 | 男子-80公斤级 | 5-1 | ||
比亚班加德 | 伊朗 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 | |||
波耶里 | 伊朗 | 摔跤 | 男子古典式75公斤级 | |||
卡里姆法尔 | 伊朗 | 摔跤 | 男子古典式85公斤级 | |||
巴巴扬扎德赫 | 伊朗 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿萨卡洛夫 | 乌兹别克斯坦 | 摔跤 | 男子古典式85公斤级 | 4-0 | ||
达维多娃 法库迪诺娃 拉克马托娃 塞尔德尤科娃 | 乌兹别克斯坦 | 体操-艺术体操 | 集体 | 170.130分 | ||
拉法洛维奇 | 乌兹别克斯坦 | 跆拳道 | 男子-80公斤级 | |||
绍金 | 乌兹别克斯坦 | 跆拳道 | 男子+87公斤级 | |||
科特亚罗娃 | 乌兹别克斯坦 | 田径 | 女子三级跳远 | 14.05米 | ||
安德烈夫 | 乌兹别克斯坦 | 田径 | 男子十项全能 | 7879分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔苏拜伊 | 沙特阿拉伯 | 田径 | 男子200米 | 20.74秒 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔姆法格 | 伊拉克 | 田径 | 男子800米 | 1:47.48 |