奖牌榜查询
10月03日
|截止 10月4日 17:34奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
何姿 | 中国 | 跳水 | 女子单人3米跳板 | 374.45分 | ||
郭建力 韩佳昊 苏海航 张琳彬 | 中国 | 现代五项 | 男子团体 | 5611分 | ||
郭建力 | 中国 | 现代五项 | 男子个人 | 1451分 | ||
邱波 | 中国 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 576.40分 | ||
李东华 | 中国 | 跆拳道 | 女子+73公斤级 | 10-8 | ||
马龙 张继科 | 中国 | 乒乓球 | 男子双打 | 4-0 | ||
陈梦 朱雨玲 | 中国 | 乒乓球 | 女子双打 | 4-2 | ||
王涵 | 中国 | 跳水 | 女子单人3米跳板 | 359.30分 | ||
张家玮 | 中国 | 拳击 | 男子56公斤级 | |||
杨健 | 中国 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 526.95分 | ||
许昕 樊振东 | 中国 | 乒乓球 | 男子双打 | |||
汤玲玲 | 中国 | 空手道 | 女子68公斤以下级 | |||
刘诗雯 武杨 | 中国 | 乒乓球 | 女子双打 | |||
刘晓芳 张亚楠 崔永辉 劳田雪 宋程 | 中国 | 藤球 | 女子单组 | |||
尹笑言 | 中国 | 空手道 | 女子61公斤以下级 | 7-5 | ||
孙敬超 | 中国 | 空手道 | 男子55公斤以下级 | 8-0 | ||
4 | 王志伟 | 中国 | 空手道 | 男子60公斤以下级 | ||
4 | 崔建军 耿鑫 季道帅 焦帅 寇志超 李润铭 梁春龙 任琦 徐静涛 袁志 方颖超 仲为君 |
中国 | 排球 | 男子 | ||
5 | 丁彦雨航 顾全 郭艾伦 李慕豪 刘晓宇 孙桐林 王哲林 赵泰隆 李晓旭 翟晓川 周鹏 周琦 |
中国 | 篮球 | 男子 | ||
5 | 张奥林 | 中国 | 拳击 | 男子81公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 王磊 | 中国 | 拳击 | 男子60公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 周镝 | 中国 | 拳击 | 男子75公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 李欢欢 李鹏飞 康昕宇 葛雨升 金杰 | 中国 | 藤球 | 男子单组 | 并列5-8名 | |
5 | 陈梦 樊振东 | 中国 | 乒乓球 | 混合双打 | 并列5-8名 | |
5 | 武杨 周雨 | 中国 | 乒乓球 | 混合双打 | ||
5 | 赵帅 | 中国 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | 并列5-8名 | |
8 | 粟国雄 | 中国 | 田径 | 男子马拉松 | 2:20:11 | |
9 | 常勇 | 中国 | 拳击 | 男子52公斤级 | 并列9-16名 | |
9 | 刘伟 | 中国 | 拳击 | 男子69公斤级 | 并列9-16名 | |
9 | 谷光明 | 中国 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 并列9-16名 | |
9 | 王玄玄 | 中国 | 拳击 | 男子91公斤级 | 并列9-16名 | |
9 | 李泉龙 | 中国 | 拳击 | 男子64公斤级 | 并列9-16名 | |
9 | 葛永胜 韩敏剑 胡高峰 姜书尧 李健 青鹏 宋洋洋 孙磊 田海洋 王井 杨喻松 张鹏 张宇飞 赵高圣 钟文毅 |
中国 | 板球 | 男子 | 并列9-16名 | |
17 | 吕斌 | 中国 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | 并列17-32名 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普拉法特萨朗 扬卡恩 杜昂斯里 鲁普苏恩 斯里弘萨 | 泰国 | 藤球 | 女子单组 | 2-0 | ||
考卡尤 卡姆查恩 尤帕迪 差查纳 萨卡 | 泰国 | 藤球 | 男子单组 | 2-0 | ||
马苏克 | 泰国 | 拳击 | 男子64公斤级 | 2-1 | ||
差普拉潘 杰姆加罗恩 卡马乔特 康吉里 凯特萨罗 林萨姆兰 麦万 南塔吉特克索尔 庞戈恩 鲁昂科特 苏万查纳 通苏克 |
泰国 | 卡巴迪 | 女子赛 | |||
萨恩西特 | 泰国 | 拳击 | 男子69公斤级 | |||
萨维基哈里 | 泰国 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-阿克塔尔 S-阿克塔尔 S-阿克特尔 T-阿克特尔 阿拉 贝比 查克马 杜拉 卡图恩 马莱卡 波莉 里马 |
孟加拉国 | 卡巴迪 | 女子赛 | |||
阿里 可汗 比乔伊 拉赫曼-舒沃 哈桑 拉哈曼-罗曼 切沃德哈里 尤尔拉 莫尔塔萨 桑尼 阿迈德 R-侯赛因 拉赫曼 N-侯赛因 米图恩 凯耶斯 |
孟加拉国 | 板球 | 男子 | 162-135 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
克里斯南 | 马来西亚 | 空手道 | 女子61公斤以下级 | 10-2 | ||
默德-达汉 默德-诺尔 默德-罗斯迪 莫哈迈德-罗斯兰 塞勒汉 | 马来西亚 | 藤球 | 男子单组 | |||
席尔瓦拉简 | 马来西亚 | 空手道 | 男子55公斤以下级 | 4-4 | ||
张俊虹 | 马来西亚 | 跳水 | 女子单人3米跳板 | 327.10分 | ||
塞加兰 | 马来西亚 | 空手道 | 女子68公斤以下级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂帕吞 图昂考 考苏文 奈林昂 佐安 | 缅甸 | 藤球 | 男子单组 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦西姆 | 巴基斯坦 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
阿迈德 H-阿里 N-阿里 W-阿里 安瓦尔 哈桑 侯赛因 卡西夫 尼萨尔 里兹万 塞贾德 瓦希德 |
巴基斯坦 | 卡巴迪 | 男子赛 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
申种勋 | 韩国 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | 3-0 | ||
咸相明 | 韩国 | 拳击 | 男子56公斤级 | 3-0 | ||
金泰训 | 韩国 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 | 14-3 | ||
梁东根 金善亨 金泰术 朴灿熙 赵承敏 梁熙钟 许日永 文泰钟 金周成 金钟奎 李钟贤 吴世根 |
韩国 | 篮球 | 男子 | 79-77 | ||
金伊瑟 李晋赫 李珉钜 朴申椇 沈苏银 | 韩国 | 藤球 | 女子单组 | |||
林安秀 朴玄根 丁元德 申在哲 金荣万 | 韩国 | 藤球 | 男子单组 | |||
林铉喆 | 韩国 | 拳击 | 男子64公斤级 | |||
郑振和 | 韩国 | 现代五项 | 男子个人 | 1443分 | ||
金亨奎 | 韩国 | 拳击 | 男子81公斤级 | |||
安环基 严泰德 许允灿 洪东炷 郑光洙 金竟泰 金基东 金圣列 李张君 朴炫一 徐大浩 陆相旻 |
韩国 | 卡巴迪 | 男子赛 | |||
朴南炯 | 韩国 | 拳击 | 男子91公斤级 | |||
田志希 金珉锡 | 韩国 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
郑振和 李佑秦 黄宇振 郑煊浩 | 韩国 | 现代五项 | 男子团体 | 5387分 | ||
禹夏朗 | 韩国 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 499.40分 | ||
李志焕 | 韩国 | 空手道 | 男子60公斤以下级 | |||
宋明根 韩善洙 申永锡 李玟奎 朴相河 夫用赞 崔敏镐 全光仁 朴哲佑 徐在德 郑敏水 郭升奭 |
韩国 | 排球 | 男子 | 3-1 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
松村康平 | 日本 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:39 | ||
岩元胜平 三口智也 大久保让 藤井真也 | 日本 | 现代五项 | 男子团体 | 5503分 | ||
清水邦广 内山正平 越川优 椿山龙介 深津英臣 出耒田敬 永野健 米山裕太 伏见大和 山内晶大 柳田将洋 石川祐希 |
日本 | 排球 | 男子 | |||
林田翔太 | 日本 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
清水聪 | 日本 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
川内将嗣 | 日本 | 拳击 | 男子64公斤级 | |||
川内優輝 | 日本 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:42 | ||
岸川圣也 丹羽孝希 | 日本 | 乒乓球 | 男子双打 | |||
福原爱 岸川圣也 | 日本 | 乒乓球 | 混合双打 | |||
岩元胜平 | 日本 | 现代五项 | 男子个人 | 1423分 | ||
山田勇磨 | 日本 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | |||
小林美希 | 日本 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | |||
太田敦也 石崎巧 竹内公辅 竹内让次 小野龙猛 古川孝敏 金丸晃辅 辻直人 比江岛慎 田中大贵 张本天杰 富樫勇树 |
日本 | 篮球 | 男子 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔辛达维 | 约旦 | 拳击 | 男子75公斤级 | |||
阿尔马萨法 | 约旦 | 空手道 | 男子60公斤以下级 | |||
阿尔卡斯贝赫 | 约旦 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
阿尔马特波利 | 约旦 | 拳击 | 男子91公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米尔扎伊娃 | 乌兹别克斯坦 | 空手道 | 女子61公斤以下级 | |||
佐伊罗夫 | 乌兹别克斯坦 | 拳击 | 男子52公斤级 | |||
马德里莫夫 | 乌兹别克斯坦 | 拳击 | 男子69公斤级 | |||
马马祖鲁诺夫 | 乌兹别克斯坦 | 拳击 | 男子81公斤级 | |||
阿卜杜拉耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 拳击 | 男子91公斤以上级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
马赫迪-扎德赫 | 伊朗 | 空手道 | 男子60公斤以下级 | 6-3 | ||
阿舍尔扎德赫法拉赫 | 伊朗 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | 7-4 | ||
马莫迪 埃巴迪普尔 马罗弗拉克拉尼 盖米 穆萨维 法亚兹 扎里夫 格拉米 加福尔 米尔扎扬普尔穆兹拉吉 马达维 塔沙克里 |
伊朗 | 排球 | 男子 | 3-1 | ||
萨利蒙 萨拉 马尔兹 米莉 贾法里卡尔 哈拉萨雷 萨里夫 亨贾门赫 伊拉特 萨埃徳 提加尔 |
伊朗 | 卡巴迪 | 女子赛 | |||
阿提拉查里 谢科 奥什托拉克 法哈德 马格苏德劳 阿巴斯 塔吉克 莫萨维莫简 克洛基 雷萨 阿布尔法兹 梅耶萨姆 |
伊朗 | 卡巴迪 | 男子赛 | |||
马扎赫里 | 伊朗 | 拳击 | 男子91公斤级 | |||
德拉瓦里 | 伊朗 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | |||
罗哈尼 | 伊朗 | 跆拳道 | 女子-73公斤级 | |||
科达班德赫 | 伊朗 | 跆拳道 | 女子+73公斤级 | |||
阿贾万 马沙耶西 亚克查里德克迪 卡姆拉尼 赞根赫 阿斯兰尼 阿法格 萨哈吉安 卡多斯特普斯廷萨莱 贾姆什德迪贾法拉巴迪 尼克 埃哈达迪 |
伊朗 | 篮球 | 男子 | |||
罗兹巴哈尼 | 伊朗 | 拳击 | 男子81公斤级 | |||
查拉吉 | 伊朗 | 空手道 | 女子61公斤以下级 | 3-2 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡维塔 德维 泰吉斯维尼 哈特雷 普利延卡 玛玛萨 辛徳 萨库尔 玛维 拉卡什曼 沙尔玛 帕瓦尔 |
印度 | 卡巴迪 | 女子赛 | 31-21 | ||
加斯威尔 阿努普 切尔拉尔 萨库尔 拉克什 古尔普艾特 加图姆 苏尔吉特 帕尔文 马达内 辛格 苏卜拉马尼亚 |
印度 | 卡巴迪 | 男子赛 | 27-25 | ||
萨蒂什 | 印度 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | |||
维卡斯 | 印度 | 拳击 | 男子75公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱纳 莱尼 克里斯蒂 D-萨里 R-萨里 | 印度尼西亚 | 藤球 | 女子单组 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥斯蒙诺夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 拳击 | 男子46-49公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏亚雷兹 | 菲律宾 | 拳击 | 男子60公斤级 | |||
巴里加 | 菲律宾 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | |||
费尔南德兹 | 菲律宾 | 拳击 | 男子56公斤级 | |||
洛佩兹 | 菲律宾 | 拳击 | 男子75公斤级 | |||
阿罗拉 | 菲律宾 | 跆拳道 | 女子-73公斤级 | |||
索里亚诺 | 菲律宾 | 空手道 | 女子55公斤以下级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿克塔尤夫 | 哈萨克斯坦 | 空手道 | 男子55公斤以下级 | 3-3 | ||
苏莱曼诺夫 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子52公斤级 | 2-1 | ||
耶鲁辛诺夫 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子69公斤级 | 3-0 | ||
阿里姆卡努利 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子75公斤级 | 3-0 | ||
尼亚兹姆贝托夫 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子81公斤级 | 2-1 | ||
平丘克 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子91公斤级 | 3-0 | ||
迪奇科 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 3-0 | ||
加夫罗娃 | 哈萨克斯坦 | 空手道 | 女子68公斤以下级 | 4-3 | ||
扎克伊波夫 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | |||
扎卡罗娃 | 哈萨克斯坦 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | |||
马马耶夫 | 哈萨克斯坦 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | |||
耶拉里耶夫 | 哈萨克斯坦 | 拳击 | 男子56公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
玛赫伯波 | 巴林 | 田径 | 男子马拉松 | 2:12:38 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔哈尔比 | 沙特阿拉伯 | 空手道 | 男子55公斤以下级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高宁 李虎 | 新加坡 | 乒乓球 | 男子双打 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿布拉尔 | 科威特 | 跆拳道 | 女子-73公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
王俊楠 | 中国澳门 | 跆拳道 | 女子+73公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡里莫娃 | 塔吉克斯坦 | 跆拳道 | 女子+73公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦鲁沙维萨尼 洛库吉 斯里曼纳 苏巴辛格 门迪思 洛库赫蒂格 拉姆布克维拉 道恩德 皮纳杜瓦戈 坎德 阿兰卡拉 埃萨基尔 巴拉斯 瓦拉亚特 埃沃兹 哈吉-阿卜杜尔-拉赫曼 哈吉-瓦利 |
斯里兰卡 | 板球 | 男子 | 133-65 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈吉-阿马努尔拉赫 塞德克 谢尔姆哈马德 辛瓦里 埃萨基尔 巴拉斯 巴德沙赫 瓦拉亚特 埃瓦兹 哈吉-阿卜杜尔-拉赫曼 哈吉-瓦里 阿卜杜尔-瓦基尔 哈桑 哈吉-沙罗 扎贝赫-乌拉赫 |
阿富汗 | 板球 | 男子 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
文姿云 | 中华台北 | 空手道 | 女子55公斤以下级 | 7-1 | ||
黄钰仁 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-54公斤级 | |||
魏辰洋 | 中华台北 | 跆拳道 | 男子-58公斤级 | |||
赵柔 | 中华台北 | 空手道 | 女子68公斤以下级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阮清维(音译) | 越南 | 空手道 | 男子60公斤以下级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
索恩 | 柬埔寨 | 跆拳道 | 女子-73公斤级 | 7-4 |