奖牌榜查询
09月22日
|截止 10月4日 17:34奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
易思玲 张彬彬 武柳希 | 中国 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 1253.8环 | 破世界纪录 被判犯规后申诉成功 | |
王地 | 中国 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 19.55分 | ||
张靖婧 | 中国 | 射击 | 女子25米手枪个人 | |||
陈晓君 顾笑 呙俐 梁馨枰 孙文雁 孙怡靖 汤梦妮 于乐乐 曾珍 李晓璐 |
中国 | 花样游泳 | 集体项目 | 185.7221分 | ||
于萌萌 | 中国 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 19.50分 | ||
赵宝芳 黄冬艳 姜吻吻 敬亚莉 | 中国 | 自行车-场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 4:28.469 | 打破亚运会纪录 | |
姚金男 商春松 谭佳薪 黄慧丹 陈思怡 白雅雯 | 中国 | 体操 | 女子团体 | 229.300分 | ||
陆滢 | 中国 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 25.83 | 打破亚运会纪录 | |
沈铎 | 中国 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.37 | ||
孙玉洁 | 中国 | 击剑 | 女子重剑个人 | |||
马思思 | 中国 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
林清峰 | 中国 | 举重 | 男子69公斤级 | 342(158+184)公斤 | 体重优势 | |
马剑飞 | 中国 | 击剑 | 男子花剑个人 | |||
李雪芮 王仪涵 王适娴 田卿 赵芸蕾 于洋 王晓理 刘鑫 包宜鑫 马晋 |
中国 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
张靖婧 陈颖 周庆媛 | 中国 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 1747环 | ||
陈颖 | 中国 | 射击 | 女子25米手枪个人 | |||
王帅 | 中国 | 举重 | 女子58公斤级 | 235(109+126)公斤 | ||
唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.45 | ||
李昀琦 毛飞廉 林永庆 徐祺恒 | 中国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:16.51 | ||
张彬彬 | 中国 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 186.3环 | ||
刘兰 | 中国 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 26.72 | ||
徐嘉余 | 中国 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 25.24 | ||
陈海威 | 中国 | 击剑 | 男子花剑个人 | |||
张浙慧 | 中国 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
汪顺 | 中国 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:59.10 | ||
史婧琳 | 中国 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:23.58 | ||
5 | 易思玲 | 中国 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 144.1环 | |
5 | 程训钊 | 中国 | 柔道 | 男子-90公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 刘建 | 中国 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 并列5-8名 | |
5 | 毛飞廉 | 中国 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 2:00.69 | |
5 | 张馨予 | 中国 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:26.03 | |
6 | 武柳希 | 中国 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 123.2环 | |
9 | 许杰 | 中国 | 柔道 | 男子-100公斤级 | 并列9-16名 | |
9 | 许安琪 | 中国 | 击剑 | 女子重剑个人 | 并列9-16名 | |
11 | 周庆媛 | 中国 | 射击 | 女子25米手枪个人 | 未进决赛 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨氏川 黎氏三 阮氏泉 | 越南 | 藤球 | 女子双人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
古贺淳也 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.28 | 打破亚运会纪录 | |
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:55.34 | 破亚洲纪录 | |
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.82 | 打破亚运会纪录 | |
吉田优也 | 日本 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
萩野公介 松田丈志 小堀勇气 濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:06.74 | 打破亚运会纪录 | |
王子谷刚志 | 日本 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
乾友纪子 三井梨纱子 计盛光 中村麻衣 箱山爱香 吉田胡桃 荒井美帆 中牧佳南 丸茂圭衣 |
日本 | 花样游泳 | 集体项目 | 181.7047分 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.98 | ||
藤森太将 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:58.56 | ||
金藤理绘 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.92 | ||
稻森奈见 | 日本 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
佐藤雪绘 青木沙和 矢野千春 | 日本 | 藤球 | 女子双人 | |||
高野征也 寺本进 寺岛武志 | 日本 | 藤球 | 男子双人 | |||
三谷美菜津 高桥沙也加 山口茜 高桥礼华 松友美佐纪 垣岩令佳 前田美顺 松尾静香 内藤真实 桥本由衣 |
日本 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
内田爱 | 日本 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 19.31分 | ||
永井美津穗 汤元さくら 佐藤亚希穗 山本优理子 石仓あづみ 本田美波 | 日本 | 体操 | 女子团体 | 214.350分 | ||
梅木真美 | 日本 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
内田美希 | 日本 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.66 | ||
太田雄贵 | 日本 | 击剑 | 男子花剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
内瓦尔 辛杜 普滕普拉伊尔 内拉库特里 加德雷 马奇曼达 拉德 |
印度 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
萨诺巴特 赛义德 西杜 | 印度 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 1729环 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯德马蒂 | 伊朗 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 207.9环 | ||
凯德马蒂 伊曼霍里内贾德 阿玛迪 | 伊朗 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 1245.9环 | ||
伊曼霍里内贾德 | 伊朗 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 206.6环 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金将美 李贞恩 郭贞惠 | 韩国 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 1748环 | ||
郑敬美 | 韩国 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
金荣万(音译) 丁元德(音译) 林安秀(音译) | 韩国 | 藤球 | 男子双人 | |||
金裕离 罗雅凛 李珠美 孙熙贞 李敏慧 李彩敬 | 韩国 | 自行车-场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 犯规 | ||
申雅岚 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑个人 | |||
许俊 | 韩国 | 击剑 | 男子花剑个人 | |||
成池铉 裴延姝 金昭映 张艺娜 金荷娜 郑景银 高恩卞 金效旻 柳海媛 高我罗 |
韩国 | 羽毛球 | 女子团体 | |||
金希拉 金季南 丁美罗 | 韩国 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 1241.6环 | ||
崔仁贞 | 韩国 | 击剑 | 女子重剑个人 | |||
郭东汉 | 韩国 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
金恩庆 | 韩国 | 柔道 | 女子+78公斤级 | |||
金成闵 | 韩国 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
曹具咸 | 韩国 | 柔道 | 男子-100公斤级 | |||
朴泰桓 郑振洙 南基雄 梁埈赫 | 韩国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:21.37 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
科索里亚 沃拉布斯 夏亚翁 | 老挝 | 藤球 | 女子双人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄俊华 | 中国澳门 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 19.30分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
许凯贵 | 中华台北 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 19.29分 | ||
萧美玉 黃亭茵 曾筱嘉 易方如 | 中华台北 | 自行车-场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 4:37.148 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈丹 | 蒙古 | 柔道 | 男子-100公斤级 | |||
乌尔兹巴亚 | 蒙古 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
奥特亚德 | 蒙古 | 射击 | 女子25米手枪个人 | |||
拉戈瓦苏仁 | 蒙古 | 柔道 | 男子-90公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
李琼花 | 朝鲜 | 举重 | 女子58公斤级 | 236(102+134)公斤 | ||
金云香 洪恩贞 张龙美 金煦龙 李恩夏 钟恩勇 | 朝鲜 | 体操 | 女子团体 | 214.650分 | ||
薛景 | 朝鲜 | 柔道 | 女子-78公斤级 | |||
金明赫 | 朝鲜 | 举重 | 男子69公斤级 | 342(160+182)公斤 | 打破抓举亚运会纪录 | |
钟娜莉 钟燕惠 张云荷 金贞龙 金仲会 金珠惠 李艺申 李智阳 |
朝鲜 | 花样游泳 | 集体项目 | 167.1247分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
林德斯维尔 | 印度尼西亚 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 19.37分 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
江旻憓 | 中国香港 | 击剑 | 女子重剑个人 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔里耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 柔道 | 男子-90公斤级 | |||
唐格里耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 柔道 | 男子+100公斤级 | |||
萨伊多夫 | 乌兹别克斯坦 | 柔道 | 男子-100公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉科夫 | 哈萨克斯坦 | 柔道 | 男子-100公斤级 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫哈迈德卡杜姆 | 伊拉克 | 举重 | 男子69公斤级 | 325(148+177)公斤 |