奖牌榜查询
游泳
|截止 10月4日 17:34排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 11 | 45 | |
2 | 12 | 20 | 13 | 45 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奖牌详单
只显示金牌奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:45.23 | ||
张雨涵 | 中国 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 4:07.67 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 52.34 | 打破亚运会纪录 | |
史婧琳 | 中国 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1:06.67 | 打破亚运会纪录 | |
濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:54.08 | ||
叶诗文 沈铎 唐奕 张雨霏 邱钰涵 陈欣怡 孙美晨 周羿霖 |
中国 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:37.25 | ||
孙杨 | 中国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:45.28 | ||
毕易榕 | 中国 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 4:08.23 | ||
徐嘉余 | 中国 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 52.81 | ||
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1:06.80 | ||
平井健太 | 日本 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:55.47 | ||
内田美希 山口美咲 渡部香生子 松本弥生 宫本靖子 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:39.35 | ||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:45.85 | ||
五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 4:09.35 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 53.71 | ||
贺赟 | 中国 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1:08.11 | ||
约瑟林 | 新加坡 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:57.54 | ||
郑莉梅 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 | 中国香港 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 3:39.94 | ||
4 | 李昀琦 | 中国 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:49.25 | |
4 | 王普东 | 中国 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:57.80 | |
5 | 郝运 | 中国 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1:58.82 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陆滢 | 中国 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 25.83 | 打破亚运会纪录 | |
古贺淳也 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.28 | 打破亚运会纪录 | |
沈铎 | 中国 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.37 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:55.34 | 破亚洲纪录 | |
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.82 | 打破亚运会纪录 | |
萩野公介 松田丈志 小堀勇气 濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:06.74 | 打破亚运会纪录 | |
陶李 | 新加坡 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 26.28 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 24.98 | ||
唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.45 | ||
藤森太将 | 日本 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:58.56 | ||
金藤理绘 | 日本 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:21.92 | ||
李昀琦 毛飞廉 林永庆 徐祺恒 | 中国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:16.51 | ||
刘兰 | 中国 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 26.72 | ||
徐嘉余 | 中国 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 25.24 | ||
内田美希 | 日本 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 54.66 | ||
汪顺 | 中国 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1:59.10 | ||
史婧琳 | 中国 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:23.58 | ||
朴泰桓 郑振洙 南基雄 梁埈赫 | 韩国 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:21.37 | ||
5 | 毛飞廉 | 中国 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 2:00.69 | |
5 | 张馨予 | 中国 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:26.03 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
傅园慧 | 中国 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 27.66 | ||
宁泽涛 | 中国 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 21.95 | ||
叶诗文 | 中国 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:32.97 | 打破亚运会纪录 | |
巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:07.67 | 打破亚运会纪录 | |
陈欣怡 | 中国 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 56.61 | 打破亚运会纪录 | |
孙杨 | 中国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:43.23 | ||
郭君君 曹玥 唐奕 沈铎 | 中国 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:55.17 | ||
鲁登科 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.04 | ||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.11 | ||
清水咲子 | 日本 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:38.63 | ||
小日向一辉 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.45 | ||
陆滢 | 中国 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 58.45 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:44.48 | ||
松本弥生 宫本靖子 高野绫 五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:58.43 | ||
竹村幸 | 日本 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.27 | ||
伊藤健太 | 日本 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.16 | ||
阮氏映圆 | 越南 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:39.65 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:09.48 | ||
陶李 | 新加坡 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 59.08 | ||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:48.33 | ||
郑莉梅 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 | 中国香港 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 8:04.55 | ||
4 | 余贺新 | 中国 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 22.37 | |
4 | 毛飞廉 | 中国 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:11.31 | |
4 | 郝运 | 中国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:50.38 | |
5 | 程海花 | 中国 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 28.37 | |
5 | 李响 | 中国 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 2:12.05 | |
6 | 周敏 | 中国 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 4:44.49 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
约瑟林 | 新加坡 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 51.76 | 打破亚运会纪录 | |
沈铎 | 中国 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:57.66 | ||
巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 59.92 | 打破亚运会纪录 | |
焦刘洋 | 中国 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:07.56 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:07.75 | 打破亚运会纪录 | |
傅园慧 | 中国 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 59.95 | ||
余贺新 林永庆 孙杨 宁泽涛 郝运 徐祺恒 刘俊午 |
中国 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:13.47 | 破亚洲纪录 | |
李朱濠 | 中国 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 51.91 | ||
五十岚千寻 | 日本 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:59.13 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:00.23 | ||
星奈津美 | 日本 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:08.04 | ||
杨之贤 | 中国 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:10.18 | ||
鲁登科 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 1:00.61 | ||
盐浦慎理 原田兰丸 藤井拓郎 中村克 伊藤健太 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:14.38 | ||
池端宏文 | 日本 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 52.08 | ||
唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:59.34 | ||
李响 | 中国 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:00.91 | ||
中野未梦 | 日本 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:09.18 | ||
濑户大也 | 日本 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:10.39 | ||
汪雪儿 | 中国 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 1:01.09 | ||
金成谦 梁埈赫 南基雄 朴泰桓 朴善冠 | 韩国 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 3:18.44 | ||
4 | 刘子歌 | 中国 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:10.01 | |
4 | 黄朝升 | 中国 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4:10.49 | |
5 | 张麒斌 | 中国 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 52.77 | |
5 | 毛飞廉 | 中国 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:01.34 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
施扬 | 中国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.46 | 打破亚运会纪录 | |
铃木聪美 | 日本 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.34 | ||
宁泽涛 | 中国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 47.70 | 破亚洲纪录 | |
毕易榕 | 中国 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:27.54 | ||
入江陵介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:53.26 | 打破亚运会纪录 | |
渡部香生子 酒井志穗 星奈津美 内田美希 中村未梦 | 日本 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:00.94 | ||
约瑟林 | 新加坡 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.70 | ||
索冉 | 中国 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.52 | ||
朴泰桓 | 韩国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.75 | ||
许丹露 | 中国 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:33.89 | ||
徐嘉余 | 中国 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:55.05 | ||
李多麟 梁知援 安洗贤 高美笑 | 韩国 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:04.82 | ||
梁丁斗 | 韩国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.79 | ||
何雨哲 | 中国 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 31.62 | ||
盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 48.85 | ||
地田麻未 | 日本 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 8:34.66 | ||
萩野公介 | 日本 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 1:56.36 | ||
江忞懿 欧铠淳 施幸余 何诗蓓 谭凯琳 陈健乐 刘彦恩 杨珍美 |
中国香港 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 4:07.15 | ||
5 | 张麒斌 | 中国 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 23.83 | |
5 | 余贺新 | 中国 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 49.50 | |
9 | 汪雪儿 贺赟 陆滢 唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 预赛犯规无成绩 |
奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈欣怡 | 中国 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 24.87 | 打破亚运会纪录 | |
巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 27.78 | 打破亚运会纪录 | |
赤濑纱也香 | 日本 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:10.31 | ||
孙杨 | 中国 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 14:49.75 | ||
叶诗文 | 中国 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:08.94 | 打破亚运会纪录 | |
徐嘉余 李响 李朱濠 宁泽涛 余贺新 毛飞廉 金沿 王玉鑫 |
中国 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:31.37 | 打破亚运会纪录 | |
内田美希 | 日本 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 25.11 | ||
小关也朱笃 | 日本 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 27.89 | ||
陈洁 | 中国 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:10.53 | ||
山本耕平 | 日本 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 14:54.86 | ||
渡部香生子 | 日本 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:10.58 | ||
入江陵介 小关也朱笃 池端宏文 盐浦慎理 | 日本 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:31.70 | ||
唐奕 | 中国 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 25.17 | ||
塞吉瓦尔 | 印度 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 28.26 | ||
阮氏映圆 | 越南 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:12.25 | ||
王柯成 | 中国 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 15:06.73 | ||
寺村美穗 | 日本 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:11.24 | ||
朴善冠 朴泰桓 崔圭雄 张奎哲 任泰停 尹皙换 金成谦 朱长壎 |
韩国 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:39.18 | ||
4 | 周敏 | 中国 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2:13.16 | |
6 | 王帅 | 中国 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 28.79 | |
7 | 马祥 | 中国 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 28.80 | |
8 | 傅园慧 | 中国 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 2:20.46 |